Vážení zákazníci,
naše firma bude od 24. 12. 2025 do 4. 1. 2026 kompletně uzavřena. Veškeré objednávky budou vyřizovány po tomto termínu.
Děkujeme za trpělivost a důvěru a přejeme krásné vánoční svátky a šťastný nový rok, tým MAREK Industrial a.s.
Ukazatel polohy
Popis produktu
| Kód: | 21902 |
|---|---|
| Výrobce: | norelem |
| Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
| Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Ke stažení
Datový list 21902 Ukazatel polohy 
Detail zavřít
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Barva základního tělesa | B | D | H | L | Stoupání | Montážní poloha | Směr počítání | Ukazatel po jedné otáčce | Desetinná čárka na místě | Max. počet otáček ot/min | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21902-01001111 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 01,00 | 1 | 500 | ||
| 21902-01001112 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | ||
| 21902-01001121 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 01,00 | 1 | 500 | ||
| 21902-01001122 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | ||
| 21902-01001211 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 01,00 | 1 | 500 | ||
| 21902-01001212 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | ||
| 21902-01001221 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 2 | 01,00 | 1 | 500 | ||
| 21902-01001222 | 1 640,00 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | ||
| 21902-01001311 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 01,00 | 1 | 500 | ||
| 21902-01001312 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | ||
| 21902-01001321 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 01,00 | 1 | 500 | ||
| 21902-01001322 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | ||
| 21902-01001411 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 01,00 | 1 | 500 | ||
| 21902-01001412 | 1 640,00 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | ||
| 21902-01001421 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 01,00 | 1 | 500 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Barva základního tělesa | B | D | H | L | Stoupání | Montážní poloha | Směr počítání | Ukazatel po jedné otáčce | Desetinná čárka na místě | Max. počet otáček ot/min | CAD |
| 21902-01001422 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | ||
| 21902-01002111 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
| 21902-01002112 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
| 21902-01002121 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
| 21902-01002122 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
| 21902-01002211 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
| 21902-01002212 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
| 21902-01002221 | 1 640,00 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
| 21902-01002222 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
| 21902-01002311 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
| 21902-01002312 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
| 21902-01002321 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
| 21902-01002322 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
| 21902-01002411 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
| 21902-01002412 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Barva základního tělesa | B | D | H | L | Stoupání | Montážní poloha | Směr počítání | Ukazatel po jedné otáčce | Desetinná čárka na místě | Max. počet otáček ot/min | CAD |
| 21902-01002421 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
| 21902-01002422 | 1 640,00 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | ||
| 21902-01251111 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01251112 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01251121 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01251122 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01251211 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01251212 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01251221 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01251222 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01251311 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01251312 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01251321 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01251322 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01251411 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Barva základního tělesa | B | D | H | L | Stoupání | Montážní poloha | Směr počítání | Ukazatel po jedné otáčce | Desetinná čárka na místě | Max. počet otáček ot/min | CAD |
| 21902-01251412 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01251421 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01251422 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01501111 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01501112 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01501121 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01501122 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01501211 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01501212 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01501221 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01501222 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01501311 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01501312 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01501321 | 1 687,60 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | ||
| 21902-01501322 | 1 687,60 Kč | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | ||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||||||
CADzavřít