Vážení zákazníci,
naše firma bude od 24. 12. 2025 do 4. 1. 2026 kompletně uzavřena. Veškeré objednávky budou vyřizovány po tomto termínu.
Děkujeme za trpělivost a důvěru a přejeme krásné vánoční svátky a šťastný nový rok, tým MAREK Industrial a.s.
Opěrné čepy
Popis produktu
| Kód: | 02010 |
|---|---|
| Výrobce: | norelem |
| Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
| Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Ke stažení
Datový list 02010 Opěrné čepy 
Detail zavřít
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | D1 | D2 | H | H1 | L3 | L4 | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010-04 | 86,90 Kč | 6 | 4 | 5 | 6 | 0,7 | 1,2 | ||
| 02010-06 | 95,90 Kč | 10 | 6 | 8 | 8,5 | 0,9 | 1,5 | ||
| 02010-08 | 116,60 Kč | 16 | 8 | 5 | 10 | 2 | 2 | ||
| 02010-10 | 219,90 Kč | 20 | 10 | 6 | 12 | 2 | 2 | ||
| 02010-12 | 233,00 Kč | 25 | 12 | 8 | 14 | 2 | 2 | ||
| 02010-16 | 401,30 Kč | 30 | 16 | 25 | 20 | 2,5 | 2,5 | ||
| 02010-20 | 825,20 Kč | 30 | 20 | 80 | 20 | 2,5 | 2,5 | ||
| 02010-041 | 115,80 Kč | 6 | 4 | 2,5 | 6,5 | 0,7 | 1,2 | ||
| 02010-042 | 118,30 Kč | 6 | 4 | 4,5 | 8,5 | 0,7 | 1,2 | ||
| 02010-061 | 128,90 Kč | 10 | 6 | 4,5 | 8,5 | 0,9 | 1,5 | ||
| 02010-081 | 159,50 Kč | 16 | 8 | 13 | 10 | 2 | 2 | ||
| 02010-101 | 224,30 Kč | 20 | 10 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||
| 02010-122 | 298,00 Kč | 25 | 12 | 20 | 14 | 2 | 2 | ||
| 02010-123 | 339,80 Kč | 25 | 12 | 30 | 14 | 2 | 2 | ||
| 02010-164 | 451,50 Kč | 30 | 16 | 40 | 20 | 2,5 | 2,5 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | D1 | D2 | H | H1 | L3 | L4 | CAD |
| 02010-165 | 492,00 Kč | 30 | 16 | 50 | 20 | 2,5 | 2,5 | ||
| 02010-166 | 548,50 Kč | 30 | 16 | 65 | 20 | 2,5 | 2,5 | ||
| 02010-201 | 716,20 Kč | 30 | 20 | 100 | 20 | 2,5 | 2,5 | ||
| 02010-202 | 619,50 Kč | 40 | 20 | 13 | 20 | 3,2 | 3,2 | ||
| 02010-203 | 862,90 Kč | 40 | 20 | 32 | 20 | 3,2 | 3,2 | ||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | |||||||||
CADzavřít