Šrouby bez hlavy se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení
Popis produktu
| Kód: | 07110 |
|---|---|
| Výrobce: | norelem |
| Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
| Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Ke stažení
Datový list 07110 Šrouby bez hlavy se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení 
Detail zavřít
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | D1 | L | Ø kuličky | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07110-50612 | 218,00 Kč | BV | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 6 | ||
| 07110-50616 | 219,90 Kč | BV | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 6 | ||
| 07110-50620 | 224,50 Kč | BV | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 6 | ||
| 07110-50625 | 226,40 Kč | BV | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 6 | ||
| 07110-50816 | 248,80 Kč | BV | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 9 | ||
| 07110-50820 | 263,30 Kč | BV | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 9 | ||
| 07110-50825 | 263,30 Kč | BV | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 9 | ||
| 07110-50830 | 264,40 Kč | BV | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 9 | ||
| 07110-51020 | 278,90 Kč | BV | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 12 | ||
| 07110-51025 | 288,70 Kč | BV | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 12 | ||
| 07110-51035 | 291,70 Kč | BV | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 12 | ||
| 07110-51040 | 296,10 Kč | BV | M10 | 5,6 | 40,2 | 7 | 5 | 12 | ||
| 07110-51220 | 323,70 Kč | BV | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 18 | ||
| 07110-51230 | 341,70 Kč | BV | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 18 | ||
| 07110-51240 | 345,00 Kč | BV | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 18 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | D1 | L | Ø kuličky | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD |
| 07110-51250 | 350,20 Kč | BV | M12 | 7 | 50 | 8,5 | 6 | 18 | ||
| 07110-51635 | 434,90 Kč | BV | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 36 | ||
| 07110-51650 | 445,20 Kč | BV | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 36 | ||
| 07110-52030 | 639,70 Kč | BV | M20 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 60 | ||
| 07110-52040 | 642,20 Kč | BV | M20 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 60 | ||
| 07110-52050 | 652,00 Kč | BV | M20 | 13,5 | 50 | 15 | 10 | 60 | ||
| 07110-52060 | 654,80 Kč | BV | M20 | 13,5 | 60 | 15 | 10 | 60 | ||
| 07110-52435 | 833,40 Kč | BV | M24 | 15,8 | 35 | 18 | 12 | 80 | ||
| 07110-52450 | 849,80 Kč | BV | M24 | 15,8 | 50 | 18 | 12 | 80 | ||
| 07110-52480 | 902,00 Kč | BV | M24 | 15,8 | 80 | 18 | 12 | 80 | ||
| 07110-60816 | 457,50 Kč | FV | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 9 | ||
| 07110-60820 | 457,50 Kč | FV | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 9 | ||
| 07110-60825 | 459,40 Kč | FV | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 9 | ||
| 07110-60830 | 460,80 Kč | FV | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 9 | ||
| 07110-61020 | 579,60 Kč | FV | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 12 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | D1 | L | Ø kuličky | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD |
| 07110-61025 | 605,00 Kč | FV | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 12 | ||
| 07110-61035 | 609,70 Kč | FV | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 12 | ||
| 07110-61040 | 620,60 Kč | FV | M10 | 5,6 | 40,2 | 7 | 5 | 12 | ||
| 07110-61220 | 630,20 Kč | FV | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 18 | ||
| 07110-61230 | 660,80 Kč | FV | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 18 | ||
| 07110-61240 | 666,00 Kč | FV | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 18 | ||
| 07110-61250 | 677,70 Kč | FV | M12 | 7 | 50 | 8,5 | 6 | 18 | ||
| 07110-61635 | 759,90 Kč | FV | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 36 | ||
| 07110-61650 | 769,50 Kč | FV | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 36 | ||
| 07110-62030 | 893,20 Kč | FV | M20 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 60 | ||
| 07110-62040 | 912,10 Kč | FV | M20 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 60 | ||
| 07110-62050 | 918,60 Kč | FV | M20 | 13,5 | 50 | 15 | 10 | 60 | ||
| 07110-62060 | 935,00 Kč | FV | M20 | 13,5 | 60 | 15 | 10 | 60 | ||
| 07110-62435 | 1 067,80 Kč | FV | M24 | 15,8 | 35 | 18 | 12 | 80 | ||
| 07110-62450 | 1 097,00 Kč | FV | M24 | 15,8 | 50 | 18 | 12 | 80 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | D1 | L | Ø kuličky | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD |
| 07110-62480 | 1 160,90 Kč | FV | M24 | 15,8 | 80 | 18 | 12 | 80 | ||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||
CADzavřít