Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, ocel se zploštělou kuličkou
Popis produktu
| Kód: | 07110 |
|---|---|
| Výrobce: | norelem |
| Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
| Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Ke stažení
Datový list 07110 Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, ocel se zploštělou kuličkou 
Detail zavřít
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | D1 | L | Ø kuličky | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07110-41635 | 633,20 Kč | F | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 | ||
| 07110-41650 | 637,50 Kč | F | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 | ||
| 07110-70410 | 97,00 Kč | C | M4 | 1,8 | 9,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | ||
| 07110-70412 | 97,00 Kč | C | M4 | 1,8 | 11,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | ||
| 07110-70416 | 93,10 Kč | C | M4 | 1,8 | 15,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | ||
| 07110-70510 | 93,10 Kč | C | M5 | 2,1 | 9,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | ||
| 07110-70512 | 94,80 Kč | C | M5 | 2,1 | 11,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | ||
| 07110-70516 | 94,80 Kč | C | M5 | 2,1 | 15,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | ||
| 07110-70520 | 94,80 Kč | C | M5 | 2,1 | 19,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | ||
| 07110-70525 | 97,00 Kč | C | M5 | 2,1 | 24,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | ||
| 07110-70610 | 88,20 Kč | C | M6 | 3 | 10,3 | 4 | 3 | 0,9 | ||
| 07110-70612 | 88,20 Kč | C | M6 | 3 | 12,3 | 4 | 3 | 0,9 | ||
| 07110-70616 | 88,20 Kč | C | M6 | 3 | 16,3 | 4 | 3 | 0,9 | ||
| 07110-70620 | 91,00 Kč | C | M6 | 3 | 20,3 | 4 | 3 | 0,9 | ||
| 07110-70625 | 91,00 Kč | C | M6 | 3 | 25,3 | 4 | 3 | 0,9 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | D1 | L | Ø kuličky | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD |
| 07110-70810 | 97,00 Kč | C | M8 | 4,2 | 10,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | ||
| 07110-70812 | 97,00 Kč | C | M8 | 4,2 | 12,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | ||
| 07110-70816 | 97,00 Kč | C | M8 | 4,2 | 16,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | ||
| 07110-70820 | 99,70 Kč | C | M8 | 4,2 | 20,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | ||
| 07110-70825 | 99,70 Kč | C | M8 | 4,2 | 25,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | ||
| 07110-70830 | 101,10 Kč | C | M8 | 4,2 | 30,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | ||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||
12
CADzavřít