Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
Popis produktu
| Kód: | 02007 |
|---|---|
| Výrobce: | norelem |
| Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
| Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Ke stažení
Datový list 02007 Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami 
Detail zavřít
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | B | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Ø kuličky | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | Objednací číslo pro ocelovou vložku | Objednací číslo pro nerezovou vložku | Objednací číslo pro opěrné kameny | Objednací číslo pro vložku POM | Objednací číslo pro nerezovou vložku s diamantovým povrchem | Objednací číslo pro nerezovou vložku s polyuretanovým povrchem | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02007-110X015 | 2 168,00 Kč | C | 15 | M10 | 10 | – | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113–10108 | – | – | – | – | – | ||
| 02007-110X030 | 2 203,50 Kč | C | 30 | M10 | 10 | – | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113–10108 | – | – | – | – | – | ||
| 02007-110X050 | 2 234,40 Kč | C | 50 | M10 | 10 | – | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113–10108 | – | – | – | – | – | ||
| 02007-112X020 | 2 371,30 Kč | C | 20 | M12 | 12 | – | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113–12108 | – | – | – | – | – | ||
| 02007-112X040 | 2 386,30 Kč | C | 40 | M12 | 12 | – | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113–12108 | – | – | – | – | – | ||
| 02007-112X060 | 2 397,50 Kč | C | 60 | M12 | 12 | – | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113–12108 | – | – | – | – | – | ||
| 02007-116X025 | 2 564,90 Kč | C | 25 | M16 | 16 | – | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113–16108 | – | – | – | – | – | ||
| 02007-116X050 | 2 564,90 Kč | C | 50 | M16 | 16 | – | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113–16108 | – | – | – | – | – | ||
| 02007-116X080 | 2 620,40 Kč | C | 80 | M16 | 16 | – | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113–16108 | – | – | – | – | – | ||
| 02007-120X030 | 2 842,20 Kč | C | 30 | M20 | 20 | – | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113–20108 | – | – | – | – | – | ||
| 02007-120X060 | 2 878,20 Kč | C | 60 | M20 | 20 | – | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113–20108 | – | – | – | – | – | ||
| 02007-120X100 | 2 989,70 Kč | C | 100 | M20 | 20 | – | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113–20108 | – | – | – | – | – | ||
| 02007-124X040 | 3 437,40 Kč | C | 40 | M24 | 25 | – | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113–25108 | – | – | – | – | – | ||
| 02007-124X100 | 3 625,90 Kč | C | 100 | M24 | 25 | – | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113–25108 | – | – | – | – | – | ||
| 02007-210X015 | 2 243,70 Kč | E | 15 | M10 | 10 | – | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | – | 07113–10102 | – | – | – | – | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | B | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Ø kuličky | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | Objednací číslo pro ocelovou vložku | Objednací číslo pro nerezovou vložku | Objednací číslo pro opěrné kameny | Objednací číslo pro vložku POM | Objednací číslo pro nerezovou vložku s diamantovým povrchem | Objednací číslo pro nerezovou vložku s polyuretanovým povrchem | CAD |
| 02007-210X030 | 2 270,50 Kč | E | 30 | M10 | 10 | – | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | – | 07113–10102 | – | – | – | – | ||
| 02007-210X050 | 2 298,30 Kč | E | 50 | M10 | 10 | – | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | – | 07113–10102 | – | – | – | – | ||
| 02007-212X020 | 2 452,10 Kč | E | 20 | M12 | 12 | – | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | – | 07113–12102 | – | – | – | – | ||
| 02007-212X040 | 2 480,50 Kč | E | 40 | M12 | 12 | – | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | – | 07113–12102 | – | – | – | – | ||
| 02007-212X060 | 2 495,00 Kč | E | 60 | M12 | 12 | – | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | – | 07113–12102 | – | – | – | – | ||
| 02007-216X025 | 2 644,70 Kč | E | 25 | M16 | 16 | – | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | – | 07113–16102 | – | – | – | – | ||
| 02007-216X050 | 2 671,20 Kč | E | 50 | M16 | 16 | – | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | – | 07113–16102 | – | – | – | – | ||
| 02007-216X080 | 2 713,50 Kč | E | 80 | M16 | 16 | – | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | – | 07113–16102 | – | – | – | – | ||
| 02007-220X030 | 2 955,30 Kč | E | 30 | M20 | 20 | – | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | – | 07113–20102 | – | – | – | – | ||
| 02007-220X060 | 2 996,20 Kč | E | 60 | M20 | 20 | – | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | – | 07113–20102 | – | – | – | – | ||
| 02007-220X100 | 3 121,40 Kč | E | 100 | M20 | 20 | – | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | – | 07113–20102 | – | – | – | – | ||
| 02007-224X040 | 3 652,60 Kč | E | 40 | M24 | 25 | – | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | – | 07113–25102 | – | – | – | – | ||
| 02007-224X100 | 3 835,90 Kč | E | 100 | M24 | 25 | – | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | – | 07113–25102 | – | – | – | – | ||
| 02007-310X015 | 2 437,40 Kč | F | 15 | M10 | 10 | – | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | – | – | 07113–1010 | – | – | – | ||
| 02007-310X030 | 2 472,90 Kč | F | 30 | M10 | 10 | – | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | – | – | 07113–1010 | – | – | – | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | B | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Ø kuličky | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | Objednací číslo pro ocelovou vložku | Objednací číslo pro nerezovou vložku | Objednací číslo pro opěrné kameny | Objednací číslo pro vložku POM | Objednací číslo pro nerezovou vložku s diamantovým povrchem | Objednací číslo pro nerezovou vložku s polyuretanovým povrchem | CAD |
| 02007-310X050 | 2 502,40 Kč | F | 50 | M10 | 10 | – | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | – | – | 07113–1010 | – | – | – | ||
| 02007-312X020 | 2 637,60 Kč | F | 20 | M12 | 12 | – | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | – | – | 07113–1010 | – | – | – | ||
| 02007-312X040 | 2 652,90 Kč | F | 40 | M12 | 12 | – | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | – | – | 07113–1210 | – | – | – | ||
| 02007-312X060 | 2 662,50 Kč | F | 60 | M12 | 12 | – | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | – | – | 07113–1210 | – | – | – | ||
| 02007-316X025 | 2 957,70 Kč | F | 25 | M16 | 16 | – | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | – | – | 07113–1610 | – | – | – | ||
| 02007-316X050 | 2 957,70 Kč | F | 50 | M16 | 16 | – | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | – | – | 07113–1610 | – | – | – | ||
| 02007-316X080 | 3 013,20 Kč | F | 80 | M16 | 16 | – | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | – | – | 07113–1610 | – | – | – | ||
| 02007-320X030 | 3 282,20 Kč | F | 30 | M20 | 20 | – | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | – | – | 07113–2010 | – | – | – | ||
| 02007-320X060 | 3 317,20 Kč | F | 60 | M20 | 20 | – | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | – | – | 07113–2010 | – | – | – | ||
| 02007-320X100 | 3 430,00 Kč | F | 100 | M20 | 20 | – | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | – | – | 07113–2010 | – | – | – | ||
| 02007-324X040 | 4 008,80 Kč | F | 40 | M24 | 25 | – | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | – | – | 07113–2510 | – | – | – | ||
| 02007-324X100 | 4 197,60 Kč | F | 100 | M24 | 25 | – | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | – | – | 07113–2510 | – | – | – | ||
| 02007-510X015 | 2 335,80 Kč | O | 15 | M10 | 10 | – | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | – | – | – | – | 07113–10105 | – | ||
| 02007-510X030 | 2 362,50 Kč | O | 30 | M10 | 10 | – | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | – | – | – | – | 07113–10105 | – | ||
| 02007-510X050 | 2 390,40 Kč | O | 50 | M10 | 10 | – | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | – | – | – | – | 07113–10105 | – | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | B | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Ø kuličky | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | Objednací číslo pro ocelovou vložku | Objednací číslo pro nerezovou vložku | Objednací číslo pro opěrné kameny | Objednací číslo pro vložku POM | Objednací číslo pro nerezovou vložku s diamantovým povrchem | Objednací číslo pro nerezovou vložku s polyuretanovým povrchem | CAD |
| 02007-512X020 | 2 577,80 Kč | O | 20 | M12 | 12 | – | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | – | – | – | – | 07113–12105 | – | ||
| 02007-512X040 | 2 605,60 Kč | O | 40 | M12 | 12 | – | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | – | – | – | – | 07113–12105 | – | ||
| 02007-512X060 | 2 619,80 Kč | O | 60 | M12 | 12 | – | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | – | – | – | – | 07113–12105 | – | ||
| 02007-516X025 | 2 844,40 Kč | O | 25 | M16 | 16 | – | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | – | – | – | – | 07113–16105 | – | ||
| 02007-516X050 | 2 870,30 Kč | O | 50 | M16 | 16 | – | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | – | – | – | – | 07113–16105 | – | ||
| 02007-516X080 | 2 912,40 Kč | O | 80 | M16 | 16 | – | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | – | – | – | – | 07113–16105 | – | ||
| 02007-520X030 | 3 178,40 Kč | O | 30 | M20 | 20 | – | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | – | – | – | – | 07113–20105 | – | ||
| 02007-520X060 | 3 220,20 Kč | O | 60 | M20 | 20 | – | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | – | – | – | – | 07113–20105 | – | ||
| 02007-520X100 | 3 347,30 Kč | O | 100 | M20 | 20 | – | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | – | – | – | – | 07113–20105 | – | ||
| 02007-524X040 | 3 944,90 Kč | O | 40 | M24 | 25 | – | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | – | – | – | – | 07113–20105 | – | ||
| 02007-524X100 | 4 127,10 Kč | O | 100 | M24 | 25 | – | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | – | – | – | – | 07113–20105 | – | ||
| 02007-610X015 | 2 328,10 Kč | P | 15 | 10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | – | – | – | – | – | – | 07113–10126 | ||
| 02007-610X030 | 2 354,90 Kč | P | 30 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | – | – | – | – | – | – | 07113–10126 | ||
| 02007-610X050 | 2 382,20 Kč | P | 50 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | – | – | – | – | – | – | 07113–10126 | ||
| 02007-612X020 | 2 554,30 Kč | P | 20 | M12 | 12 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | – | – | – | – | – | – | 07113–12126 | ||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||||||||||||||
12
CADzavřít