Přesnostní aretační čepy s kuželovým aretačním kolíkem
Popis produktu
| Kód: | 03182 |
|---|---|
| Výrobce: | norelem |
| Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
| Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Ke stažení
Datový list norelem 03182 Přesnostní aretační čepy s kuželovým aretačním kolíkem
Návod k montáži a vestavbě přesných aretačních čepů 
Detail zavřít
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | Provedení | Provedení 2 | D | D1 | D2 | D3 | H | L | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Vnitřní závit kulová koncovka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03182-010 | 2 332,80 Kč | 2 822,69 Kč | A | standard | 10 | 16 | 19 | 25 | 6 | 75 | 25 | 13 | 2,5 | 31 | 19 | 29 | M6 | |||
| 03182-012 | 2 629,40 Kč | 3 181,57 Kč | A | standard | 12 | 20 | 23 | 32 | 6 | 87 | 33 | 13 | 3 | 35 | 22 | 35 | M8 | |||
| 03182-016 | 3 024,90 Kč | 3 660,13 Kč | A | standard | 16 | 25 | 28 | 40 | 6 | 102,5 | 41,5 | 13 | 3 | 42 | 30 | 50 | M10 | |||
| 03182-020 | 3 441,20 Kč | 4 163,85 Kč | A | standard | 20 | 30 | 33 | 40 | 6 | 110,5 | 41,5 | 13 | 3 | 50 | 46 | 63 | M10 | |||
| 03182-025 | 3 932,90 Kč | 4 758,81 Kč | A | standard | 25 | 38 | 42 | 50 | 6 | 130 | 51 | 13 | 3 | 60 | 39 | 73 | M10 | |||
| 03182-110 | 2 490,60 Kč | 3 013,63 Kč | B | lze aretovat | 10 | 16 | 19 | 25 | 6 | 75 | 25 | 30,5 | 13 | 2,5 | 31 | 19 | 29 | M6 | ||
| 03182-112 | 2 802,00 Kč | 3 390,42 Kč | B | lze aretovat | 12 | 20 | 23 | 32 | 6 | 87 | 33 | 40,5 | 13 | 3 | 35 | 22 | 35 | M8 | ||
| 03182-116 | 3 222,10 Kč | 3 898,74 Kč | B | lze aretovat | 16 | 25 | 28 | 40 | 6 | 102,5 | 41,5 | 49 | 13 | 3 | 42 | 30 | 50 | M10 | ||
| 03182-120 | 3 686,80 Kč | 4 461,03 Kč | B | lze aretovat | 20 | 30 | 33 | 40 | 6 | 110,5 | 41,5 | 49 | 13 | 3 | 50 | 46 | 63 | M10 | ||
| 03182-125 | 4 350,60 Kč | 5 264,23 Kč | B | lze aretovat | 25 | 38 | 42 | 50 | 6 | 130 | 51 | 58,5 | 13 | 3 | 60 | 39 | 73 | M10 | ||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||||||||||||
CADzavřít