Skrutka so šesťhrannou hlavou s driekom DIN 931 / DIN EN ISO 4014
Popis produktu
| Kód: | K0870 |
|---|---|
| Výrobca: | Kipp |
| Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variant produktu, alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
| Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Na stiahnutie
Datový list K0870 Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931 / DIN EN ISO 4014
Třídy pevnosti
Přehled norem spojovacích prvků 
Detail zavřít
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Materiál | Trieda pevnosti | Povrch základného telesa | D | L | Ls min. | Lg max | E | K | SW | DIN | ISO | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0870.106X45 | na otázku | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.106X50 | na otázku | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.106X60 | na otázku | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.106X70 | na otázku | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.108X35 | na otázku | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.108X40 | na otázku | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.108X45 | na otázku | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.108X50 | na otázku | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.108X60 | na otázku | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.108X70 | na otázku | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.108X80 | 1,04 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.10X100 | na otázku | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| K0870.110X40 | na otázku | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| K0870.110X45 | na otázku | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| K0870.110X50 | na otázku | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Materiál | Trieda pevnosti | Povrch základného telesa | D | L | Ls min. | Lg max | E | K | SW | DIN | ISO | CAD |
| K0870.110X60 | na otázku | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| K0870.110X70 | 1,04 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| K0870.110X80 | 1,04 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| K0870.110X90 | 1,52 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| K0870.112X45 | 1,02 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.112X50 | 1,04 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.112X60 | 1,04 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.112X70 | 1,18 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.112X80 | 1,41 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.112X90 | 1,94 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.116X60 | 1,87 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.116X70 | 2,14 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.116X80 | 2,32 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.116X90 | 2,58 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.12X100 | na otázku | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Materiál | Trieda pevnosti | Povrch základného telesa | D | L | Ls min. | Lg max | E | K | SW | DIN | ISO | CAD |
| K0870.12X110 | 1,13 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.12X120 | 1,20 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.16X100 | 1,25 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 100 | 41,5 | 54 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.16X110 | 1,47 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 110 | 51,5 | 64 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.16X120 | 2,17 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 120 | 61,5 | 74 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.20X100 | 2,14 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.20X110 | 3,14 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.20X120 | 3,30 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.210X40 | na otázku | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| K0870.210X45 | na otázku | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| K0870.210X50 | na otázku | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| K0870.210X60 | na otázku | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| K0870.210X70 | 1,07 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| K0870.210X80 | 1,13 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| K0870.210X90 | 1,42 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Materiál | Trieda pevnosti | Povrch základného telesa | D | L | Ls min. | Lg max | E | K | SW | DIN | ISO | CAD |
| K0870.212X45 | 1,13 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.212X50 | 1,16 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.212X60 | 1,20 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.212X70 | 1,42 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.212X80 | 1,42 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.212X90 | 1,59 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.216X60 | 2,04 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.216X70 | 2,08 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.216X80 | 2,16 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.216X90 | 2,16 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.220X70 | 2,93 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.220X80 | 3,14 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.220X90 | 3,60 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.305X25 | na otázku | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.305X30 | na otázku | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | |||||||||||||||
CADzavřít