Skrutka so šesťhrannou hlavou s driekom DIN 931 / DIN EN ISO 4014
Popis produktu
| Kód: | K0870 |
|---|---|
| Výrobca: | Kipp |
| Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variant produktu, alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
| Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Na stiahnutie
Datový list K0870 Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931 / DIN EN ISO 4014
Třídy pevnosti
Přehled norem spojovacích prvků 
Detail zavřít
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Materiál | Trieda pevnosti | Povrch základného telesa | D | L | Ls min. | Lg max | E | K | SW | DIN | ISO | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0870.520X70 | 2,04 € | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.520X80 | 2,16 € | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.520X90 | 2,49 € | ocel | 10.9 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.605X30 | na otázku | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.605X35 | na otázku | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.605X40 | na otázku | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.605X45 | na otázku | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.605X50 | na otázku | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.605X60 | na otázku | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.606X30 | na otázku | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.606X35 | na otázku | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.606X40 | na otázku | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.606X45 | na otázku | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.606X50 | na otázku | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.606X60 | na otázku | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Materiál | Trieda pevnosti | Povrch základného telesa | D | L | Ls min. | Lg max | E | K | SW | DIN | ISO | CAD |
| K0870.606X70 | 1,06 € | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.608X35 | na otázku | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.608X40 | na otázku | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.608X45 | na otázku | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.608X50 | na otázku | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.608X60 | na otázku | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.608X70 | 1,07 € | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.608X80 | 1,36 € | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.610X40 | 1,04 € | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| K0870.610X45 | 1,06 € | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| K0870.610X50 | 1,15 € | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| K0870.610X60 | 1,18 € | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| K0870.610X70 | 1,36 € | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| K0870.610X80 | 1,36 € | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| K0870.610X90 | 1,98 € | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Materiál | Trieda pevnosti | Povrch základného telesa | D | L | Ls min. | Lg max | E | K | SW | DIN | ISO | CAD |
| K0870.612X45 | 1,33 € | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.612X50 | 1,36 € | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.612X60 | 1,36 € | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.612X70 | 1,53 € | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.612X80 | 1,84 € | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.612X90 | 2,54 € | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.616X60 | 2,44 € | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.616X70 | 2,78 € | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.616X80 | 3,02 € | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.616X90 | 3,37 € | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.110X100 | 1,94 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| K0870.112X100 | 2,15 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.112X110 | 2,64 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.112X120 | 3,05 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.116X100 | 3,27 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Materiál | Trieda pevnosti | Povrch základného telesa | D | L | Ls min. | Lg max | E | K | SW | DIN | ISO | CAD |
| K0870.116X110 | 4,09 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.116X120 | 4,42 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.210X100 | 1,53 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| K0870.212X100 | 2,22 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.212X120 | 2,42 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.216X100 | 2,65 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.216X120 | 4,28 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.220X100 | 4,49 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.220X120 | 6,61 € | ocel | 12.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.310X100 | 1,10 € | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | – | ||
| K0870.312X100 | 1,33 € | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.312X110 | 1,58 € | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.312X120 | 1,72 € | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | – | ||
| K0870.316X100 | 1,77 € | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| K0870.316X110 | 2,05 € | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | ||
| Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | |||||||||||||||
CADzavřít