Kĺbové hlavice s klzným uložením, vonkajší závit, nerezová oceľ
Popis produktu
| Kód: | K0720 |
|---|---|
| Výrobca: | Kipp |
| Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variant produktu, alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
| Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Na stiahnutie
Datový list K0720 Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, nerezová ocel 
Detail zavřít
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Prevedenie | D | D1 | A | B | H | H1 | K | L | L1 | α | Dynamická nosnosť (kN) | Statická nosnosť (kN) | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0720.05 | 31,11 € | Pravý závit | 5 | M5 | 33mm | 18mm | 8mm | 6mm | 11,11 | 20 | 9 | 13° | 7,5 | 6,2 | ||
| K0720.06 | 31,11 € | Pravý závit | 6 | M6 | 36mm | 20mm | 9mm | 6,75mm | 12,7 | 22 | 12 | 13° | 9,3 | 8,8 | ||
| K0720.08 | 34,66 € | Pravý závit | 8 | M8 | 42mm | 24mm | 12mm | 9mm | 15,87 | 25 | 15 | 13° | 16,7 | 16,1 | ||
| K0720.10 | 38,73 € | Pravý závit | 10 | M10 | 48mm | 28mm | 14mm | 10,5mm | 19,05 | 29 | 15 | 13° | 23,4 | 25,5 | ||
| K0720.12 | 47,31 € | Pravý závit | 12 | M12 | 54mm | 32mm | 16mm | 12mm | 22,22 | 33 | 19 | 13° | 32 | 34,5 | ||
| K0720.16 | 70,36 € | Pravý závit | 16 | M16 | 66mm | 42mm | 21mm | 15mm | 28,57 | 40 | 22 | 15° | 52,7 | 60,6 | ||
| K0720.20 | 93,62 € | Pravý závit | 20 | M20×1,5 | 78mm | 50mm | 25mm | 18mm | 34,92 | 47 | 28 | 15° | 78,1 | 83,1 | ||
| K0720.22 | 106,05 € | Pravý závit | 22 | M22×1,5 | 84mm | 54mm | 28mm | 20mm | 38,1 | 51 | 26 | 15° | 97,2 | 99,7 | ||
| K0720.051 | 31,11 € | Levý závit | 5 | M5 | 33mm | 18mm | 8mm | 6mm | 11,11 | 20 | 9 | 13° | 7,5 | 6,2 | ||
| K0720.061 | 31,11 € | Levý závit | 6 | M6 | 36mm | 20mm | 9mm | 6,75mm | 12,7 | 22 | 12 | 13° | 9,3 | 8,8 | ||
| K0720.081 | 34,66 € | Levý závit | 8 | M8 | 42mm | 24mm | 12mm | 9mm | 15,87 | 25 | 15 | 13° | 16,7 | 16,1 | ||
| K0720.101 | 38,73 € | Levý závit | 10 | M10 | 48mm | 28mm | 14mm | 10,5mm | 19,05 | 29 | 15 | 13° | 23,4 | 25,5 | ||
| K0720.121 | 47,31 € | Levý závit | 12 | M12 | 54mm | 32mm | 16mm | 12mm | 22,22 | 33 | 19 | 13° | 32 | 34,5 | ||
| K0720.161 | 70,36 € | Levý závit | 16 | M16 | 66mm | 42mm | 21mm | 15mm | 28,57 | 40 | 22 | 15° | 52,7 | 60,6 | ||
| K0720.201 | 93,62 € | Levý závit | 20 | M20×1,5 | 78mm | 50mm | 25mm | 18mm | 34,92 | 47 | 28 | 15° | 78,1 | 83,1 | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Prevedenie | D | D1 | A | B | H | H1 | K | L | L1 | α | Dynamická nosnosť (kN) | Statická nosnosť (kN) | CAD |
| K0720.221 | 106,05 € | Levý závit | 22 | M22×1,5 | 84mm | 54mm | 28mm | 20mm | 38,1 | 51 | 26 | 15° | 97,2 | 99,7 | ||
| Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | ||||||||||||||||
CADzavřít