Vážení zákazníci,
naše firma bude od 24. 12. 2025 do 4. 1. 2026 kompletně uzavřena. Veškeré objednávky budou vyřizovány po tomto termínu.
Děkujeme za trpělivost a důvěru a přejeme krásné vánoční svátky a šťastný nový rok, tým MAREK Industrial a.s.
Ukazatel polohy
Popis produktu
| Kód: | 21901 |
|---|---|
| Výrobce: | norelem |
| Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
| Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Ke stažení
Datový list 21901 Ukazatel polohy 
Detail zavřít
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Barva základního tělesa | B | D | H | L | Stoupání | Montážní poloha | Směr počítání | Ukazatel po jedné otáčce | Desetinná čárka na místě | Max. počet otáček ot/min | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21901-01001111 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 1 | 01,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-01001112 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 1 | 01,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-01001121 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 2 | 01,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-01001122 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 1 | 2 | 01,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-01001211 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 2 | 1 | 01,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-01001212 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 2 | 1 | 01,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-01001221 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 2 | 2 | 01,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-01001222 | 1 658,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 2 | 2 | 01,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-01001311 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 3 | 1 | 01,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-01001312 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 3 | 1 | 01,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-01001321 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 3 | 2 | 01,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-01001322 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 3 | 2 | 01,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-01001411 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 4 | 1 | 01,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-01001412 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 4 | 1 | 01,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-01001421 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 4 | 2 | 01,0 | 1 | 500 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Barva základního tělesa | B | D | H | L | Stoupání | Montážní poloha | Směr počítání | Ukazatel po jedné otáčce | Desetinná čárka na místě | Max. počet otáček ot/min | CAD |
| 21901-01001422 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 1 | 4 | 2 | 01,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-02001111 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 1 | 02,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-02001112 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 1 | 02,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-02001121 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 2 | 02,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-02001122 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 1 | 2 | 02,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-02001211 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 2 | 1 | 02,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-02001212 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 2 | 1 | 02,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-02001221 | 1 658,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 2 | 2 | 02,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-02001222 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 2 | 2 | 02,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-02001311 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 3 | 1 | 02,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-02001312 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 3 | 1 | 02,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-02001321 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 3 | 2 | 02,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-02001322 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 3 | 2 | 02,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-02001411 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 4 | 1 | 02,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-02001412 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 4 | 1 | 02,0 | 1 | 500 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Barva základního tělesa | B | D | H | L | Stoupání | Montážní poloha | Směr počítání | Ukazatel po jedné otáčce | Desetinná čárka na místě | Max. počet otáček ot/min | CAD |
| 21901-02001421 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 4 | 2 | 02,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-02001422 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 2 | 4 | 2 | 02,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-02501111 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 1 | 02,5 | 1 | 500 | ||
| 21901-02501112 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 1 | 02,5 | 1 | 500 | ||
| 21901-02501121 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 2 | 02,5 | 1 | 500 | ||
| 21901-02501122 | 1 658,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 1 | 2 | 02,5 | 1 | 500 | ||
| 21901-02501211 | 1 658,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 2 | 1 | 02,5 | 1 | 500 | ||
| 21901-02501212 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 2 | 1 | 02,5 | 1 | 500 | ||
| 21901-02501221 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 2 | 2 | 02,5 | 1 | 500 | ||
| 21901-02501222 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 2 | 2 | 02,5 | 1 | 500 | ||
| 21901-02501311 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 3 | 1 | 02,5 | 1 | 500 | ||
| 21901-02501312 | 1 658,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 3 | 1 | 02,5 | 1 | 500 | ||
| 21901-02501321 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 3 | 2 | 02,5 | 1 | 500 | ||
| 21901-02501322 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 3 | 2 | 02,5 | 1 | 500 | ||
| 21901-02501411 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 4 | 1 | 02,5 | 1 | 500 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Barva základního tělesa | B | D | H | L | Stoupání | Montážní poloha | Směr počítání | Ukazatel po jedné otáčce | Desetinná čárka na místě | Max. počet otáček ot/min | CAD |
| 21901-02501412 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 4 | 1 | 02,5 | 1 | 500 | ||
| 21901-02501421 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 4 | 2 | 02,5 | 1 | 500 | ||
| 21901-02501422 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5 | 4 | 2 | 02,5 | 1 | 500 | ||
| 21901-03001111 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 1 | 03,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-03001112 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 1 | 03,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-03001121 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 2 | 03,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-03001122 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 1 | 2 | 03,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-03001211 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 2 | 1 | 03,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-03001212 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 2 | 1 | 03,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-03001221 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 2 | 2 | 03,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-03001222 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 2 | 2 | 03,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-03001311 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 3 | 1 | 03,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-03001312 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 3 | 1 | 03,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-03001321 | 1 706,10 Kč | čistě oranžová RAL 2004 | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 3 | 2 | 03,0 | 1 | 500 | ||
| 21901-03001322 | 1 706,10 Kč | černá | 26 | 10 | 33 | 22 | 3 | 3 | 2 | 03,0 | 1 | 500 | ||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||||||
CADzavřít