Olejové zátky s magnetem, plastové
Popis produktu
| Kód: | K0452 | 
|---|---|
| Výrobce: | Kipp | 
| Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. | 
| Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací.  | 
                Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. | 
zavřít
		zavřít
		Ke stažení
				Datový list K0452 Olejové zátky s magnetem, plastové	
Detail zavřít
 		| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | D | D1 | d2 | L | L1 | L2 | SW | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0452.20014 | 53,00 Kč | 20 | G1/4 | 8mm | 7 | 9 | 5 | 17 | ||
| K0452.201415 | 53,00 Kč | 20 | M14X1,5 | 8mm | 7 | 9 | 5 | 17 | ||
| K0452.22038 | 68,00 Kč | 22 | G3/8 | 13mm | 7,5 | 10 | 10 | 18 | ||
| K0452.27012 | 78,40 Kč | 27 | G1/2 | 13mm | 8 | 11 | 9 | 24 | ||
| K0452.34034 | 104,60 Kč | 34 | G3/4 | 19,6mm | 9 | 11 | 6,5 | 30 | ||
| K0452.42100 | 136,00 Kč | 42 | G1 | 19,6mm | 10,5 | 12 | 14 | 35 | ||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||
CADzavřít