Excentrické páky nerezové s vnitřním závitem a vnějším závitem, tlačná podložka nerezová ocel
Popis produktu
| Kód: | K0645 |
|---|---|
| Výrobce: | Kipp |
| Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
| Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Ke stažení
Datový list Kipp K0645 Excentrické páky nerezové s vnitřním závitem a vnějším závitem, tlačná podložka nerezová ocel 
Detail zavřít
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | Druh závitu | Povrch základního tělesa | D | d1 | d2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Zdvih S | Upínací síla F (kN) | Ruční síla FH N | Ocelový klíč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0645.0541004 | 416,30 Kč | 503,72 Kč | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M4 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | — | 1 | 2.5 | 100 | 1.4308 | ||
| K0645.0541005 | 416,30 Kč | 503,72 Kč | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M5 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | — | 1 | 2.5 | 100 | 1.4308 | ||
| K0645.0541304 | 375,30 Kč | 454,11 Kč | vnitřní závit | pískováno | M4 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | — | 1 | 2.5 | 100 | 1.4308 | ||
| K0645.0541305 | 375,30 Kč | 454,11 Kč | vnitřní závit | pískováno | M5 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | — | 1 | 2.5 | 100 | 1.4308 | ||
| K0645.0544004 | 582,64 Kč | 704,99 Kč | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M4 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | — | 1 | 2.5 | 100 | 1.4404 | ||
| K0645.0544005 | 582,64 Kč | 704,99 Kč | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M5 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | — | 1 | 2.5 | 100 | 1.4404 | ||
| K0645.0544304 | 525,55 Kč | 635,92 Kč | vnitřní závit | pískováno | M4 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | — | 1 | 2.5 | 100 | 1.4404 | ||
| K0645.0544305 | 525,55 Kč | 635,92 Kč | vnitřní závit | pískováno | M5 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | — | 1 | 2.5 | 100 | 1.4404 | ||
| K0645.1541005 | 490,30 Kč | 593,26 Kč | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M5 | 18mm | 9mm | 21.5mm | 15 | 14.7mm | 22mm | 70.4mm | 79.2mm | — | 1.2 | 4 | 120 | 1.4308 | ||
| K0645.1541006 | 490,30 Kč | 593,26 Kč | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M6 | 18mm | 9mm | 21.5mm | 15 | 14.7mm | 22mm | 70.4mm | 79.2mm | — | 1.2 | 4 | 120 | 1.4308 | ||
| K0645.1541305 | 441,70 Kč | 534,46 Kč | vnitřní závit | pískováno | M5 | 18mm | 9mm | 21.5mm | 15 | 14.7mm | 22mm | 70.4mm | 79.2mm | — | 1.2 | 4 | 120 | 1.4308 | ||
| K0645.1541306 | 441,70 Kč | 534,46 Kč | vnitřní závit | pískováno | M6 | 18mm | 9mm | 21.5mm | 15 | 14.7mm | 22mm | 70.4mm | 79.2mm | — | 1.2 | 4 | 120 | 1.4308 | ||
| K0645.1544005 | 686,17 Kč | 830,27 Kč | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M5 | 18mm | 9mm | 21.5mm | 15 | 14.7mm | 22.2mm | 70.4mm | 79.2mm | — | 1.2 | 4 | 120 | 1.4404 | ||
| K0645.1544006 | 686,17 Kč | 830,27 Kč | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M6 | 18mm | 9mm | 21.5mm | 15 | 14.7mm | 22.2mm | 70.4mm | 79.2mm | — | 1.2 | 4 | 120 | 1.4404 | ||
| K0645.1544305 | 618,70 Kč | 748,63 Kč | vnitřní závit | pískováno | M5 | 18mm | 9mm | 21.5mm | 15 | 14.7mm | 22.2mm | 70.4mm | 79.2mm | — | 1.2 | 4 | 120 | 1.4404 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | Druh závitu | Povrch základního tělesa | D | d1 | d2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Zdvih S | Upínací síla F (kN) | Ruční síla FH N | Ocelový klíč |
| K0645.1544306 | 618,70 Kč | 748,63 Kč | vnitřní závit | pískováno | M6 | 18mm | 9mm | 21.5mm | 15 | 14.7mm | 22.2mm | 70.4mm | 79.2mm | — | 1.2 | 4 | 120 | 1.4404 | ||
| K0645.2541008 | 679,60 Kč | 822,32 Kč | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M8 | 27mm | 11mm | 33.3mm | 24 | 18.3mm | 28.8mm | 96mm | 108mm | — | 1.5 | 8 | 350 | 1.4308 | ||
| K0645.2541308 | 611,60 Kč | 740,04 Kč | vnitřní závit | pískováno | M8 | 27mm | 11mm | 33.3mm | 24 | 18.3mm | 28.8mm | 96mm | 108mm | — | 1.5 | 8 | 350 | 1.4308 | ||
| K0645.2544008 | 951,40 Kč | 1 151,19 Kč | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M8 | 27mm | 11mm | 33.3mm | 24 | 18.3mm | 28.8mm | 96mm | 108mm | — | 1.5 | 8 | 350 | 1.4404 | ||
| K0645.2544308 | 856,07 Kč | 1 035,84 Kč | vnitřní závit | pískováno | M8 | 27mm | 11mm | 33.3mm | 24 | 18.3mm | 28.8mm | 96mm | 108mm | — | 1.5 | 8 | 350 | 1.4404 | ||
| K0645.7541003 | 392,30 Kč | 474,68 Kč | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M3 | 12mm | 6mm | 13.8mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 22mm | 27.5mm | — | 1 | 0.5 | 50 | 1.4308 | ||
| K0645.7541004 | 392,30 Kč | 474,68 Kč | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M4 | 12mm | 6mm | 13.8mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 22mm | 27.5mm | — | 1 | 0.5 | 50 | 1.4308 | ||
| K0645.7541303 | 352,60 Kč | 426,65 Kč | vnitřní závit | pískováno | M3 | 12mm | 6mm | 13.8mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 22mm | 27.5mm | — | 1 | 0.5 | 50 | 1.4308 | ||
| K0645.7541304 | 352,60 Kč | 426,65 Kč | vnitřní závit | pískováno | M4 | 12mm | 6mm | 13.8mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 22mm | 27.5mm | — | 1 | 0.5 | 50 | 1.4308 | ||
| K0645.7544003 | 548,77 Kč | 664,01 Kč | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M3 | 12mm | 6mm | 13.8mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 22mm | 27.5mm | — | 1 | 0.5 | 50 | 1.4404 | ||
| K0645.7544004 | 548,77 Kč | 664,01 Kč | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M4 | 12mm | 6mm | 13.8mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 22mm | 27.5mm | — | 1 | 0.5 | 50 | 1.4404 | ||
| K0645.7544303 | 493,59 Kč | 597,24 Kč | vnitřní závit | pískováno | M3 | 12mm | 6mm | 13.8mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 22mm | 27.5mm | — | 1 | 0.5 | 50 | 1.4404 | ||
| K0645.7544304 | 493,59 Kč | 597,24 Kč | vnitřní závit | pískováno | M4 | 12mm | 6mm | 13.8mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 22mm | 27.5mm | — | 1 | 0.5 | 50 | 1.4404 | ||
| K0645.8541003 | 392,30 Kč | 474,68 Kč | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M3 | 12mm | 6mm | 14.4mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 28mm | 33.5mm | — | 1 | 0.6 | 45 | 1.4308 | ||
| K0645.8541004 | 392,30 Kč | 474,68 Kč | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M4 | 12mm | 6mm | 14.4mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 28mm | 33.5mm | — | 1 | 0.6 | 45 | 1.4308 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | Druh závitu | Povrch základního tělesa | D | d1 | d2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Zdvih S | Upínací síla F (kN) | Ruční síla FH N | Ocelový klíč |
| K0645.8541303 | 352,60 Kč | 426,65 Kč | vnitřní závit | pískováno | M3 | 12mm | 6mm | 14.4mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 28mm | 33.5mm | — | 1 | 0.6 | 45 | 1.4308 | ||
| K0645.8541304 | 352,60 Kč | 426,65 Kč | vnitřní závit | pískováno | M4 | 12mm | 6mm | 14.4mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 28mm | 33.5mm | — | 1 | 0.6 | 45 | 1.4308 | ||
| K0645.8544003 | 548,77 Kč | 664,01 Kč | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M3 | 12mm | 6mm | 14.4mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 28mm | 33.5mm | — | 1 | 0.6 | 45 | 1.4404 | ||
| K0645.8544004 | 548,77 Kč | 664,01 Kč | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M4 | 12mm | 6mm | 14.4mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 28mm | 33.5mm | — | 1 | 0.6 | 45 | 1.4404 | ||
| K0645.8544303 | 493,59 Kč | 597,24 Kč | vnitřní závit | pískováno | M3 | 12mm | 6mm | 14.4mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 28mm | 33.5mm | — | 1 | 0.6 | 45 | 1.4404 | ||
| K0645.8544304 | 493,59 Kč | 597,24 Kč | vnitřní závit | pískováno | M4 | 12mm | 6mm | 14.4mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 28mm | 33.5mm | — | 1 | 0.6 | 45 | 1.4404 | ||
| K0645.9541003 | 392,30 Kč | 474,68 Kč | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M3 | 12mm | 6mm | 14.4mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 36.2mm | 41.7mm | — | 1 | 1.5 | 90 | 1.4308 | ||
| K0645.9541004 | 392,30 Kč | 474,68 Kč | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M4 | 12mm | 6mm | 14.4mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 36.2mm | 41.7mm | — | 1 | 1.5 | 90 | 1.4308 | ||
| K0645.9541303 | 352,60 Kč | 426,65 Kč | vnitřní závit | pískováno | M3 | 12mm | 6mm | 14.4mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 36.2mm | 41.7mm | — | 1 | 1.5 | 90 | 1.4308 | ||
| K0645.9541304 | 352,60 Kč | 426,65 Kč | vnitřní závit | pískováno | M4 | 12mm | 6mm | 14.4mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 36.2mm | 41.7mm | — | 1 | 1.5 | 90 | 1.4308 | ||
| K0645.9544003 | 548,77 Kč | 664,01 Kč | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M3 | 12mm | 6mm | 14.4mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 36.2mm | 41.7mm | — | 1 | 1.5 | 90 | 1.4404 | ||
| K0645.9544004 | 548,77 Kč | 664,01 Kč | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M4 | 12mm | 6mm | 14.4mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 36.2mm | 41.7mm | — | 1 | 1.5 | 90 | 1.4404 | ||
| K0645.9544303 | 493,59 Kč | 597,24 Kč | vnitřní závit | pískováno | M3 | 12mm | 6mm | 14.4mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 36.2mm | 41.7mm | — | 1 | 1.5 | 90 | 1.4404 | ||
| K0645.9544304 | 493,59 Kč | 597,24 Kč | vnitřní závit | pískováno | M4 | 12mm | 6mm | 14.4mm | 11.5 | 9mm | 13.5mm | 36.2mm | 41.7mm | — | 1 | 1.5 | 90 | 1.4404 | ||
| K0645.0541004X15 | 430,80 Kč | 521,27 Kč | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M4 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | 15 | 1 | 2.5 | 100 | 1.4308 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | Druh závitu | Povrch základního tělesa | D | d1 | d2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Zdvih S | Upínací síla F (kN) | Ruční síla FH N | Ocelový klíč |
| K0645.0541004X20 | 430,80 Kč | 521,27 Kč | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M4 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | 20 | 1 | 2.5 | 100 | 1.4308 | ||
| K0645.0541004X30 | 430,80 Kč | 521,27 Kč | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M4 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | 30 | 1 | 2.5 | 100 | 1.4308 | ||
| K0645.0541005X20 | 430,80 Kč | 521,27 Kč | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M5 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | 20 | 1 | 2.5 | 100 | 1.4308 | ||
| K0645.0541005X30 | 430,80 Kč | 521,27 Kč | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M5 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | 30 | 1 | 2.5 | 100 | 1.4308 | ||
| K0645.0541005X40 | 446,60 Kč | 540,39 Kč | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M5 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | 40 | 1 | 2.5 | 100 | 1.4308 | ||
| K0645.0541005X50 | 446,60 Kč | 540,39 Kč | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M5 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | 50 | 1 | 2.5 | 100 | 1.4308 | ||
| K0645.0541304X15 | 387,60 Kč | 469,00 Kč | vnější závit | pískováno | M4 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | 15 | 1 | 2.5 | 100 | 1.4308 | ||
| K0645.0541304X20 | 387,60 Kč | 469,00 Kč | vnější závit | pískováno | M4 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | 20 | 1 | 2.5 | 100 | 1.4308 | ||
| K0645.0541304X30 | 387,60 Kč | 469,00 Kč | vnější závit | pískováno | M4 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | 30 | 1 | 2.5 | 100 | 1.4308 | ||
| K0645.0541305X20 | 387,60 Kč | 469,00 Kč | vnější závit | pískováno | M5 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | 20 | 1 | 2.5 | 100 | 1.4308 | ||
| K0645.0541305X30 | 387,60 Kč | 469,00 Kč | vnější závit | pískováno | M5 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | 30 | 1 | 2.5 | 100 | 1.4308 | ||
| K0645.0541305X40 | 402,60 Kč | 487,15 Kč | vnější závit | pískováno | M5 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | 40 | 1 | 2.5 | 100 | 1.4308 | ||
| K0645.0541305X50 | 402,60 Kč | 487,15 Kč | vnější závit | pískováno | M5 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | 50 | 1 | 2.5 | 100 | 1.4308 | ||
| K0645.0544004X15 | 603,67 Kč | 730,44 Kč | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M4 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | 15 | 1 | 2.5 | 100 | 1.4404 | ||
| K0645.0544004X20 | 603,67 Kč | 730,44 Kč | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M4 | 15.4mm | 8mm | 18mm | 13 | 11.4mm | 17.2mm | 52.3mm | 59.1mm | 20 | 1 | 2.5 | 100 | 1.4404 | ||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||||||||||||
CADzavřít