Stavěcí nožky z oceli nebo nerezové oceli
Popis produktu
| Kód: | K0739 |
|---|---|
| Výrobce: | Kipp |
| Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
| Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Ke stažení
Katalogový list Kipp K0739 Stavěcí nožky z oceli nebo nerezové oceli 

Detail zavřít
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | Provedení | Materiál základní těleso | A | D | D1 | H | H1 | H2 | L | SW | SW1 | Zatížitelnost max. kN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0739.2208012X100 | 547,10 Kč | 661,99 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | — | 10 | ||
| K0739.2208012X125 | 563,00 Kč | 681,23 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 125 | 14 | — | 10 | ||
| K0739.2208012X150 | 579,10 Kč | 700,71 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | — | 10 | ||
| K0739.2208014X100 | 547,10 Kč | 661,99 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | — | 10 | ||
| K0739.2208014X125 | 563,00 Kč | 681,23 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 125 | 14 | — | 10 | ||
| K0739.2208014X150 | 579,40 Kč | 701,07 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | — | 10 | ||
| K0739.2208014X175 | 595,50 Kč | 720,56 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 175 | 14 | — | 10 | ||
| K0739.2208016X100 | 582,10 Kč | 704,34 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 13 | — | 10 | ||
| K0739.2208016X125 | 590,60 Kč | 714,63 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 125 | 13 | — | 10 | ||
| K0739.2208016X150 | 614,90 Kč | 744,03 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 13 | — | 10 | ||
| K0739.2208016X175 | 630,40 Kč | 762,78 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 175 | 13 | — | 10 | ||
| K0739.2208016X200 | 694,10 Kč | 839,86 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 238 | 38 | 200 | 13 | — | 10 | ||
| K0739.2208020X100 | 654,50 Kč | 791,95 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 100 | 17 | — | 10 | ||
| K0739.2208020X125 | 678,80 Kč | 821,35 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 125 | 17 | — | 10 | ||
| K0739.2208020X150 | 715,90 Kč | 866,24 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 150 | 17 | — | 10 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | Provedení | Materiál základní těleso | A | D | D1 | H | H1 | H2 | L | SW | SW1 | Zatížitelnost max. kN |
| K0739.2208020X175 | 744,90 Kč | 901,33 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 175 | 17 | — | 10 | ||
| K0739.2208020X200 | 765,70 Kč | 926,50 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 200 | 17 | — | 10 | ||
| K0739.2208020X225 | 786,70 Kč | 951,91 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 225 | 17 | — | 10 | ||
| K0739.2208020X250 | 846,50 Kč | 1 024,27 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 288 | 38 | 250 | 17 | — | 10 | ||
| K0739.2208024X100 | 738,90 Kč | 894,07 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M24 | 25 | 140 | 40 | 100 | 20 | — | 10 | ||
| K0739.2208024X125 | 778,50 Kč | 941,99 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M24 | 25 | 165 | 40 | 125 | 20 | — | 10 | ||
| K0739.2208024X150 | 818,90 Kč | 990,87 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M24 | 25 | 190 | 40 | 150 | 20 | — | 10 | ||
| K0739.2208024X175 | 862,90 Kč | 1 044,11 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M24 | 25 | 215 | 40 | 175 | 20 | — | 10 | ||
| K0739.2208024X200 | 894,30 Kč | 1 082,10 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M24 | 25 | 240 | 40 | 200 | 20 | — | 10 | ||
| K0739.2208024X225 | 924,10 Kč | 1 118,16 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M24 | 25 | 265 | 40 | 225 | 20 | — | 10 | ||
| K0739.2208024X250 | 955,80 Kč | 1 156,52 Kč | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M24 | 25 | 290 | 40 | 250 | 20 | — | 10 | ||
| K0739.2210016X100 | 844,60 Kč | 1 021,97 Kč | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M16 | 28 | 142 | 42 | 100 | 13 | — | 15 | ||
| K0739.2210016X125 | 857,40 Kč | 1 037,45 Kč | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M16 | 28 | 167 | 42 | 125 | 13 | — | 15 | ||
| K0739.2210016X150 | 870,80 Kč | 1 053,67 Kč | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M16 | 28 | 192 | 42 | 150 | 13 | — | 15 | ||
| K0739.2210016X175 | 896,50 Kč | 1 084,77 Kč | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M16 | 28 | 217 | 42 | 175 | 13 | — | 15 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | Provedení | Materiál základní těleso | A | D | D1 | H | H1 | H2 | L | SW | SW1 | Zatížitelnost max. kN |
| K0739.2210016X200 | 932,30 Kč | 1 128,08 Kč | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M16 | 28 | 242 | 42 | 200 | 13 | — | 15 | ||
| K0739.2210020X100 | 820,80 Kč | 993,17 Kč | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 100 | 17 | — | 15 | ||
| K0739.2210020X125 | 878,20 Kč | 1 062,62 Kč | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 125 | 17 | — | 15 | ||
| K0739.2210020X150 | 909,60 Kč | 1 100,62 Kč | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 150 | 17 | — | 15 | ||
| K0739.2210020X175 | 939,40 Kč | 1 136,67 Kč | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 175 | 17 | — | 15 | ||
| K0739.2210020X200 | 974,60 Kč | 1 179,27 Kč | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 200 | 17 | — | 15 | ||
| K0739.2210020X225 | 1 087,70 Kč | 1 316,12 Kč | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 28 | 267 | 42 | 225 | 17 | — | 15 | ||
| K0739.2210020X250 | 1 115,60 Kč | 1 349,88 Kč | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 28 | 292 | 42 | 250 | 17 | — | 15 | ||
| K0739.2210024X100 | 958,50 Kč | 1 159,79 Kč | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 100 | 20 | — | 15 | ||
| K0739.2210024X125 | 985,30 Kč | 1 192,21 Kč | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 125 | 20 | — | 15 | ||
| K0739.2210024X150 | 997,80 Kč | 1 207,34 Kč | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 150 | 20 | — | 15 | ||
| K0739.2210024X175 | 1 094,80 Kč | 1 324,71 Kč | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 175 | 20 | — | 15 | ||
| K0739.2210024X200 | 1 120,20 Kč | 1 355,44 Kč | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 200 | 20 | — | 15 | ||
| K0739.2210024X225 | 1 198,30 Kč | 1 449,94 Kč | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 28 | 269 | 44 | 225 | 20 | — | 15 | ||
| K0739.2210024X250 | 1 225,70 Kč | 1 483,10 Kč | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 28 | 294 | 44 | 250 | 20 | — | 15 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | Provedení | Materiál základní těleso | A | D | D1 | H | H1 | H2 | L | SW | SW1 | Zatížitelnost max. kN |
| K0739.3105012X100 | 306,50 Kč | 370,87 Kč | C | ocel | — | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 100 | 14 | 6 | 4 | ||
| K0739.3105016X100 | 347,50 Kč | 420,48 Kč | C | ocel | — | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 100 | 16 | 8 | 4 | ||
| K0739.3105016X150 | 391,40 Kč | 473,59 Kč | C | ocel | — | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 150 | 16 | 8 | 4 | ||
| K0739.3106012X100 | 353,20 Kč | 427,37 Kč | C | ocel | — | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | 6 | 7 | ||
| K0739.3106016X100 | 390,10 Kč | 472,02 Kč | C | ocel | — | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 100 | 16 | 8 | 7 | ||
| K0739.3106016X150 | 429,40 Kč | 519,57 Kč | C | ocel | — | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 150 | 16 | 8 | 7 | ||
| K0739.3108016X100 | 396,10 Kč | 479,28 Kč | C | ocel | — | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 16 | 8 | 10 | ||
| K0739.3108016X150 | 431,30 Kč | 521,87 Kč | C | ocel | — | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 16 | 8 | 10 | ||
| K0739.3110020X100 | 463,00 Kč | 560,23 Kč | C | ocel | — | 100 | M20 | 28 | 138.5 | 38.5 | 100 | 20 | 10 | 15 | ||
| K0739.3110020X150 | 505,30 Kč | 611,41 Kč | C | ocel | — | 100 | M20 | 28 | 188.5 | 38.5 | 150 | 20 | 10 | 15 | ||
| K0739.3110024X200 | 640,80 Kč | 775,37 Kč | C | ocel | — | 100 | M24 | 28 | 238.5 | 38.5 | 200 | 24 | 10 | 15 | ||
| K0739.3112020X100 | 694,60 Kč | 840,47 Kč | C | ocel | — | 120 | M20 | 32 | 142.5 | 42.5 | 100 | 20 | 10 | 30 | ||
| K0739.3112020X150 | 723,30 Kč | 875,19 Kč | C | ocel | — | 120 | M20 | 32 | 192.5 | 42.5 | 150 | 20 | 10 | 30 | ||
| K0739.3112020X200 | 763,70 Kč | 924,08 Kč | C | ocel | — | 120 | M20 | 32 | 242.5 | 42.5 | 200 | 20 | 10 | 30 | ||
| K0739.3112024X100 | 745,70 Kč | 902,30 Kč | C | ocel | — | 120 | M24 | 32 | 142.5 | 42.5 | 100 | 24 | 10 | 30 | ||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||||||||
CADzavřít