Úložné desky typ B a typ I
Popis produktu
| Kód: | K1057 |
|---|---|
| Výrobce: | Kipp |
| Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
| Termín dodání: | běžně cca 3–4 pracovní dny od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách v centrálním skladu. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Ke stažení
Katalogový list Kipp K1057 Úložné desky typ B a typ I 
Detail zavřít
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | BN | Barva základního tělesa | Typ | Profil | D | B | L | H | A | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1057.0630601081 | 275,10 Kč | 332,87 Kč | 6 | černě komaxitováno | Im³/h | 30×60 | M8 | 30 | 60 | 12 | 30 | 6.6 | 11 | ||
| K1057.0630601101 | 275,10 Kč | 332,87 Kč | 6 | černě komaxitováno | Im³/h | 30×60 | M10 | 30 | 60 | 12 | 30 | 6.6 | 11 | ||
| K1057.0630601121 | 275,10 Kč | 332,87 Kč | 6 | černě komaxitováno | Im³/h | 30×60 | M12 | 30 | 60 | 12 | 30 | 6.6 | 11 | ||
| K1057.0630601161 | 275,10 Kč | 332,87 Kč | 6 | černě komaxitováno | Im³/h | 30×60 | M16 | 30 | 60 | 12 | 30 | 6.6 | 11 | ||
| K1057.0660601081 | 327,00 Kč | 395,67 Kč | 6 | černě komaxitováno | Im³/h | 60×60 | M8 | 60 | 60 | 12 | 30 | 6.6 | 11 | ||
| K1057.0660601101 | 327,00 Kč | 395,67 Kč | 6 | černě komaxitováno | Im³/h | 60×60 | M10 | 60 | 60 | 12 | 30 | 6.6 | 11 | ||
| K1057.0660601121 | 327,00 Kč | 395,67 Kč | 6 | černě komaxitováno | Im³/h | 60×60 | M12 | 60 | 60 | 12 | 30 | 6.6 | 11 | ||
| K1057.0660601161 | 327,00 Kč | 395,67 Kč | 6 | černě komaxitováno | Im³/h | 60×60 | M16 | 60 | 60 | 12 | 30 | 6.6 | 11 | ||
| K1057.0830602081 | 271,20 Kč | 328,15 Kč | 8 | černě komaxitováno | Bm³/h | 30×60 | M8 | 30 | 60 | 12 | 30 | 9 | 15 | ||
| K1057.0830602101 | 271,20 Kč | 328,15 Kč | 8 | černě komaxitováno | Bm³/h | 30×60 | M10 | 30 | 60 | 12 | 30 | 9 | 15 | ||
| K1057.0830602121 | 271,20 Kč | 328,15 Kč | 8 | černě komaxitováno | Bm³/h | 30×60 | M12 | 30 | 60 | 12 | 30 | 9 | 15 | ||
| K1057.0840401081 | na dotaz | na dotaz | 8 | černě komaxitováno | Im³/h | 40×40 | M8 | 40 | 40 | 12 | 20 | 5.5 | 10 | ||
| K1057.0840401101 | na dotaz | na dotaz | 8 | černě komaxitováno | Im³/h | 40×40 | M10 | 40 | 40 | 12 | 20 | 5.5 | 10 | ||
| K1057.0840401121 | na dotaz | na dotaz | 8 | černě komaxitováno | Im³/h | 40×40 | M12 | 40 | 40 | 12 | 20 | 5.5 | 10 | ||
| K1057.0840801080 | 226,20 Kč | 273,70 Kč | 8 | bez povrchové úpravy | Im³/h | 40×80 | M8 | 40 | 80 | 16 | 40 | 9 | 15 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | BN | Barva základního tělesa | Typ | Profil | D | B | L | H | A | D1 | D2 |
| K1057.0840801081 | 312,80 Kč | 378,49 Kč | 8 | černě komaxitováno | Im³/h | 40×80 | M8 | 40 | 80 | 16 | 40 | 9 | 15 | ||
| K1057.0840801100 | 254,60 Kč | 308,07 Kč | 8 | bez povrchové úpravy | Im³/h | 40×80 | M10 | 40 | 80 | 16 | 40 | 9 | 15 | ||
| K1057.0840801101 | 312,80 Kč | 378,49 Kč | 8 | černě komaxitováno | Im³/h | 40×80 | M10 | 40 | 80 | 16 | 40 | 9 | 15 | ||
| K1057.0840801120 | 254,60 Kč | 308,07 Kč | 8 | bez povrchové úpravy | Im³/h | 40×80 | M12 | 40 | 80 | 16 | 40 | 9 | 15 | ||
| K1057.0840801121 | 312,80 Kč | 378,49 Kč | 8 | černě komaxitováno | Im³/h | 40×80 | M12 | 40 | 80 | 16 | 40 | 9 | 15 | ||
| K1057.0840801160 | 254,60 Kč | 308,07 Kč | 8 | bez povrchové úpravy | Im³/h | 40×80 | M16 | 40 | 80 | 16 | 40 | 9 | 15 | ||
| K1057.0840801161 | 312,80 Kč | 378,49 Kč | 8 | černě komaxitováno | Im³/h | 40×80 | M16 | 40 | 80 | 16 | 40 | 9 | 15 | ||
| K1057.0880801080 | 371,20 Kč | 449,15 Kč | 8 | bez povrchové úpravy | Im³/h | 80×80 | M8 | 80 | 80 | 16 | 40 | 9 | 15 | ||
| K1057.0880801081 | 449,90 Kč | 544,38 Kč | 8 | černě komaxitováno | Im³/h | 80×80 | M8 | 80 | 80 | 16 | 40 | 9 | 15 | ||
| K1057.0880801100 | 371,20 Kč | 449,15 Kč | 8 | bez povrchové úpravy | Im³/h | 80×80 | M10 | 80 | 80 | 16 | 40 | 9 | 15 | ||
| K1057.0880801101 | 449,90 Kč | 544,38 Kč | 8 | černě komaxitováno | Im³/h | 80×80 | M10 | 80 | 80 | 16 | 40 | 9 | 15 | ||
| K1057.0880801120 | 371,20 Kč | 449,15 Kč | 8 | bez povrchové úpravy | Im³/h | 80×80 | M12 | 80 | 80 | 16 | 40 | 9 | 15 | ||
| K1057.0880801121 | 449,90 Kč | 544,38 Kč | 8 | černě komaxitováno | Im³/h | 80×80 | M12 | 80 | 80 | 16 | 40 | 9 | 15 | ||
| K1057.0880801160 | 371,20 Kč | 449,15 Kč | 8 | bez povrchové úpravy | Im³/h | 80×80 | M16 | 80 | 80 | 16 | 40 | 9 | 15 | ||
| K1057.0880801161 | 449,90 Kč | 544,38 Kč | 8 | černě komaxitováno | Im³/h | 80×80 | M16 | 80 | 80 | 16 | 40 | 9 | 15 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | BN | Barva základního tělesa | Typ | Profil | D | B | L | H | A | D1 | D2 |
| K1057.1040802080 | 254,60 Kč | 308,07 Kč | 10 | bez povrchové úpravy | Bm³/h | 40×80 | M8 | 40 | 80 | 16 | 40 | 14,5 | 20 | ||
| K1057.1040802100 | 254,60 Kč | 308,07 Kč | 10 | bez povrchové úpravy | Bm³/h | 40×80 | M10 | 40 | 80 | 16 | 40 | 14.5 | 20 | ||
| K1057.1040802120 | 254,60 Kč | 308,07 Kč | 10 | bez povrchové úpravy | Bm³/h | 40×80 | M12 | 40 | 80 | 16 | 40 | 14.5 | 20 | ||
| K1057.1040802160 | 254,60 Kč | 308,07 Kč | 10 | bez povrchové úpravy | Bm³/h | 40×80 | M16 | 40 | 80 | 16 | 40 | 14.5 | 20 | ||
| K1057.1045902100 | 322,30 Kč | 389,98 Kč | 10 | bez povrchové úpravy | Bm³/h | 45×90 | M10 | 45 | 90 | 16 | 45 | 14.5 | 20 | ||
| K1057.1045902101 | 381,60 Kč | 461,74 Kč | 10 | černě komaxitováno | Bm³/h | 45×90 | M10 | 45 | 90 | 16 | 45 | 14.5 | 20 | ||
| K1057.1045902120 | 322,30 Kč | 389,98 Kč | 10 | bez povrchové úpravy | Bm³/h | 45×90 | M12 | 45 | 90 | 16 | 45 | 14.5 | 20 | ||
| K1057.1045902121 | 381,60 Kč | 461,74 Kč | 10 | černě komaxitováno | Bm³/h | 45×90 | M12 | 45 | 90 | 16 | 45 | 14.5 | 20 | ||
| K1057.1045902140 | 322,30 Kč | 389,98 Kč | 10 | bez povrchové úpravy | Bm³/h | 45×90 | M14 | 45 | 90 | 16 | 45 | 14.5 | 20 | ||
| K1057.1045902160 | 322,30 Kč | 389,98 Kč | 10 | bez povrchové úpravy | Bm³/h | 45×90 | M16 | 45 | 90 | 16 | 45 | 14.5 | 20 | ||
| K1057.1045902161 | 381,60 Kč | 461,74 Kč | 10 | černě komaxitováno | Bm³/h | 45×90 | M16 | 45 | 90 | 16 | 45 | 14.5 | 20 | ||
| K1057.1045902200 | 322,30 Kč | 389,98 Kč | 10 | bez povrchové úpravy | Bm³/h | 45×90 | M20 | 45 | 90 | 16 | 45 | 14.5 | 20 | ||
| K1057.1090902100 | 459,70 Kč | 556,24 Kč | 10 | bez povrchové úpravy | Bm³/h | 90×90 | M10 | 90 | 90 | 16 | 45 | 14.5 | 20 | ||
| K1057.1090902101 | 559,40 Kč | 676,87 Kč | 10 | černě komaxitováno | Bm³/h | 90×90 | M10 | 90 | 90 | 16 | 45 | 14.5 | 20 | ||
| K1057.1090902120 | 459,70 Kč | 556,24 Kč | 10 | bez povrchové úpravy | Bm³/h | 90×90 | M12 | 90 | 90 | 16 | 45 | 14.5 | 20 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | BN | Barva základního tělesa | Typ | Profil | D | B | L | H | A | D1 | D2 |
| K1057.1090902121 | 559,40 Kč | 676,87 Kč | 10 | černě komaxitováno | Bm³/h | 90×90 | M12 | 90 | 90 | 16 | 45 | 14.5 | 20 | ||
| K1057.1090902140 | 459,70 Kč | 556,24 Kč | 10 | bez povrchové úpravy | Bm³/h | 90×90 | M14 | 90 | 90 | 16 | 45 | 14,5 | 20 | ||
| K1057.1090902141 | 559,40 Kč | 676,87 Kč | 10 | černě komaxitováno | Bm³/h | 90×90 | M14 | 90 | 90 | 16 | 45 | 14.5 | 20 | ||
| K1057.1090902160 | 459,70 Kč | 556,24 Kč | 10 | bez povrchové úpravy | Bm³/h | 90×90 | M16 | 90 | 90 | 16 | 45 | 14.5 | 20 | ||
| K1057.1090902161 | 559,40 Kč | 676,87 Kč | 10 | černě komaxitováno | Bm³/h | 90×90 | M16 | 90 | 90 | 16 | 45 | 14.5 | 20 | ||
| K1057.1090902200 | 459,70 Kč | 556,24 Kč | 10 | bez povrchové úpravy | Bm³/h | 90×90 | M20 | 90 | 90 | 16 | 45 | 14.5 | 20 | ||
| K1057.1090902201 | 559,40 Kč | 676,87 Kč | 10 | černě komaxitováno | Bm³/h | 90×90 | M20 | 90 | 90 | 16 | 45 | 14.5 | 20 | ||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | |||||||||||||||
CADzavřít