Olejové zátky s šestihranem
Popis produktu
| Kód: | K0454 | 
|---|---|
| Výrobce: | Kipp | 
| Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. | 
| Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací.  | 
                Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. | 
zavřít
		zavřít
		Ke stažení
				Datový list K0454 Olejové zátky s šestihranem	
Detail zavřít
 		
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | D1 | L | L1 | SW | Utahovací moment max. Nm | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0454.119014 | 12,80 Kč | A | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 | ||
| K0454.1191415 | 12,80 Kč | A | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 9 | 17 | 5 | ||
| K0454.1211615 | 15,00 Kč | A | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 | ||
| K0454.122038 | 15,00 Kč | A | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 | ||
| K0454.1261815 | 15,60 Kč | A | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 | ||
| K0454.128012 | 17,20 Kč | A | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 | ||
| K0454.1282015 | 17,20 Kč | A | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 | ||
| K0454.1282215 | 17,20 Kč | A | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 | ||
| K0454.134034 | 24,00 Kč | A | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 | ||
| K0454.142100 | 33,90 Kč | A | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | – | ||
| K0454.151114 | 48,90 Kč | A | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | – | ||
| K0454.1524015 | 43,70 Kč | A | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | – | ||
| K0454.158112 | 55,70 Kč | A | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | – | ||
| K0454.174200 | 92,30 Kč | A | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | – | ||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||

| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | D1 | L | L1 | SW | Utahovací moment max. Nm | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0454.219014 | 14,50 Kč | B | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 | ||
| K0454.2191415 | 14,50 Kč | B | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 9 | 17 | 5 | ||
| K0454.2211615 | 16,10 Kč | B | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 | ||
| K0454.222038 | 15,60 Kč | B | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 | ||
| K0454.2261815 | 16,10 Kč | B | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 | ||
| K0454.228012 | 18,30 Kč | B | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 | ||
| K0454.2282015 | 18,30 Kč | B | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 | ||
| K0454.2282215 | 18,60 Kč | B | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 | ||
| K0454.234034 | 26,20 Kč | B | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 | ||
| K0454.242100 | 35,00 Kč | B | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | – | ||
| K0454.251114 | 51,40 Kč | B | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | – | ||
| K0454.2524015 | 45,90 Kč | B | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | – | ||
| K0454.258112 | 65,00 Kč | B | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | – | ||
| K0454.274200 | 93,40 Kč | B | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | – | ||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||

| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D | D1 | L | L1 | SW | Utahovací moment max. Nm | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0454.319014 | 12,80 Kč | C | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 | ||
| K0454.3191415 | 12,80 Kč | C | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 9 | 17 | 5 | ||
| K0454.3211615 | 15,00 Kč | C | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 | ||
| K0454.322038 | 15,00 Kč | C | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 | ||
| K0454.3261815 | 15,60 Kč | C | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 | ||
| K0454.328012 | 17,20 Kč | C | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 | ||
| K0454.3282015 | 17,20 Kč | C | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 | ||
| K0454.3282215 | 17,20 Kč | C | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 | ||
| K0454.334034 | 24,00 Kč | C | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 | ||
| K0454.342100 | 33,90 Kč | C | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | – | ||
| K0454.351114 | 48,90 Kč | C | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | – | ||
| K0454.3524015 | 43,70 Kč | C | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | – | ||
| K0454.358112 | 55,70 Kč | C | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | – | ||
| K0454.374200 | 92,30 Kč | C | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | – | ||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||
CADzavřít