Gumené silentbloky oceľ alebo nerezová oceľ, typ A
Popis produktu
| Kód: | K0566 |
|---|---|
| Výrobca: | Kipp |
| Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variant produktu, alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
| Termín dodania: | bežne cca 3–4 pracovné dni od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob v centrálnom sklade. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme e-mailom individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok s dĺžkou nad 2 m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a v prípade potreby ju dodatočne upravujeme. |
zavřít
zavřít
Na stiahnutie
Technický list Kipp K0566 Gumené silentbloky oceľ alebo nerezová oceľ, typ A
Dátový list Kipp K0566 Gumené silentbloky oceľ alebo nerezová oceľ, typ A 
Detail zavřít
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Konečná cena s DPH | Objednať | CAD | Materiál základní těleso | D | G | L | H | Tvrdosť Shore | Tuhost pružiny N/mm | Zatížení N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0566.03004040 | na otázku | na otázku | ocel | 30 | M8 | 23 | 40 | 40A | 40 | 200 | ||
| K0566.03004055 | 1,81 € | 2,19 € | ocel | 30 | M8 | 23 | 40 | 55A | 77 | 385 | ||
| K0566.03004070 | na otázku | na otázku | ocel | 30 | M8 | 23 | 40 | 70A | 155 | 775 | ||
| K0566.04001540 | na otázku | na otázku | ocel | 40 | M8 | 23 | 15 | 40A | 790 | 1185 | ||
| K0566.04001555 | 2,06 € | 2,49 € | ocel | 40 | M8 | 23 | 15 | 55A | 1250 | 1875 | ||
| K0566.04001570 | na otázku | na otázku | ocel | 40 | M8 | 23 | 15 | 70A | 1550 | 2325 | ||
| K0566.04002040 | na otázku | na otázku | ocel | 40 | M8 | 23 | 20 | 40A | 217 | 542 | ||
| K0566.04002055 | 2,28 € | 2,76 € | ocel | 40 | M8 | 23 | 20 | 55A | 565 | 1412 | ||
| K0566.04002070 | na otázku | na otázku | ocel | 40 | M8 | 23 | 20 | 70A | 978 | 2445 | ||
| K0566.04003040 | na otázku | na otázku | ocel | 40 | M8 | 23 | 30 | 40A | 163 | 652 | ||
| K0566.04003055 | 2,42 € | 2,93 € | ocel | 40 | M8 | 23 | 30 | 55A | 300 | 1200 | ||
| K0566.04003070 | na otázku | na otázku | ocel | 40 | M8 | 23 | 30 | 70A | 550 | 2200 | ||
| K0566.04004040 | na otázku | na otázku | ocel | 40 | M8 | 23 | 40 | 40A | 80 | 400 | ||
| K0566.04004055 | 2,54 € | 3,07 € | ocel | 40 | M8 | 23 | 40 | 55A | 189 | 945 | ||
| K0566.04004070 | na otázku | na otázku | ocel | 40 | M8 | 23 | 40 | 70A | 285 | 1425 | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Konečná cena s DPH | Objednať | CAD | Materiál základní těleso | D | G | L | H | Tvrdosť Shore | Tuhost pružiny N/mm | Zatížení N |
| K0566.05002040 | na otázku | na otázku | ocel | 50 | M10 | 28 | 20 | 40A | 420 | 1260 | ||
| K0566.05002055 | 2,34 € | 2,83 € | ocel | 50 | M10 | 28 | 20 | 55A | 1300 | 3250 | ||
| K0566.05002070 | na otázku | na otázku | ocel | 50 | M10 | 28 | 20 | 70A | 1250 | 3750 | ||
| K0566.05002540 | na otázku | na otázku | ocel | 50 | M10 | 28 | 25 | 40A | 383 | 1149 | ||
| K0566.05002555 | 2,42 € | 2,93 € | ocel | 50 | M10 | 28 | 25 | 55A | 667 | 2000 | ||
| K0566.05002570 | na otázku | na otázku | ocel | 50 | M10 | 28 | 25 | 70A | 1067 | 3200 | ||
| K0566.05003040 | na otázku | na otázku | ocel | 50 | M10 | 28 | 30 | 40A | 170 | 680 | ||
| K0566.05003055 | 2,54 € | 3,07 € | ocel | 50 | M10 | 28 | 30 | 55A | 500 | 2000 | ||
| K0566.05003070 | na otázku | na otázku | ocel | 50 | M10 | 28 | 30 | 70A | 750 | 3000 | ||
| K0566.05004040 | na otázku | na otázku | ocel | 50 | M10 | 28 | 40 | 40A | 150 | 750 | ||
| K0566.05004055 | 2,79 € | 3,38 € | ocel | 50 | M10 | 28 | 40 | 55A | 300 | 1500 | ||
| K0566.05004070 | na otázku | na otázku | ocel | 50 | M10 | 28 | 40 | 70A | 450 | 2250 | ||
| K0566.05005040 | na otázku | na otázku | ocel | 50 | M10 | 28 | 50 | 40A | 92 | 552 | ||
| K0566.05005055 | 3,20 € | 3,87 € | ocel | 50 | M10 | 28 | 50 | 55A | 193 | 1153 | ||
| K0566.05005070 | na otázku | na otázku | ocel | 50 | M10 | 28 | 50 | 70A | 350 | 2100 | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Konečná cena s DPH | Objednať | CAD | Materiál základní těleso | D | G | L | H | Tvrdosť Shore | Tuhost pružiny N/mm | Zatížení N |
| K0566.06004040 | na otázku | na otázku | ocel | 60 | M10 | 28 | 40 | 40A | 264 | 1320 | ||
| K0566.06004055 | 4,51 € | 5,46 € | ocel | 60 | M10 | 28 | 40 | 55A | 377 | 1885 | ||
| K0566.06004070 | na otázku | na otázku | ocel | 60 | M10 | 28 | 40 | 70A | 849 | 4245 | ||
| K0566.07004540 | na otázku | na otázku | ocel | 70 | M10 | 28 | 45 | 40A | 200 | 1000 | ||
| K0566.07004555 | 5,65 € | 6,84 € | ocel | 70 | M10 | 28 | 45 | 55A | 410 | 2255 | ||
| K0566.07004570 | na otázku | na otázku | ocel | 70 | M10 | 28 | 45 | 70A | 880 | 4400 | ||
| K0566.07502540 | na otázku | na otázku | ocel | 75 | M12 | 37 | 25 | 40A | 1103 | 3309 | ||
| K0566.07502555 | 5,11 € | 6,18 € | ocel | 75 | M12 | 37 | 25 | 55A | 1655 | 4965 | ||
| K0566.07502570 | na otázku | na otázku | ocel | 75 | M12 | 37 | 25 | 70A | 2759 | 8277 | ||
| K0566.07504040 | na otázku | na otázku | ocel | 75 | M12 | 37 | 40 | 40A | 350 | 1750 | ||
| K0566.07504055 | 6,37 € | 7,71 € | ocel | 75 | M12 | 37 | 40 | 55A | 717 | 3585 | ||
| K0566.07504070 | na otázku | na otázku | ocel | 75 | M12 | 37 | 40 | 70A | 1100 | 5500 | ||
| K0566.07505040 | na otázku | na otázku | ocel | 75 | M12 | 37 | 50 | 40A | 273 | 1638 | ||
| K0566.07505055 | 6,51 € | 7,88 € | ocel | 75 | M12 | 37 | 50 | 55A | 470 | 2820 | ||
| K0566.07505070 | na otázku | na otázku | ocel | 75 | M12 | 37 | 50 | 70A | 955 | 5730 | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Konečná cena s DPH | Objednať | CAD | Materiál základní těleso | D | G | L | H | Tvrdosť Shore | Tuhost pružiny N/mm | Zatížení N |
| K0566.07505540 | na otázku | na otázku | ocel | 75 | M12 | 37 | 55 | 40A | 223 | 1561 | ||
| K0566.07505555 | 6,62 € | 8,01 € | ocel | 75 | M12 | 37 | 55 | 55A | 405 | 2835 | ||
| K0566.07505570 | na otázku | na otázku | ocel | 75 | M12 | 37 | 55 | 70A | 720 | 5040 | ||
| K0566.015015401 | na otázku | na otázku | nerezová ocel | 15 | M4 | 10 | 15 | 40A | 35 | 70 | ||
| K0566.015015551 | 1,89 € | 2,29 € | nerezová ocel | 15 | M4 | 10 | 15 | 55A | 59 | 88 | ||
| K0566.015015701 | na otázku | na otázku | nerezová ocel | 15 | M4 | 10 | 15 | 70A | 135 | 270 | ||
| K0566.020015401 | na otázku | na otázku | nerezová ocel | 20 | M6 | 18 | 15 | 40A | 112 | 168 | ||
| K0566.020015551 | 2,65 € | 3,21 € | nerezová ocel | 20 | M6 | 18 | 15 | 55A | 200 | 300 | ||
| K0566.020015701 | na otázku | na otázku | nerezová ocel | 20 | M6 | 18 | 15 | 70A | 270 | 405 | ||
| K0566.025020401 | na otázku | na otázku | nerezová ocel | 25 | M6 | 18 | 20 | 40A | 110 | 275 | ||
| K0566.025020551 | 2,78 € | 3,36 € | nerezová ocel | 25 | M6 | 18 | 20 | 55A | 200 | 500 | ||
| K0566.025020701 | na otázku | na otázku | nerezová ocel | 25 | M6 | 18 | 20 | 70A | 350 | 875 | ||
| K0566.030020401 | na otázku | na otázku | nerezová ocel | 30 | M8 | 23 | 20 | 40A | 160 | 400 | ||
| K0566.030020551 | 2,92 € | 3,53 € | nerezová ocel | 30 | M8 | 23 | 20 | 55A | 318 | 795 | ||
| K0566.030020701 | na otázku | na otázku | nerezová ocel | 30 | M8 | 23 | 20 | 70A | 520 | 1300 | ||
| Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | ||||||||||||
CADzavřít