Rektifikačné skrutky ku nastaviteľným nôžkam ECO oceľové alebo nerezové
Popis produktu
| Kód: | K0429 |
|---|---|
| Výrobca: | Kipp |
| Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variant produktu, alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
| Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok s dĺžkou nad 2 m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a v prípade potreby ju dodatočne upravujeme. |
zavřít
zavřít
Na stiahnutie
Dátový list Kipp K0429 Rektifikačné skrutky ku nastaviteľným nôžkam ECO oceľové alebo nerezové
Technický list Kipp K0429 Rektifikačné skrutky ku nastaviteľným nôžkam ECO oceľové alebo nerezové 
Detail zavřít
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Konečná cena s DPH | Objednať | CAD | Materiál základného telesa | D1 | L | L1 | SW | Zaťažiteľnosť max. (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0429.080251 | 1,06 € | 1,28 € | ocel | M8 | 25 | 29,5 | 13 | 3,5 | ||
| K0429.080252 | 2,15 € | 2,60 € | nerezová ocel | M8 | 25 | 29,5 | 13 | 3,5 | ||
| K0429.080401 | 1,08 € | 1,31 € | ocel | M8 | 40 | 44,5 | 13 | 3,5 | ||
| K0429.080402 | 2,29 € | 2,77 € | nerezová ocel | M8 | 40 | 44,5 | 13 | 3,5 | ||
| K0429.080501 | 1,13 € | 1,37 € | ocel | M8 | 50 | 54,5 | 13 | 3,5 | ||
| K0429.080502 | 2,52 € | 3,05 € | nerezová ocel | M8 | 50 | 54,5 | 13 | 3,5 | ||
| K0429.080701 | 1,25 € | 1,51 € | ocel | M8 | 70 | 74,5 | 13 | 3,5 | ||
| K0429.080702 | 2,96 € | 3,58 € | nerezová ocel | M8 | 70 | 74,5 | 13 | 3,5 | ||
| K0429.080801 | 1,25 € | 1,51 € | ocel | M8 | 80 | 84,5 | 13 | 3,5 | ||
| K0429.080802 | 3,14 € | 3,80 € | nerezová ocel | M8 | 80 | 84,5 | 13 | 3,5 | ||
| K0429.081001 | 1,40 € | 1,69 € | ocel | M8 | 100 | 104,5 | 13 | 3,5 | ||
| K0429.081002 | 3,34 € | 4,04 € | nerezová ocel | M8 | 100 | 104,5 | 13 | 3,5 | ||
| K0429.081201 | 1,46 € | 1,77 € | ocel | M8 | 120 | 124,5 | 13 | 3,5 | ||
| K0429.081202 | 3,50 € | 4,24 € | nerezová ocel | M8 | 120 | 124,5 | 13 | 3,5 | ||
| K0429.100251 | 1,16 € | 1,40 € | ocel | M10 | 25 | 30 | 17 | 4,7 | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Konečná cena s DPH | Objednať | CAD | Materiál základného telesa | D1 | L | L1 | SW | Zaťažiteľnosť max. (kN) |
| K0429.100252 | 2,86 € | 3,46 € | nerezová ocel | M10 | 25 | 30 | 17 | 4,7 | ||
| K0429.100401 | 1,17 € | 1,42 € | ocel | M10 | 40 | 45 | 17 | 4,7 | ||
| K0429.100402 | 2,96 € | 3,58 € | nerezová ocel | M10 | 40 | 45 | 17 | 4,7 | ||
| K0429.100501 | 1,23 € | 1,49 € | ocel | M10 | 50 | 55 | 17 | 4,7 | ||
| K0429.100502 | 3,11 € | 3,76 € | nerezová ocel | M10 | 50 | 55 | 17 | 4,7 | ||
| K0429.100701 | 1,34 € | 1,62 € | ocel | M10 | 70 | 75 | 17 | 4,7 | ||
| K0429.100702 | 3,26 € | 3,94 € | nerezová ocel | M10 | 70 | 75 | 17 | 4,7 | ||
| K0429.100801 | 1,40 € | 1,69 € | ocel | M10 | 80 | 85 | 17 | 4,7 | ||
| K0429.100802 | 3,50 € | 4,24 € | nerezová ocel | M10 | 80 | 85 | 17 | 4,7 | ||
| K0429.101001 | 1,48 € | 1,79 € | ocel | M10 | 100 | 105 | 17 | 4,7 | ||
| K0429.101002 | 3,65 € | 4,42 € | nerezová ocel | M10 | 100 | 105 | 17 | 4,7 | ||
| K0429.101201 | 1,57 € | 1,90 € | ocel | M10 | 120 | 125 | 17 | 4,7 | ||
| K0429.101202 | 4,32 € | 5,23 € | nerezová ocel | M10 | 120 | 125 | 17 | 4,7 | ||
| K0429.120251 | 1,17 € | 1,42 € | ocel | M12 | 25 | 31 | 19 | 7,7 | ||
| K0429.120252 | 3,53 € | 4,27 € | nerezová ocel | M12 | 25 | 31 | 19 | 7,7 | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Konečná cena s DPH | Objednať | CAD | Materiál základného telesa | D1 | L | L1 | SW | Zaťažiteľnosť max. (kN) |
| K0429.120401 | 1,23 € | 1,49 € | ocel | M12 | 40 | 46 | 19 | 7,7 | ||
| K0429.120402 | 3,72 € | 4,50 € | nerezová ocel | M12 | 40 | 46 | 19 | 7,7 | ||
| K0429.120501 | 1,25 € | 1,51 € | ocel | M12 | 50 | 56 | 19 | 7,7 | ||
| K0429.120502 | 3,86 € | 4,67 € | nerezová ocel | M12 | 50 | 56 | 19 | 7,7 | ||
| K0429.120701 | 1,46 € | 1,77 € | ocel | M12 | 70 | 76 | 19 | 7,7 | ||
| K0429.120702 | 4,23 € | 5,12 € | nerezová ocel | M12 | 70 | 76 | 19 | 7,7 | ||
| K0429.120801 | 1,46 € | 1,77 € | ocel | M12 | 80 | 86 | 19 | 7,7 | ||
| K0429.120802 | 4,37 € | 5,29 € | nerezová ocel | M12 | 80 | 86 | 19 | 7,7 | ||
| K0429.121001 | 1,57 € | 1,90 € | ocel | M12 | 100 | 106 | 19 | 7,7 | ||
| K0429.121002 | 4,60 € | 5,57 € | nerezová ocel | M12 | 100 | 106 | 19 | 7,7 | ||
| K0429.121201 | 1,73 € | 2,09 € | ocel | M12 | 120 | 126 | 19 | 7,7 | ||
| K0429.121202 | 5,42 € | 6,56 € | nerezová ocel | M12 | 120 | 126 | 19 | 7,7 | ||
| K0429.160501 | 2,56 € | 3,10 € | ocel | M16 | 50 | 58,5 | 24 | 14,5 | ||
| K0429.160502 | 6,94 € | 8,40 € | nerezová ocel | M16 | 50 | 58,5 | 24 | 14,5 | ||
| K0429.161001 | 2,62 € | 3,17 € | ocel | M16 | 100 | 108,5 | 24 | 14,5 | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Konečná cena s DPH | Objednať | CAD | Materiál základného telesa | D1 | L | L1 | SW | Zaťažiteľnosť max. (kN) |
| K0429.161002 | 7,00 € | 8,47 € | nerezová ocel | M16 | 100 | 108,5 | 24 | 14,5 | ||
| K0429.161501 | 3,59 € | 4,34 € | ocel | M16 | 150 | 158,5 | 24 | 14,5 | ||
| K0429.161502 | 9,90 € | 11,98 € | nerezová ocel | M16 | 150 | 158,5 | 24 | 14,5 | ||
| Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | ||||||||||
CADzavřít