Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
Popis produktu
| Kód: | K0869 |
|---|---|
| Výrobca: | Kipp |
| Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variant produktu, alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
| Termín dodania: | bežne cca 3–4 pracovné dni od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob v centrálnom sklade. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme e-mailom individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok s dĺžkou nad 2 m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a v prípade potreby ju dodatočne upravujeme. |
zavřít
zavřít
Na stiahnutie
Dátový list Kipp K0869 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
Přehled norem spojovacích prvků
Třídy pevnosti 
Detail zavřít
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Konečná cena s DPH | Objednať | CAD | Trieda pevnosti | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D | L | B | DK | K | Ls min. | SW | Lg max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0869.03X10 | 0,12 € | 0,15 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 0 | 2.5 | 1.5 | |||
| K0869.03X12 | 0,12 € | 0,15 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 0 | 2.5 | 1.5 | |||
| K0869.03X16 | 0,12 € | 0,15 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M3 | 16 | 5.5 | 3 | 0 | 2.5 | 1.5 | |||
| K0869.03X18 | 0,12 € | 0,15 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M3 | 18 | 5.5 | 3 | 0 | 2.5 | 1.5 | |||
| K0869.03X20 | 0,12 € | 0,15 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M3 | 20 | 5.5 | 3 | 0 | 2.5 | 1.5 | |||
| K0869.03X25 | 0,12 € | 0,15 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M3 | 25 | 5.5 | 3 | 4.5 | 2.5 | 7 | |||
| K0869.04X10 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | M4 | 10 | 20mm | 7 | 4 | 3 | |||||
| K0869.04X10 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2.1 | |||
| K0869.04X12 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | M4 | 12 | 20mm | 7 | 4 | 3 | |||||
| K0869.04X12 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2.1 | |||
| K0869.04X16 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | M4 | 16 | 20mm | 7 | 4 | 3 | |||||
| K0869.04X16 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2.1 | |||
| K0869.04X18 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | M4 | 18 | 20mm | 7 | 4 | 3 | |||||
| K0869.04X18 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2.1 | |||
| K0869.04X20 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | M4 | 20 | 20mm | 7 | 4 | 3 | |||||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Konečná cena s DPH | Objednať | CAD | Trieda pevnosti | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D | L | B | DK | K | Ls min. | SW | Lg max. |
| K0869.04X20 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2.1 | |||
| K0869.04X25 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | M4 | 25 | 20mm | 7 | 4 | 3 | |||||
| K0869.04X25 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 25 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2.1 | |||
| K0869.05X10 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | M5 | 10 | 22mm | 8,5 | 5 | 4 | |||||
| K0869.05X10 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 0 | 4 | 2.4 | |||
| K0869.05X12 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | M5 | 12 | 22mm | 8,5 | 5 | 4 | |||||
| K0869.05X12 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 0 | 4 | 2.4 | |||
| K0869.05X16 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | M5 | 16 | 22mm | 8,5 | 5 | 4 | |||||
| K0869.05X16 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 16 | 8.5 | 5 | 0 | 4 | 2.4 | |||
| K0869.05X18 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | M5 | 18 | 22mm | 8,5 | 5 | 4 | |||||
| K0869.05X18 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 18 | 8.5 | 5 | 0 | 4 | 2.4 | |||
| K0869.05X20 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | M5 | 20 | 22mm | 8,5 | 5 | 4 | |||||
| K0869.05X20 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 0 | 4 | 2.4 | |||
| K0869.05X25 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | M5 | 25 | 22mm | 8,5 | 5 | 4 | |||||
| K0869.05X25 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 0 | 4 | 2.4 | |||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Konečná cena s DPH | Objednať | CAD | Trieda pevnosti | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D | L | B | DK | K | Ls min. | SW | Lg max. |
| K0869.05X30 | 0,23 € | 0,28 € | 8.8 | ocel | M5 | 30 | 22mm | 8,5 | 5 | 4 | |||||
| K0869.05X30 | 0,23 € | 0,28 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 4 | 8 | |||
| K0869.05X40 | 0,23 € | 0,28 € | 8.8 | ocel | M5 | 40 | 22mm | 8,5 | 5 | 4 | |||||
| K0869.05X40 | 0,23 € | 0,28 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 40 | 8.5 | 5 | 14 | 4 | 18 | |||
| K0869.05X50 | na otázku | na otázku | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 50 | 8.5 | 5 | 24 | 4 | 28 | |||
| K0869.05X60 | na otázku | na otázku | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 60 | 8.5 | 5 | 34 | 4 | 38 | |||
| K0869.05X70 | na otázku | na otázku | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 70 | 8.5 | 5 | 44 | 4 | 48 | |||
| K0869.05X80 | na otázku | na otázku | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 80 | 8.5 | 5 | 54 | 4 | 58 | |||
| K0869.06X10 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | M6 | 10 | 24mm | 10 | 6 | 5 | |||||
| K0869.06X10 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 10 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | |||
| K0869.06X12 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | M6 | 12 | 24mm | 10 | 6 | 5 | |||||
| K0869.06X12 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 12 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | |||
| K0869.06X16 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | M6 | 16 | 24mm | 10 | 6 | 5 | |||||
| K0869.06X16 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 16 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | |||
| K0869.06X18 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | M6 | 18 | 24mm | 10 | 6 | 5 | |||||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Konečná cena s DPH | Objednať | CAD | Trieda pevnosti | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D | L | B | DK | K | Ls min. | SW | Lg max. |
| K0869.06X18 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 18 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | |||
| K0869.06X20 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | M6 | 20 | 24mm | 10 | 6 | 5 | |||||
| K0869.06X20 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 20 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | |||
| K0869.06X25 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | M6 | 25 | 24mm | 10 | 6 | 5 | |||||
| K0869.06X25 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 25 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | |||
| K0869.06X30 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | M6 | 30 | 24mm | 10 | 6 | 5 | |||||
| K0869.06X30 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 30 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | |||
| K0869.06X35 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | M6 | 35 | 24mm | 10 | 6 | 5 | |||||
| K0869.06X35 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 35 | 10 | 6 | 6 | 5 | 11 | |||
| K0869.06X40 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | M6 | 40 | 24mm | 10 | 6 | 5 | |||||
| K0869.06X40 | 0,16 € | 0,19 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 40 | 10 | 6 | 11 | 5 | 16 | |||
| K0869.06X45 | 0,29 € | 0,35 € | 8.8 | ocel | M6 | 45 | 24mm | 10 | 6 | 5 | |||||
| K0869.06X45 | 0,29 € | 0,35 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 45 | 10 | 6 | 16 | 5 | 21 | |||
| K0869.06X50 | 0,29 € | 0,35 € | 8.8 | ocel | M6 | 50 | 24mm | 10 | 6 | 5 | |||||
| K0869.06X50 | 0,29 € | 0,35 € | 8.8 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 50 | 10 | 6 | 21 | 5 | 26 | |||
| Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | |||||||||||||||
CADzavřít