Zápustné skrutky s vnútorným šesťhranom DIN EN ISO 10642
Popis produktu
| Kód: | K0708 |
|---|---|
| Výrobca: | Kipp |
| Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variant produktu, alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
| Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Na stiahnutie
Datový list K0708 Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
Třídy pevnosti
Přehled norem spojovacích prvků 
Detail zavřít
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Materiál | Povrch základného telesa | Trieda pevnosti | D | L | K | Ls min. | Lg max | T | D1 | SW | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0708.312X50 | 1,46 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | ||
| K0708.312X60 | 2,78 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | ||
| K0708.312X70 | 3,46 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | ||
| K0708.312X80 | 3,93 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | ||
| K0708.316X30 | 2,54 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.316X35 | 2,54 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.316X40 | 2,54 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.316X45 | 2,65 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.316X50 | 2,65 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.316X60 | 3,03 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.316X70 | 5,75 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.316X80 | 6,02 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.103X10 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M3 | 10 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | ||
| K0708.103X12 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M3 | 12 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | ||
| K0708.103X16 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M3 | 16 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Materiál | Povrch základného telesa | Trieda pevnosti | D | L | K | Ls min. | Lg max | T | D1 | SW | CAD |
| K0708.103X20 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M3 | 20 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | ||
| K0708.103X25 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M3 | 25 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | ||
| K0708.104X10 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | ||
| K0708.104X12 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | ||
| K0708.104X16 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | ||
| K0708.104X20 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | ||
| K0708.104X25 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | ||
| K0708.105X10 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
| K0708.105X12 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
| K0708.105X16 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
| K0708.105X20 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
| K0708.105X25 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
| K0708.105X30 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
| K0708.106X10 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.106X12 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Materiál | Povrch základného telesa | Trieda pevnosti | D | L | K | Ls min. | Lg max | T | D1 | SW | CAD |
| K0708.106X16 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.106X20 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.106X25 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.106X30 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.106X35 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.106X40 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.106X45 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.106X50 | 1,01 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.106X60 | 1,70 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.108X16 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.108X20 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.108X25 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.108X30 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.108X35 | na otázku | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.108X40 | 1,04 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Materiál | Povrch základného telesa | Trieda pevnosti | D | L | K | Ls min. | Lg max | T | D1 | SW | CAD |
| K0708.108X45 | 1,04 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.108X50 | 1,12 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.108X60 | 1,73 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.110X16 | 1,37 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.110X20 | 1,06 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.110X25 | 1,04 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.110X30 | 1,04 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.110X35 | 1,08 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.110X40 | 1,23 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.110X45 | 1,30 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.110X50 | 1,38 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.110X60 | 1,86 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.110X70 | 2,38 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.112X20 | 1,58 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | ||
| K0708.112X25 | 1,50 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | ||
| Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | ||||||||||||||
CADzavřít