Lišty valčekového vedenia
Popis produktu
| Kód: | 21320 |
|---|---|
| Výrobca: | norelem |
| Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variant produktu, alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
| Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Na stiahnutie
Přehrát video
Datový list 21320 Lišty válečkového vedení 
Detail zavřít
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Prevedenie | Veľkosť | A | A1 | B1 | C | D | E | D1 | H | K | L | S | R | Vhodné pre | Uťahovací moment Nm | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21320-120X0800 | 37,45 € | pro pevné ložisko | 20 | 7 | 2 | 19,2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 800 | 3 | |||||||
| 21320-120X1040 | 43,14 € | pro pevné ložisko | 20 | 7 | 2 | 19,2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1040 | 3 | |||||||
| 21320-120X2080 | 69,24 € | pro pevné ložisko | 20 | 7 | 2 | 19,2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 2080 | 3 | |||||||
| 21320-120X3120 | 103,76 € | pro pevné ložisko | 20 | 7 | 2 | 19,2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3120 | 3 | |||||||
| 21320-130X0800 | 44,32 € | pro pevné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,5 | 2,5 | 6,4 | 10 | 14,1 | 800 | 4,5 | |||||||
| 21320-130X1040 | 50,25 € | pro pevné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,5 | 2,5 | 6,4 | 10 | 14,1 | 1040 | 4,5 | |||||||
| 21320-130X2080 | 81,39 € | pro pevné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,5 | 2,5 | 6,4 | 10 | 14,1 | 2080 | 4,5 | |||||||
| 21320-130X3120 | 120,97 € | pro pevné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,5 | 2,5 | 6,4 | 10 | 14,1 | 3120 | 4,5 | |||||||
| 21320-145X0800 | 85,71 € | pro pevné ložisko | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 1040 | 6,5 | |||||||
| 21320-145X1040 | 104,17 € | pro pevné ložisko | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 1040 | 6,5 | |||||||
| 21320-145X2080 | 166,67 € | pro pevné ložisko | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 2080 | 6,5 | |||||||
| 21320-145X3120 | 250,20 € | pro pevné ložisko | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 3120 | 6,5 | |||||||
| 21320-220X0800 | 34,20 € | pro volné ložisko | 20 | 7 | 2 | 20,5 | 3 | 5 | – | 11 | 800 | 5,5 | |||||||
| 21320-220X1040 | 39,48 € | pro volné ložisko | 20 | 7 | 2 | 20,5 | 3 | 5 | – | 11 | 1040 | 5,5 | |||||||
| 21320-220X2080 | 63,16 € | pro volné ložisko | 20 | 7 | 2 | 20,5 | 3 | 5 | – | 11 | 2080 | 5,5 | |||||||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Prevedenie | Veľkosť | A | A1 | B1 | C | D | E | D1 | H | K | L | S | R | Vhodné pre | Uťahovací moment Nm | CAD |
| 21320-220X3120 | 94,75 € | pro volné ložisko | 30 | 7 | 2 | 20,5 | 3 | 5 | – | 11 | 3120 | 5,5 | |||||||
| 21320-230X0800 | 48,84 € | pro volné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,8 | 3 | 6,4 | – | 16 | 800 | 7 | |||||||
| 21320-230X1040 | 55,38 € | pro volné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,8 | 3 | 6,4 | – | 16 | 1040 | 7 | |||||||
| 21320-230X2080 | 89,41 € | pro volné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,8 | 3 | 6,4 | – | 16 | 2080 | 7 | |||||||
| 21320-230X3120 | 133,15 € | pro volné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,8 | 3 | 6,4 | – | 16 | 3120 | 7 | |||||||
| 21320-245X0800 | 94,14 € | pro volné ložisko | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | – | 24,5 | 800 | 9,5 | |||||||
| 21320-245X1040 | 114,70 € | pro volné ložisko | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | – | 24,5 | 1040 | 9,5 | |||||||
| 21320-245X2080 | 183,34 € | pro volné ložisko | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | – | 24,5 | 2080 | 9,5 | |||||||
| 21320-245X3120 | 275,11 € | pro volné ložisko | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | – | 24,5 | 3120 | 9,5 | |||||||
| 21320-0408 | 0,80 € | upevňovací šroub | M4 | 8 | 2 | 8 | T20 | velikost 20 | 4 | ||||||||||
| 21320-0510 | 0,81 € | upevňovací šroub | M5 | 10 | 2 | 10 | T25 | velikost 30 | 9 | ||||||||||
| 21320-0816 | 1,25 € | upevňovací šroub | M8 | 16 | 3 | 16 | T40 | velikost 45 | 22 | ||||||||||
| Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | |||||||||||||||||||
CADzavřít