Vážení zákazníci,
naša firma bude od 24. 12. 2025 do 4. 1. 2026 úplne uzavretá. Objednávky budú vybavované po tomto termíne.
Ďakujeme za trpezlivosť a dôveru a prajeme krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok, tím MAREK Industrial a.s.
Poistné krúžky do otvorov DIN 472
Popis produktu
| Kód: | 07331 |
|---|---|
| Výrobca: | norelem |
| Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variant produktu, alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
| Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Na stiahnutie
Datový list 07331 Pojistné kroužky do otvorů DIN 472 
Detail zavřít
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Materiál základného telesa | A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | M | H | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07331-080800 | na otázku | ocel | 2,4 | 1,1 | 8 | 8,4 | 8,7 | 3 | 1 | 0,9 | 0,8 | ||
| 07331-080801 | na otázku | nerezová ocel | 2,4 | 1,1 | 8 | 8,4 | 8,7 | 3 | 1 | 0,9 | 0,8 | ||
| 07331-091000 | na otázku | ocel | 2,5 | 1,3 | 9 | 9,4 | 9,8 | 3,7 | 1 | 0,9 | 0,8 | ||
| 07331-091001 | na otázku | nerezová ocel | 2,5 | 1,3 | 9 | 9,4 | 9,8 | 3,7 | 1 | 0,9 | 0,8 | ||
| 07331-101000 | na otázku | ocel | 3,2 | 1,4 | 10 | 10,4 | 10,8 | 3,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | ||
| 07331-101001 | na otázku | nerezová ocel | 3,2 | 1,4 | 10 | 10,4 | 10,8 | 3,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | ||
| 07331-121000 | na otázku | ocel | 3,4 | 1,7 | 12 | 12,5 | 13 | 4,9 | 1,5 | 1,1 | 1 | ||
| 07331-121001 | na otázku | nerezová ocel | 3,4 | 1,7 | 12 | 12,5 | 13 | 4,9 | 1,5 | 1,1 | 1 | ||
| 07331-141000 | na otázku | ocel | 3,7 | 1,9 | 14 | 14,6 | 15,1 | 6,2 | 1,7 | 1,1 | 1 | ||
| 07331-141001 | na otázku | nerezová ocel | 3,7 | 1,9 | 14 | 14,6 | 15,1 | 6,2 | 1,7 | 1,1 | 1 | ||
| 07331-151000 | na otázku | ocel | 3,7 | 2 | 15 | 15,7 | 16,2 | 7,2 | 1,7 | 1,1 | 1 | ||
| 07331-151001 | na otázku | nerezová ocel | 3,7 | 2 | 15 | 15,7 | 16,2 | 7,2 | 1,7 | 1,1 | 1 | ||
| 07331-161000 | na otázku | ocel | 3,8 | 2 | 16 | 16,8 | 17,3 | 8 | 1,7 | 1,1 | 1 | ||
| 07331-161001 | na otázku | nerezová ocel | 3,8 | 2 | 16 | 16,8 | 17,3 | 8 | 1,7 | 1,1 | 1 | ||
| 07331-171000 | na otázku | ocel | 3,9 | 2,1 | 17 | 17,8 | 18,3 | 8,8 | 1,7 | 1,1 | 1 | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Materiál základného telesa | A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | M | H | CAD |
| 07331-171001 | na otázku | nerezová ocel | 3,9 | 2,1 | 17 | 17,8 | 18,3 | 8,8 | 1,7 | 1,1 | 1 | ||
| 07331-181000 | na otázku | ocel | 4,1 | 2,2 | 18 | 19 | 19,5 | 9,4 | 2 | 1,1 | 1 | ||
| 07331-191000 | na otázku | ocel | 4,1 | 2,2 | 19 | 20 | 20,5 | 10,4 | 2 | 1,1 | 1 | ||
| 07331-191001 | na otázku | nerezová ocel | 4,1 | 2,2 | 19 | 20 | 20,5 | 10,4 | 2 | 1,1 | 1 | ||
| 07331-201000 | na otázku | ocel | 4,2 | 2,3 | 20 | 21 | 21,5 | 11,2 | 2 | 1,1 | 1 | ||
| 07331-201001 | 1,00 € | nerezová ocel | 4,2 | 2,3 | 20 | 21 | 21,5 | 11,2 | 2 | 1,1 | 1 | ||
| 07331-221000 | na otázku | ocel | 4,2 | 2,5 | 22 | 23 | 23,5 | 13,2 | 2 | 1,1 | 1 | ||
| 07331-221001 | 1,19 € | nerezová ocel | 4,2 | 2,5 | 22 | 23 | 23,5 | 13,2 | 2 | 1,1 | 1 | ||
| 07331-241200 | na otázku | ocel | 4,4 | 2,6 | 24 | 25,2 | 25,9 | 14,8 | 2 | 1,3 | 1,2 | ||
| 07331-241201 | 1,40 € | nerezová ocel | 4,4 | 2,6 | 24 | 25,2 | 25,9 | 14,8 | 2 | 1,3 | 1,2 | ||
| 07331-251200 | na otázku | ocel | 4,5 | 2,7 | 25 | 26,2 | 26,9 | 15,5 | 2 | 1,3 | 1,2 | ||
| 07331-251201 | 1,50 € | nerezová ocel | 4,5 | 2,7 | 25 | 26,2 | 26,9 | 15,5 | 2 | 1,3 | 1,2 | ||
| 07331-261200 | na otázku | ocel | 4,7 | 2,8 | 26 | 27,2 | 27,9 | 16,1 | 2 | 1,3 | 1,2 | ||
| 07331-261201 | 1,54 € | nerezová ocel | 4,7 | 2,8 | 26 | 27,2 | 27,9 | 16,1 | 2 | 1,3 | 1,2 | ||
| 07331-281200 | na otázku | ocel | 4,8 | 2,9 | 28 | 29,4 | 30,1 | 17,9 | 2 | 1,3 | 1,2 | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Materiál základného telesa | A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | M | H | CAD |
| 07331-281201 | 1,60 € | nerezová ocel | 4,8 | 2,9 | 28 | 29,4 | 30,1 | 17,9 | 2 | 1,3 | 1,2 | ||
| 07331-301200 | na otázku | ocel | 4,8 | 3 | 30 | 31,4 | 32,1 | 19,9 | 2 | 1,3 | 1,2 | ||
| 07331-301201 | 1,66 € | nerezová ocel | 4,8 | 3 | 30 | 31,4 | 32,1 | 19,9 | 2 | 1,3 | 1,2 | ||
| 07331-321200 | na otázku | ocel | 5,4 | 3,2 | 32 | 33,7 | 34,4 | 20,6 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | ||
| 07331-321201 | 1,74 € | nerezová ocel | 5,4 | 3,2 | 32 | 33,7 | 34,4 | 20,6 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | ||
| 07331-351500 | na otázku | ocel | 5,4 | 3,4 | 35 | 37 | 37,8 | 23,6 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | ||
| 07331-351501 | 1,80 € | nerezová ocel | 5,4 | 3,4 | 35 | 37 | 37,8 | 23,6 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | ||
| 07331-381500 | na otázku | ocel | 5,5 | 3,7 | 38 | 40 | 40,8 | 26,4 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | ||
| 07331-381501 | 2,06 € | nerezová ocel | 5,5 | 3,7 | 38 | 40 | 40,8 | 26,4 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | ||
| 07331-401750 | 1,38 € | ocel | 5,8 | 3,9 | 40 | 42,5 | 43,5 | 27,8 | 2,5 | 1,85 | 1,75 | ||
| 07331-401751 | 2,24 € | nerezová ocel | 5,8 | 3,9 | 40 | 42,5 | 43,5 | 27,8 | 2,5 | 1,85 | 1,75 | ||
| 07331-451750 | 1,42 € | ocel | 6,2 | 4,3 | 45 | 47,5 | 48,5 | 32 | 2,5 | 1,85 | 1,75 | ||
| 07331-451751 | 2,64 € | nerezová ocel | 6,2 | 4,3 | 45 | 47,5 | 48,5 | 32 | 2,5 | 1,85 | 1,75 | ||
| 07331-471750 | 1,86 € | ocel | 6,4 | 4,4 | 47 | 49,5 | 50,5 | 33,5 | 2,5 | 1,85 | 1,75 | ||
| 07331-502000 | 1,88 € | ocel | 6,5 | 4,6 | 50 | 53 | 54,2 | 36,3 | 2,5 | 2,15 | 2 | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Materiál základného telesa | A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | M | H | CAD |
| 07331-502001 | 2,74 € | nerezová ocel | 6,5 | 4,6 | 50 | 53 | 54,2 | 36,3 | 2,5 | 2,15 | 2 | ||
| 07331-552000 | 1,98 € | ocel | 6,8 | 5 | 55 | 58 | 59,2 | 40,7 | 2,5 | 2,15 | 2 | ||
| 07331-552001 | 2,79 € | nerezová ocel | 6,8 | 5 | 55 | 58 | 59,2 | 40,7 | 2,5 | 2,15 | 2 | ||
| 07331-602000 | 2,09 € | ocel | 7,3 | 5,4 | 60 | 63 | 64,2 | 44,7 | 2,5 | 2,15 | 2 | ||
| 07331-602001 | 3,38 € | nerezová ocel | 7,3 | 5,4 | 60 | 63 | 64,2 | 44,7 | 2,5 | 2,15 | 2 | ||
| 07331-752500 | 3,00 € | ocel | 7,8 | 6,6 | 75 | 78 | 79,5 | 58,6 | 3 | 2,65 | 2,5 | ||
| 07331-752501 | 7,12 € | nerezová ocel | 7,8 | 6,6 | 75 | 78 | 79,5 | 58,6 | 3 | 2,65 | 2,5 | ||
| Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | |||||||||||||
CADzavřít