Presnostné aretačné čapy s kužeľovým aretačným kolíkom
Popis produktu
| Kód: | 03182 |
|---|---|
| Výrobca: | norelem |
| Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variant produktu, alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
| Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Na stiahnutie
Datový list 03182 Přesnostní aretační čepy s kuželovým aretačním kolíkem
Návod k montáži a vestavbě přesných aretačních čepů 
Detail zavřít
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Prevedenie | Verzia 2 | D | D1 | D2 | D3 | H | L | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | Sila pružiny začiatok F1 cca N | Sila pružiny koniec F2 cca N | Vnútorný závit guľová koncovka | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03182-010 | 87,20 € | A | standard | 10 | 16 | 19 | 25 | 6 | 75 | 25 | 13 | 2,5 | 31 | 19 | 29 | M6 | |||
| 03182-012 | 98,27 € | A | standard | 12 | 20 | 23 | 32 | 6 | 87 | 33 | 13 | 3 | 35 | 22 | 35 | M8 | |||
| 03182-016 | 113,06 € | A | standard | 16 | 25 | 28 | 40 | 6 | 102,5 | 41,5 | 13 | 3 | 42 | 30 | 50 | M10 | |||
| 03182-020 | 128,62 € | A | standard | 20 | 30 | 33 | 40 | 6 | 110,5 | 41,5 | 13 | 3 | 50 | 46 | 63 | M10 | |||
| 03182-025 | 147,00 € | A | standard | 25 | 38 | 42 | 50 | 6 | 130 | 51 | 13 | 3 | 60 | 39 | 73 | M10 | |||
| 03182-110 | 93,09 € | B | lze aretovat | 10 | 16 | 19 | 25 | 6 | 75 | 25 | 30,5 | 13 | 2,5 | 31 | 19 | 29 | M6 | ||
| 03182-112 | 104,72 € | B | lze aretovat | 12 | 20 | 23 | 32 | 6 | 87 | 33 | 40,5 | 13 | 3 | 35 | 22 | 35 | M8 | ||
| 03182-116 | 120,44 € | B | lze aretovat | 16 | 25 | 28 | 40 | 6 | 102,5 | 41,5 | 49 | 13 | 3 | 42 | 30 | 50 | M10 | ||
| 03182-120 | 137,80 € | B | lze aretovat | 20 | 30 | 33 | 40 | 6 | 110,5 | 41,5 | 49 | 13 | 3 | 50 | 46 | 63 | M10 | ||
| 03182-125 | 162,61 € | B | lze aretovat | 25 | 38 | 42 | 50 | 6 | 130 | 51 | 58,5 | 13 | 3 | 60 | 39 | 73 | M10 | ||
| Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | |||||||||||||||||||
CADzavřít