Výkyvné opierky prestaviteľné s O-krúžkom
Popis produktu
| Kód: | 02006 |
|---|---|
| Výrobca: | norelem |
| Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variant produktu, alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
| Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Na stiahnutie
Datový list 02006 Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem 
Detail zavřít
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Prevedenie | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | SW1 | W | Ø guľôčky | Zaťažiteľnosť max. (kN) (iba pri statickom zaťažení) | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02006-106X012 | 48,44 € | C | 12 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 | ||||
| 02006-106X025 | 44,99 € | C | 25 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 | ||||
| 02006-106X040 | 45,53 € | C | 40 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 | ||||
| 02006-108X012 | 53,73 € | C | 12 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 | ||||
| 02006-108X025 | 54,26 € | C | 25 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 | ||||
| 02006-108X040 | 55,01 € | C | 40 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 | ||||
| 02006-306X012 | 51,35 € | F | 12 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 | ||||
| 02006-306X025 | 52,10 € | F | 25 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 | ||||
| 02006-306X040 | 52,62 € | F | 40 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 | ||||
| 02006-308X012 | 57,00 € | F | 12 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 | ||||
| 02006-308X025 | 57,71 € | F | 25 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 | ||||
| 02006-308X040 | 58,63 € | F | 40 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 | ||||
| 02006-506X012 | 50,96 € | O | 12 | M6 | 8 | 10 | 2 | 11,5 | 10 | – | 28 | 7 | 9,2 | ||
| 02006-506X025 | 51,78 € | O | 25 | M6 | 8 | 10 | 2 | 11,5 | 10 | – | 28 | 7 | 9,2 | ||
| 02006-506X040 | 52,24 € | O | 40 | M6 | 8 | 10 | 2 | 11,5 | 10 | – | 28 | 7 | 9,2 | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Prevedenie | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | SW1 | W | Ø guľôčky | Zaťažiteľnosť max. (kN) (iba pri statickom zaťažení) | CAD |
| 02006-508X012 | 57,06 € | O | 12 | M8 | 11 | 14,5 | 3 | 15 | 13 | – | 28 | 10 | 15,5 | ||
| 02006-508X025 | 57,67 € | O | 25 | M8 | 11 | 14,5 | 3 | 15 | 13 | – | 28 | 10 | 15,5 | ||
| 02006-508X040 | 58,50 € | O | 40 | M8 | 11 | 14,5 | 3 | 15 | 13 | – | 28 | 10 | 15,5 | ||
| 02006-510X015 | 66,24 € | O | 15 | M10 | 14 | 16 | 3 | 19,6 | 17 | 3 | 28 | 13 | 18,8 | ||
| 02006-510X030 | 67,24 € | O | 30 | M10 | 14 | 16 | 3 | 19,6 | 17 | 3 | 28 | 13 | 18,8 | ||
| 02006-510X050 | 68,16 € | O | 50 | M10 | 14 | 16 | 3 | 19,6 | 17 | 3 | 28 | 13 | 18,8 | ||
| 02006-512X020 | 73,25 € | O | 20 | M12 | 19 | 19 | 4 | 21,9 | 19 | 5 | 24 | 15 | 29,8 | ||
| 02006-512X040 | 74,22 € | O | 40 | M12 | 19 | 19 | 4 | 21,9 | 19 | 5 | 24 | 15 | 29,8 | ||
| 02006-512X060 | 74,72 € | O | 60 | M12 | 19 | 19 | 4 | 21,9 | 19 | 5 | 24 | 15 | 29,8 | ||
| 02006-516X025 | 79,98 € | O | 25 | M16 | 21 | 23 | 4 | 27,7 | 24 | 6 | 24 | 20 | 50,3 | ||
| 02006-516X050 | 80,90 € | O | 50 | M16 | 21 | 23 | 4 | 27,7 | 24 | 6 | 24 | 20 | 50,3 | ||
| 02006-516X080 | 82,41 € | O | 80 | M16 | 21 | 23 | 4 | 27,7 | 24 | 6 | 24 | 20 | 50,3 | ||
| 02006-606X012 | 49,81 € | P | 12 | M6 | 10 | 12 | 4 | 11,5 | 10 | – | 28 | 7 | |||
| 02006-606X025 | 50,59 € | P | 25 | M6 | 10 | 12 | 4 | 11,5 | 10 | – | 28 | 7 | |||
| 02006-606X040 | 50,99 € | P | 40 | M6 | 10 | 12 | 4 | 11,5 | 10 | – | 28 | 7 | |||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Prevedenie | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | SW1 | W | Ø guľôčky | Zaťažiteľnosť max. (kN) (iba pri statickom zaťažení) | CAD |
| 02006-608X012 | 54,87 € | P | 12 | M8 | 13 | 16,5 | 5 | 15 | 13 | – | 28 | 10 | |||
| 02006-608X025 | 55,51 € | P | 25 | M8 | 13 | 16,5 | 5 | 15 | 13 | – | 28 | 10 | |||
| 02006-608X040 | 56,27 € | P | 40 | M8 | 13 | 16,5 | 5 | 15 | 13 | – | 28 | 10 | |||
| 02006-610X015 | 63,86 € | P | 15 | M10 | 16 | 18 | 5 | 19,6 | 17 | 3 | 28 | 13 | |||
| 02006-610X030 | 64,80 € | P | 30 | M10 | 16 | 18 | 5 | 19,6 | 17 | 3 | 28 | 13 | |||
| 02006-610X050 | 65,80 € | P | 50 | M10 | 16 | 18 | 5 | 19,6 | 17 | 3 | 28 | 13 | |||
| 02006-612X020 | 69,86 € | P | 20 | M12 | 21 | 21 | 6 | 21,9 | 19 | 5 | 24 | 15 | |||
| 02006-612X040 | 70,88 € | P | 40 | M12 | 21 | 21 | 6 | 21,9 | 19 | 5 | 24 | 15 | |||
| 02006-612X060 | 71,37 € | P | 60 | M12 | 21 | 21 | 6 | 21,9 | 19 | 5 | 24 | 15 | |||
| 02006-616X025 | 79,87 € | P | 25 | M16 | 23 | 25 | 6 | 27,7 | 24 | 6 | 24 | 20 | |||
| 02006-616X050 | 80,75 € | P | 50 | M16 | 23 | 25 | 6 | 27,7 | 24 | 6 | 24 | 20 | |||
| 02006-616X080 | 82,25 € | P | 80 | M16 | 23 | 25 | 6 | 27,7 | 24 | 6 | 24 | 20 | |||
| 02006-706X012 | 46,98 € | K | 12 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 2 | ||||
| 02006-706X025 | 47,52 € | K | 25 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 2 | ||||
| 02006-706X040 | 48,44 € | K | 40 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 2 | ||||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Prevedenie | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | SW1 | W | Ø guľôčky | Zaťažiteľnosť max. (kN) (iba pri statickom zaťažení) | CAD |
| 02006-708X012 | 52,31 € | K | 12 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 4 | ||||
| 02006-708X025 | 53,01 € | K | 25 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 4 | ||||
| 02006-708X040 | 53,73 € | K | 40 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 4 | ||||
| Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | |||||||||||||||
CADzavřít