Fixační čep s kuličkou a úchytem hřibovitého tvaru nerezová ocel samojistící
Popis produktu
| Kód: | 03418 |
|---|---|
| Výrobce: | norelem |
| Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
| Termín dodání: | běžně cca 3–4 pracovní dny od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách v centrálním skladu. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Ke stažení
Datový list norelem 03418 Fixační čep s kuličkou a úchytem hřibovitého tvaru nerezová ocel samojistící 
Detail zavřít
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | Montážní otvor H11 | Smyková síla dvoustřižná max.kN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03418-03512060 | 811,50 Kč | 981,92 Kč | 35 | 12 | 14.5 | 22 | 60 | 9.9 | 39.5 | 69.9 | 12 | 86 | ||
| 03418-03512070 | 811,50 Kč | 981,92 Kč | 35 | 12 | 14.5 | 22 | 70 | 9.9 | 39.5 | 79.9 | 12 | 86 | ||
| 03418-03512080 | 851,40 Kč | 1 030,19 Kč | 35 | 12 | 14.5 | 22 | 80 | 9.9 | 39.5 | 89.9 | 12 | 86 | ||
| 03418-03512090 | na dotaz | na dotaz | 35 | 12 | 14.5 | 22 | 90 | 9.9 | 39.5 | 99.9 | 12 | 86 | ||
| 03418-03512100 | na dotaz | na dotaz | 35 | 12 | 14.5 | 22 | 100 | 9.9 | 39.5 | 109.9 | 12 | 86 | ||
| 03418-03512110 | na dotaz | na dotaz | 35 | 12 | 14.5 | 22 | 110 | 9.9 | 39.5 | 119.9 | 12 | 86 | ||
| 03418-03512120 | na dotaz | na dotaz | 35 | 12 | 14.5 | 22 | 120 | 9.9 | 39.5 | 129.9 | 12 | 86 | ||
| 03418-03516030 | 1 211,20 Kč | 1 465,55 Kč | 35 | 16 | 19 | 22 | 30 | 13.1 | 39.5 | 43.1 | 16 | 153 | ||
| 03418-03516035 | 1 211,20 Kč | 1 465,55 Kč | 35 | 16 | 19 | 22 | 35 | 13.1 | 39.5 | 48.1 | 16 | 153 | ||
| 03418-03516040 | 1 211,20 Kč | 1 465,55 Kč | 35 | 16 | 19 | 22 | 40 | 13.1 | 39.5 | 53.1 | 16 | 153 | ||
| 03418-03516045 | 1 211,20 Kč | 1 465,55 Kč | 35 | 16 | 19 | 22 | 45 | 13.1 | 39.5 | 58.1 | 16 | 153 | ||
| 03418-03516050 | 1 211,20 Kč | 1 465,55 Kč | 35 | 16 | 19 | 22 | 50 | 13.1 | 39.5 | 63.1 | 16 | 153 | ||
| 03418-03516060 | 1 253,00 Kč | 1 516,13 Kč | 35 | 16 | 19 | 22 | 60 | 13.1 | 39.5 | 73.1 | 16 | 153 | ||
| 03418-03516070 | 1 253,00 Kč | 1 516,13 Kč | 35 | 16 | 19 | 22 | 70 | 13.1 | 39.5 | 83.1 | 16 | 153 | ||
| 03418-03516080 | 1 268,00 Kč | 1 534,28 Kč | 35 | 16 | 19 | 22 | 80 | 13.1 | 39.5 | 93.1 | 16 | 153 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | Montážní otvor H11 | Smyková síla dvoustřižná max.kN |
| 03418-03516090 | na dotaz | na dotaz | 35 | 16 | 19 | 22 | 90 | 13.1 | 39.5 | 103.1 | 16 | 153 | ||
| 03418-03516100 | na dotaz | na dotaz | 35 | 16 | 19 | 22 | 100 | 13.1 | 39.5 | 113.1 | 16 | 153 | ||
| 03418-03516110 | na dotaz | na dotaz | 35 | 16 | 19 | 22 | 110 | 13.1 | 39.5 | 123.1 | 16 | 153 | ||
| 03418-03516120 | na dotaz | na dotaz | 35 | 16 | 19 | 22 | 120 | 13.1 | 39.5 | 133.1 | 16 | 153 | ||
| 03418-03516130 | na dotaz | na dotaz | 35 | 16 | 19 | 22 | 130 | 13.1 | 39.5 | 143.1 | 16 | 153 | ||
| 03418-03516140 | na dotaz | na dotaz | 35 | 16 | 19 | 22 | 140 | 13.1 | 39.5 | 153.1 | 16 | 153 | ||
| 03418-03516150 | na dotaz | na dotaz | 35 | 16 | 19 | 22 | 150 | 13.1 | 39.5 | 163.1 | 16 | 153 | ||
| 03418-04520050 | na dotaz | na dotaz | 45 | 20 | 25 | 29 | 50 | 20.1 | 45.6 | 70.1 | 20 | 244 | ||
| 03418-04520060 | na dotaz | na dotaz | 45 | 20 | 25 | 29 | 60 | 20.1 | 45.6 | 80.1 | 20 | 244 | ||
| 03418-04520070 | na dotaz | na dotaz | 45 | 20 | 25 | 29 | 70 | 20.1 | 45.6 | 90.1 | 20 | 244 | ||
| 03418-04520080 | na dotaz | na dotaz | 45 | 20 | 25 | 29 | 80 | 20.1 | 45.6 | 100.1 | 20 | 244 | ||
| 03418-04520090 | na dotaz | na dotaz | 45 | 20 | 25 | 29 | 90 | 20.1 | 45.6 | 110.1 | 20 | 244 | ||
| 03418-04520100 | na dotaz | na dotaz | 45 | 20 | 25 | 29 | 100 | 20.1 | 45.6 | 120.1 | 20 | 244 | ||
| 03418-04520110 | na dotaz | na dotaz | 45 | 20 | 25 | 29 | 110 | 20.1 | 45.6 | 130.1 | 20 | 244 | ||
| 03418-04520120 | na dotaz | na dotaz | 45 | 20 | 25 | 29 | 120 | 20.1 | 45.6 | 140.1 | 20 | 244 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | Montážní otvor H11 | Smyková síla dvoustřižná max.kN |
| 03418-04520130 | na dotaz | na dotaz | 45 | 20 | 25 | 29 | 130 | 20.1 | 45.6 | 150.1 | 20 | 244 | ||
| 03418-04520140 | na dotaz | na dotaz | 45 | 20 | 25 | 29 | 140 | 20.1 | 45.6 | 160.1 | 20 | 244 | ||
| 03418-04520150 | na dotaz | na dotaz | 45 | 20 | 25 | 29 | 150 | 20.1 | 45.6 | 170.1 | 20 | 244 | ||
| 03418-04525050 | na dotaz | na dotaz | 45 | 25 | 31 | 29 | 50 | 22.1 | 46.3 | 72.1 | 25 | 386 | ||
| 03418-04525060 | na dotaz | na dotaz | 45 | 25 | 31 | 29 | 60 | 22.1 | 46.3 | 82.1 | 25 | 386 | ||
| 03418-04525070 | na dotaz | na dotaz | 45 | 25 | 31 | 29 | 70 | 22.1 | 46.3 | 92.1 | 25 | 386 | ||
| 03418-04525080 | na dotaz | na dotaz | 45 | 25 | 31 | 29 | 80 | 22.1 | 46.3 | 102.1 | 25 | 386 | ||
| 03418-04525090 | na dotaz | na dotaz | 45 | 25 | 31 | 29 | 90 | 22.1 | 46.3 | 112.1 | 25 | 386 | ||
| 03418-04525100 | na dotaz | na dotaz | 45 | 25 | 31 | 29 | 100 | 22.1 | 46.3 | 122.1 | 25 | 386 | ||
| 03418-04525110 | na dotaz | na dotaz | 45 | 25 | 31 | 29 | 110 | 22.1 | 46.3 | 132.1 | 25 | 386 | ||
| 03418-04525120 | na dotaz | na dotaz | 45 | 25 | 31 | 29 | 120 | 22.1 | 46.3 | 142.1 | 25 | 386 | ||
| 03418-04525130 | na dotaz | na dotaz | 45 | 25 | 31 | 29 | 130 | 22.1 | 46.3 | 152.1 | 25 | 386 | ||
| 03418-04525140 | na dotaz | na dotaz | 45 | 25 | 31 | 29 | 140 | 22.1 | 46.3 | 162.1 | 25 | 386 | ||
| 03418-04525150 | na dotaz | na dotaz | 45 | 25 | 31 | 29 | 150 | 22.1 | 46.3 | 172.1 | 25 | 386 | ||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||||||
12
CADzavřít