Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
Popis produktu
| Kód: | K0708 |
|---|---|
| Výrobce: | Kipp |
| Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
| Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Ke stažení
Datový list K0708 Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
Třídy pevnosti
Přehled norem spojovacích prvků 
Detail zavřít
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Materiál | Povrch základního tělesa | Třída pevnosti | D | L | K | Ls min. | Lg max | T | D1 | SW | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0708.312X50 | 38,00 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | ||
| K0708.312X60 | 72,40 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | ||
| K0708.312X70 | 89,90 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | ||
| K0708.312X80 | 102,20 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | ||
| K0708.316X30 | 66,10 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.316X35 | 66,10 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.316X40 | 66,10 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.316X45 | 68,80 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.316X50 | 68,80 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.316X60 | 78,70 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.316X70 | 149,40 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.316X80 | 156,50 Kč | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.403X10 | 12,00 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M3 | 10 | 0 | 1 | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2 | ||
| K0708.403X12 | 13,70 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M3 | 12 | 0 | 1 | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2 | ||
| K0708.403X16 | 14,50 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M3 | 16 | 0 | 1 | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Materiál | Povrch základního tělesa | Třída pevnosti | D | L | K | Ls min. | Lg max | T | D1 | SW | CAD |
| K0708.403X20 | 14,50 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M3 | 20 | 0 | 1 | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2 | ||
| K0708.403X25 | 15,60 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M3 | 25 | 0 | 1 | 1,86 | 1,25 | 5,81 | 2 | ||
| K0708.404X10 | 12,30 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | ||
| K0708.404X12 | 14,50 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | ||
| K0708.404X16 | 14,80 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | ||
| K0708.404X20 | 14,80 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | ||
| K0708.404X25 | 16,10 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | ||
| K0708.405X10 | 9,30 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
| K0708.405X12 | 9,80 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
| K0708.405X16 | 9,80 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
| K0708.405X20 | 9,80 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
| K0708.405X25 | 11,50 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
| K0708.405X30 | 11,70 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
| K0708.406X10 | 9,60 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.406X12 | 9,60 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Materiál | Povrch základního tělesa | Třída pevnosti | D | L | K | Ls min. | Lg max | T | D1 | SW | CAD |
| K0708.406X16 | 9,60 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.406X20 | 9,80 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.406X25 | 9,80 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.406X30 | 11,50 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.406X35 | 12,60 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.406X40 | 21,60 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.406X45 | 21,60 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.406X50 | 24,60 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.406X60 | 27,30 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.408X16 | 12,30 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.408X20 | 12,30 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.408X25 | 12,30 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.408X30 | 12,60 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.408X35 | 15,00 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.408X40 | 15,00 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Materiál | Povrch základního tělesa | Třída pevnosti | D | L | K | Ls min. | Lg max | T | D1 | SW | CAD |
| K0708.408X45 | 16,70 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.408X50 | 25,70 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.408X60 | 27,60 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.410X16 | 21,30 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.410X20 | 21,30 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.410X25 | 21,60 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.410X30 | 21,60 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.410X35 | 25,10 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.410X40 | 25,10 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.410X45 | 27,60 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.410X50 | 38,80 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.410X60 | 38,80 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.410X70 | 48,90 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.412X20 | 25,90 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | ||
| K0708.412X25 | 25,90 Kč | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | ||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||||||
CADzavřít