Vyosený tlačný upínač  – MAGNA FORCE

Cam Swing Clamps Cam Swing Clamps

Part No. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) Holding Force Weight
CS300 111 38 32 18 M8×1.25 10 – 300daN 0.20Kg
CS300A 111 38 32 18 M8×1.25 10 – 300daN 0.20Kg
CS800 150 54 42 28 – 7.5 6.3 800daN 0.40Kg
CS800A 150 54 42 28 – 7.5 6.3 800daN 0.40Kg
CS1200 200 77 55 37 – 10 8.3 1200daN 0.90Kg
CS1200A 200 77 55 37 – 10 8.3 1200daN 0.90Kg
❱