Excentrická páka z hliníku, nastavitelná, s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
Popis produktu
| Kód: | K2125 |
|---|---|
| Výrobce: | Kipp |
| Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
| Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Ke stažení
Datový list K2125 Excentrická páka z hliníku, nastavitelná, s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli
exzenterhebel-einstellbar-1280×720.mp4 
Detail zavřít
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Materiál | Barva základního tělesa | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Zdvih S | L | Upínací síla F (kN) | Ruční síla FH N | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2125.2501108X25 | 267,70 Kč | ocel | černá RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | ||
| K2125.2501108X30 | 267,70 Kč | ocel | černá RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | ||
| K2125.2501108X40 | 278,30 Kč | ocel | černá RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | ||
| K2125.2501108X50 | 278,30 Kč | ocel | černá RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | ||
| K2125.2501110X25 | 267,70 Kč | ocel | černá RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | ||
| K2125.2501110X30 | 267,70 Kč | ocel | černá RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | ||
| K2125.2501110X40 | 278,30 Kč | ocel | černá RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | ||
| K2125.2501110X50 | 278,30 Kč | ocel | černá RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | ||
| K2125.2501408X25 | 267,70 Kč | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | ||
| K2125.2501408X30 | 267,70 Kč | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | ||
| K2125.2501408X40 | 278,30 Kč | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | ||
| K2125.2501408X50 | 278,30 Kč | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | ||
| K2125.2501410X25 | 267,70 Kč | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | ||
| K2125.2501410X30 | 267,70 Kč | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | ||
| K2125.2501410X40 | 278,30 Kč | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Materiál | Barva základního tělesa | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Zdvih S | L | Upínací síla F (kN) | Ruční síla FH N | CAD |
| K2125.2501410X50 | 278,30 Kč | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | ||
| K2125.2511108X25 | 402,40 Kč | nerezová ocel | černá RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | ||
| K2125.2511108X30 | 402,40 Kč | nerezová ocel | černá RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | ||
| K2125.2511108X40 | 429,40 Kč | nerezová ocel | černá RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | ||
| K2125.2511108X50 | 429,40 Kč | nerezová ocel | černá RAL 9005 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | ||
| K2125.2511110X25 | 402,40 Kč | nerezová ocel | černá RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | ||
| K2125.2511110X30 | 402,40 Kč | nerezová ocel | černá RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | ||
| K2125.2511110X40 | 429,40 Kč | nerezová ocel | černá RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | ||
| K2125.2511110X50 | 429,40 Kč | nerezová ocel | černá RAL 9005 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | ||
| K2125.2511408X25 | 402,40 Kč | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | ||
| K2125.2511408X30 | 402,40 Kč | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | ||
| K2125.2511408X40 | 429,40 Kč | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | ||
| K2125.2511408X50 | 429,40 Kč | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | ||
| K2125.2511410X25 | 402,40 Kč | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | ||
| K2125.2511410X30 | 402,40 Kč | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Materiál | Barva základního tělesa | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Zdvih S | L | Upínací síla F (kN) | Ruční síla FH N | CAD |
| K2125.2511410X40 | 429,40 Kč | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | ||
| K2125.2511410X50 | 429,40 Kč | |||||||||||||||||
| K2125.9501103X10 | 221,80 Kč | ocel | černá RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | ||
| K2125.9501103X15 | 221,80 Kč | ocel | černá RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | ||
| K2125.9501103X30 | 221,80 Kč | ocel | černá RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | ||
| K2125.9501104X10 | 221,80 Kč | ocel | černá RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | ||
| K2125.9501104X15 | 221,80 Kč | ocel | černá RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | ||
| K2125.9501104X30 | 221,80 Kč | ocel | černá RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | ||
| K2125.9501403X10 | 221,80 Kč | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | ||
| K2125.9501403X15 | 221,80 Kč | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | ||
| K2125.9501403X30 | 221,80 Kč | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | ||
| K2125.9501404X10 | 221,80 Kč | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | ||
| K2125.9501404X15 | 221,80 Kč | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | ||
| K2125.9501404X30 | 221,80 Kč | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | ||
| K2125.9511103X10 | 313,60 Kč | nerezová ocel | černá RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Materiál | Barva základního tělesa | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Zdvih S | L | Upínací síla F (kN) | Ruční síla FH N | CAD |
| K2125.9511103X15 | 313,60 Kč | nerezová ocel | černá RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | ||
| K2125.9511103X30 | 313,60 Kč | nerezová ocel | černá RAL 9005 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | ||
| K2125.9511104X10 | 313,60 Kč | nerezová ocel | černá RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | ||
| K2125.9511104X15 | 313,60 Kč | nerezová ocel | černá RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | ||
| K2125.9511104X30 | 313,60 Kč | nerezová ocel | černá RAL 9005 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | ||
| K2125.9511403X10 | 313,60 Kč | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | ||
| K2125.9511403X15 | 313,60 Kč | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | ||
| K2125.9511403X30 | 313,60 Kč | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | ||
| K2125.9511404X10 | 313,60 Kč | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | ||
| K2125.9511404X15 | 313,60 Kč | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | ||
| K2125.9511404X30 | 313,60 Kč | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | ||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||||||||||
12