Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
Popis produktu
| Kód: | K0289 |
|---|---|
| Výrobce: | Kipp |
| Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
| Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Ke stažení
Datový list K0289 Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami 
Detail zavřít
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D1 | d2 | D3 | L1 | L2 | L3 | E | SW | SW1 | Ø kuličky | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0289.110X015 | 2 168,00 Kč | C | M10 | 10mm | 15 | 17 | 10 | 19,6mm | 17 | 3 | 13 | 19 | |||
| K0289.110X030 | 2 203,50 Kč | C | M10 | 10mm | 30 | 17 | 10 | 19,6mm | 17 | 3 | 13 | 19 | |||
| K0289.110X050 | 2 234,40 Kč | C | M10 | 10mm | 50 | 17 | 10 | 19,6mm | 17 | 3 | 13 | 19 | |||
| K0289.112X020 | 2 371,30 Kč | C | M12 | 12mm | 20 | 19 | 10 | 21,9mm | 19 | 5 | 15 | 30 | |||
| K0289.112X040 | 2 386,30 Kč | C | M12 | 12mm | 40 | 19 | 10 | 21,9mm | 19 | 5 | 15 | 30 | |||
| K0289.112X060 | 2 397,50 Kč | C | M12 | 12mm | 60 | 19 | 10 | 21,9mm | 19 | 5 | 15 | 30 | |||
| K0289.116X025 | 2 564,90 Kč | C | M16 | 16mm | 25 | 23 | 10 | 27,7mm | 24 | 6 | 20 | 50 | |||
| K0289.116X050 | 2 564,90 Kč | C | M16 | 16mm | 50 | 23 | 10 | 27,7mm | 24 | 6 | 20 | 50 | |||
| K0289.116X080 | 2 620,40 Kč | C | M16 | 16mm | 80 | 23 | 10 | 27,7mm | 24 | 6 | 20 | 50 | |||
| K0289.120X030 | 2 842,20 Kč | C | M20 | 20mm | 30 | 24 | 10 | 34,6mm | 30 | 8 | 23 | 85 | |||
| K0289.120X060 | 2 878,20 Kč | C | M20 | 20mm | 60 | 24 | 10 | 34,6mm | 30 | 8 | 23 | 85 | |||
| K0289.120X100 | 2 989,70 Kč | C | M20 | 20mm | 100 | 24 | 10 | 34,6mm | 30 | 8 | 23 | 85 | |||
| K0289.124X040 | 3 437,40 Kč | C | M24 | 25mm | 40 | 30 | 10 | 41,6mm | 36 | 10 | 28 | 121 | |||
| K0289.124X100 | 3 625,90 Kč | C | M24 | 25mm | 100 | 30 | 10 | 41,6mm | 36 | 10 | 28 | 121 | |||
| K0289.210X015 | 2 243,70 Kč | E | M10 | 10mm | 15 | 17 | 10 | 19,6mm | 17 | 3 | 13 | 19 | |||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D1 | d2 | D3 | L1 | L2 | L3 | E | SW | SW1 | Ø kuličky | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD |
| K0289.210X030 | 2 270,50 Kč | E | M10 | 10mm | 30 | 17 | 10 | 19,6mm | 17 | 3 | 13 | 19 | |||
| K0289.210X050 | 2 298,30 Kč | E | M10 | 10mm | 50 | 17 | 10 | 19,6mm | 17 | 3 | 13 | 19 | |||
| K0289.212X020 | 2 452,10 Kč | E | M12 | 12mm | 20 | 19 | 10 | 21,9mm | 19 | 5 | 15 | 30 | |||
| K0289.212X040 | 2 480,50 Kč | E | M12 | 12mm | 40 | 19 | 10 | 21,9mm | 19 | 5 | 15 | 30 | |||
| K0289.212X060 | 2 495,00 Kč | E | M12 | 12mm | 60 | 19 | 10 | 21,9mm | 19 | 5 | 15 | 30 | |||
| K0289.216X025 | 2 644,70 Kč | E | M16 | 16mm | 25 | 23 | 10 | 27,7mm | 24 | 6 | 20 | 50 | |||
| K0289.216X050 | 2 671,20 Kč | E | M16 | 16mm | 50 | 23 | 10 | 27,7mm | 24 | 6 | 20 | 50 | |||
| K0289.216X080 | 2 713,50 Kč | E | M16 | 16mm | 80 | 23 | 10 | 27,7mm | 24 | 6 | 20 | 50 | |||
| K0289.220X030 | 2 955,30 Kč | E | M20 | 20mm | 30 | 24 | 10 | 34,6mm | 30 | 8 | 23 | 85 | |||
| K0289.220X060 | 2 996,20 Kč | E | M20 | 20mm | 60 | 24 | 10 | 34,6mm | 30 | 8 | 23 | 85 | |||
| K0289.220X100 | 3 121,40 Kč | E | M20 | 20mm | 100 | 24 | 10 | 34,6mm | 30 | 8 | 23 | 85 | |||
| K0289.224X040 | 3 652,60 Kč | E | M24 | 25mm | 40 | 30 | 10 | 41,6mm | 36 | 10 | 28 | 121 | |||
| K0289.224X100 | 3 835,90 Kč | E | M24 | 25mm | 100 | 30 | 10 | 41,6mm | 36 | 10 | 28 | 121 | |||
| K0289.310X015 | 2 437,40 Kč | F | M10 | 10mm | 15 | 17 | 10 | 19,6mm | 17 | 3 | 13 | 19 | |||
| K0289.310X030 | 2 472,90 Kč | F | M10 | 10mm | 30 | 17 | 10 | 19,6mm | 17 | 3 | 13 | 19 | |||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D1 | d2 | D3 | L1 | L2 | L3 | E | SW | SW1 | Ø kuličky | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD |
| K0289.310X050 | 2 502,40 Kč | F | M10 | 10mm | 50 | 17 | 10 | 19,6mm | 17 | 3 | 13 | 19 | |||
| K0289.312X020 | 2 637,60 Kč | F | M12 | 12mm | 20 | 19 | 10 | 21,9mm | 19 | 5 | 15 | 30 | |||
| K0289.312X040 | 2 652,90 Kč | F | M12 | 12mm | 40 | 19 | 10 | 21,9mm | 19 | 5 | 15 | 30 | |||
| K0289.312X060 | 2 662,50 Kč | F | M12 | 12mm | 60 | 19 | 10 | 21,9mm | 19 | 5 | 15 | 30 | |||
| K0289.316X025 | 2 957,70 Kč | F | M16 | 16mm | 25 | 23 | 10 | 27,7mm | 24 | 6 | 20 | 50 | |||
| K0289.316X050 | 2 957,70 Kč | F | M16 | 16mm | 50 | 23 | 10 | 27,7mm | 24 | 6 | 20 | 50 | |||
| K0289.316X080 | 3 013,20 Kč | F | M16 | 16mm | 80 | 23 | 10 | 27,7mm | 24 | 6 | 20 | 50 | |||
| K0289.320X030 | 3 282,20 Kč | F | M20 | 20mm | 30 | 24 | 10 | 34,6mm | 30 | 8 | 23 | 85 | |||
| K0289.320X060 | 3 317,20 Kč | F | M20 | 20mm | 60 | 24 | 10 | 34,6mm | 30 | 8 | 23 | 85 | |||
| K0289.320X100 | 3 430,00 Kč | F | M20 | 20mm | 100 | 24 | 10 | 34,6mm | 30 | 8 | 23 | 85 | |||
| K0289.324X040 | 4 008,80 Kč | F | M24 | 25mm | 40 | 30 | 10 | 41,6mm | 36 | 10 | 28 | 121 | |||
| K0289.324X100 | 4 197,60 Kč | F | M24 | 25mm | 100 | 30 | 10 | 41,6mm | 36 | 10 | 28 | 121 | |||
| K0289.510X015 | 2 335,80 Kč | O | M10 | 10mm | 15 | 17 | 10 | 19,6mm | 17 | 3 | 13 | 19 | |||
| K0289.510X030 | 2 362,50 Kč | O | M10 | 10mm | 30 | 17 | 10 | 19,6mm | 17 | 3 | 13 | 19 | |||
| K0289.510X050 | 2 390,40 Kč | O | M10 | 10mm | 50 | 17 | 10 | 19,6mm | 17 | 3 | 13 | 19 | |||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Objednat | Provedení | D1 | d2 | D3 | L1 | L2 | L3 | E | SW | SW1 | Ø kuličky | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD |
| K0289.512X020 | 2 577,80 Kč | O | M12 | 12mm | 20 | 19 | 10 | 21,9mm | 19 | 5 | 15 | 30 | |||
| K0289.512X040 | 2 605,60 Kč | O | M12 | 12mm | 40 | 19 | 10 | 21,9mm | 19 | 5 | 15 | 30 | |||
| K0289.512X060 | 2 619,80 Kč | O | M12 | 12mm | 60 | 19 | 10 | 21,9mm | 19 | 5 | 15 | 30 | |||
| K0289.516X025 | 2 844,40 Kč | O | M16 | 16mm | 25 | 23 | 10 | 27,7mm | 24 | 6 | 20 | 50 | |||
| K0289.516X050 | 2 870,30 Kč | O | M16 | 16mm | 50 | 23 | 10 | 27,7mm | 24 | 6 | 20 | 50 | |||
| K0289.516X080 | 2 912,40 Kč | O | M16 | 16mm | 80 | 23 | 10 | 27,7mm | 24 | 6 | 20 | 50 | |||
| K0289.520X030 | 3 178,40 Kč | O | M20 | 20mm | 30 | 24 | 10 | 34,6mm | 30 | 8 | 23 | 85 | |||
| K0289.520X060 | 3 220,20 Kč | O | M20 | 20mm | 60 | 24 | 10 | 34,6mm | 30 | 8 | 23 | 85 | |||
| K0289.520X100 | 3 347,30 Kč | O | M20 | 20mm | 100 | 24 | 10 | 34,6mm | 30 | 8 | 23 | 85 | |||
| K0289.524X040 | 3 944,90 Kč | O | M24 | 25mm | 40 | 30 | 10 | 41,6mm | 36 | 10 | 28 | 121 | |||
| K0289.524X100 | 4 127,10 Kč | O | M24 | 25mm | 100 | 30 | 10 | 41,6mm | 36 | 10 | 28 | 121 | |||
| K0289.610X015 | 2 328,10 Kč | P | M10 | 10mm | 10 | 15 | 19 | 12 | 19,6mm | 17 | 3 | 13 | |||
| K0289.610X030 | 2 354,90 Kč | P | M10 | 10mm | 10 | 30 | 19 | 12 | 19,6mm | 17 | 3 | 13 | |||
| K0289.610X050 | 2 382,20 Kč | P | M10 | 10mm | 10 | 50 | 19 | 12 | 19,6mm | 17 | 3 | 13 | |||
| K0289.612X020 | 2 554,30 Kč | P | M12 | 12mm | 13 | 20 | 21 | 12 | 21,9mm | 19 | 5 | 15 | |||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | |||||||||||||||
12
CADzavřít