Aretačné čapy ovládané páčkou bez nákružku
Popis produktu
| Kód: | K0348 |
|---|---|
| Výrobca: | Kipp |
| Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variant produktu, alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
| Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Na stiahnutie
Datový list K0348 Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku 
Detail zavřít

| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Prevedenie | D | D1 | d2 | L | L2 | L3 | B | B1 | H | SW | F x 30° | Sila pružiny začiatok F1 cca N | Sila pružiny koniec F2 cca N | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0348.0504101 | 12,68 € | B | 4 | M10×1 | 10mm | 38 | 25 | 20 | 9mm | 3 | 6mm | 17 | 1 | 8 | 14 | ||
| K0348.0505101 | 12,68 € | B | 5 | M10×1 | 10mm | 38 | 25 | 20 | 9mm | 3 | 6mm | 17 | 1,3 | 8 | 14 | ||
| K0348.0505121 | 12,83 € | B | 5 | M12×1,5 | 12mm | 46,8 | 30 | 25 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 19 | 1,3 | 8 | 15 | ||
| K0348.0506101 | 12,68 € | B | 6 | M10×1 | 10mm | 38 | 25 | 20 | 9mm | 3 | 6mm | 17 | 1,8 | 8 | 14 | ||
| K0348.0506121 | 12,83 € | B | 6 | M12×1,5 | 12mm | 46,8 | 30 | 25 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 19 | 1,8 | 8 | 15 | ||
| K0348.0506161 | 15,45 € | B | 6 | M16×1,5 | 16mm | 60,4 | 40 | 32 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 24 | 1,8 | 15 | 35 | ||
| K0348.0508121 | 12,83 € | B | 8 | M12×1,5 | 12mm | 46,8 | 30 | 25 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 19 | 2,3 | 8 | 15 | ||
| K0348.0508161 | 15,45 € | B | 8 | M16×1,5 | 16mm | 60,4 | 40 | 32 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 24 | 2,3 | 15 | 35 | ||
| K0348.0508201 | 17,78 € | B | 8 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 35 | 18mm | 6 | 12mm | 30 | 2,3 | 20 | 60 | ||
| K0348.0510161 | 15,45 € | B | 10 | M16×1,5 | 16mm | 60,4 | 40 | 32 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 24 | 2,8 | 15 | 35 | ||
| K0348.0510201 | 17,78 € | B | 10 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 35 | 18mm | 6 | 12mm | 30 | 2,8 | 20 | 60 | ||
| K0348.0512201 | 17,78 € | B | 12 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 35 | 18mm | 6 | 12mm | 30 | 3 | 20 | 60 | ||
| Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | |||||||||||||||||

| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Prevedenie | D | D1 | d2 | L | L2 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | Sila pružiny začiatok F1 cca N | Sila pružiny koniec F2 cca N | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0348.0604101 | 13,05 € | C | 4 | M10×1 | 10mm | 38 | 25 | 20 | 9mm | 3 | 6mm | 1 | 8 | 14 | ||
| K0348.0605101 | 13,05 € | C | 5 | M10×1 | 10mm | 38 | 25 | 20 | 9mm | 3 | 6mm | 1,3 | 8 | 14 | ||
| K0348.0605121 | 13,31 € | C | 5 | M12×1,5 | 12mm | 46,8 | 30 | 25 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 1,3 | 8 | 15 | ||
| K0348.0606101 | 13,05 € | C | 6 | M10×1 | 10mm | 38 | 25 | 20 | 9mm | 3 | 6mm | 1,8 | 8 | 14 | ||
| K0348.0606121 | 13,31 € | C | 6 | M12×1,5 | 12mm | 46,8 | 30 | 25 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 1,8 | 8 | 15 | ||
| K0348.0606161 | 15,93 € | C | 6 | M16×1,5 | 16mm | 60,4 | 40 | 32 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 1,8 | 15 | 35 | ||
| K0348.0608121 | 13,31 € | C | 8 | M12×1,5 | 12mm | 46,8 | 30 | 25 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 2,3 | 8 | 15 | ||
| K0348.0608161 | 15,93 € | C | 8 | M16×1,5 | 16mm | 60,4 | 40 | 32 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 2,3 | 15 | 35 | ||
| K0348.0608201 | 18,04 € | C | 8 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 35 | 18mm | 6 | 12mm | 2,3 | 20 | 60 | ||
| K0348.0610161 | 15,93 € | C | 10 | M16×1,5 | 16mm | 60,4 | 40 | 32 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 2,8 | 15 | 35 | ||
| K0348.0610201 | 18,04 € | C | 10 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 35 | 18mm | 6 | 12mm | 2,8 | 20 | 60 | ||
| K0348.0612201 | 18,04 € | C | 12 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 35 | 18mm | 6 | 12mm | 3 | 20 | 60 | ||
| Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | ||||||||||||||||

| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Prevedenie | D | D1 | d2 | L | L2 | L3 | B | B1 | H | SW | F x 30° | Sila pružiny začiatok F1 cca N | Sila pružiny koniec F2 cca N | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0348.0704101 | 13,13 € | D | 4 | M10×1 | 10mm | 38 | 25 | 20 | 9mm | 3 | 6mm | 17 | 1 | 8 | 14 | ||
| K0348.0705101 | 13,13 € | D | 5 | M10×1 | 10mm | 38 | 25 | 20 | 9mm | 3 | 6mm | 17 | 1,3 | 8 | 14 | ||
| K0348.0705121 | 13,42 € | D | 5 | M12×1,5 | 12mm | 46,8 | 30 | 25 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 19 | 1,3 | 8 | 15 | ||
| K0348.0706101 | 13,13 € | D | 6 | M10×1 | 10mm | 38 | 25 | 20 | 9mm | 3 | 6mm | 17 | 1,8 | 8 | 14 | ||
| K0348.0706121 | 13,42 € | D | 6 | M12×1,5 | 12mm | 46,8 | 30 | 25 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 19 | 1,8 | 8 | 15 | ||
| K0348.0706161 | 16,04 € | D | 6 | M16×1,5 | 16mm | 60,4 | 40 | 32 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 24 | 1,8 | 15 | 35 | ||
| K0348.0708121 | 13,42 € | D | 8 | M12×1,5 | 12mm | 46,8 | 30 | 25 | 10,8mm | 3,6 | 8mm | 19 | 2,3 | 8 | 15 | ||
| K0348.0708161 | 16,04 € | D | 8 | M16×1,5 | 16mm | 60,4 | 40 | 32 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 24 | 2,3 | 15 | 35 | ||
| K0348.0708201 | 18,34 € | D | 8 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 35 | 18mm | 6 | 12mm | 30 | 2,3 | 20 | 60 | ||
| K0348.0710161 | 16,04 € | D | 10 | M16×1,5 | 16mm | 60,4 | 40 | 32 | 14,4mm | 4,8 | 10mm | 24 | 2,8 | 15 | 35 | ||
| K0348.0710201 | 18,34 € | D | 10 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 35 | 18mm | 6 | 12mm | 30 | 2,8 | 20 | 60 | ||
| K0348.0712201 | 18,34 € | D | 12 | M20×1,5 | 20mm | 70 | 50 | 35 | 18mm | 6 | 12mm | 30 | 3 | 20 | 60 | ||
| Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | |||||||||||||||||
12
CADzavřít