SCPLb 50 HV G SA NC PNP
Popis produktu
Kompaktný vákuový ejektor s viacstupňovou dýzou a integrovanou ventilovou technológiou.
Odvetvia: Sklo | Obalový priemysel | Univerzálne použitie | Drevospracujúci priemysel
| Kód: | 10.02.02.07022 |
|---|---|
| Výrobca: | J. Schmalz GmbH |
| Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variant produktu, alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
| Termín dodania: | približne 4 týždne od objednania. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok s dĺžkou nad 2 m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a v prípade potreby ju dodatočne upravujeme. |
zavřít
Na stiahnutie
Product information sheet
Operating instructions | Atribut | Hodnota |
| B | 66 mm |
| B2 | 13,8 mm |
| B3 | 34 mm |
| d | 5,5 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/4"-F |
| G3 | M4-F |
| G5 | M12×1-M |
| H | 72 mm |
| H1 | 74 mm |
| L | 153,5 mm |
| L1 | 297 mm |
| L2 | 54,5 mm |
| L4 | 113,5 mm |
| L5 | 13,5 mm |
| X1 | 73,5 mm |
| X2 | 124,5 mm |
| Y1 | 62 mm |
| Y2 | 60 mm |
| Provedení kompaktního ejektoru | Axiální tlumič hluku |
| Atribut | Hodnota |
| Velikost trysky | 1,6 mm (třístupňová) |
| Provedení vakuového spínače | PNP spínací |
| Ovládací ventil | Normálně zavřený |
| Elektrické připojení | Konektor M12, 5pinový |
| Stupeň vakua | 90 % |
| Sací výkon (max.) | 510 l/min |
| Sací výkon (max.) | 30,6 m³/h |
| Spotřeba stlačeného vzduchu při sání | 210 l/min |
| Spotřeba stlačeného vzduchu při sání | 12,6 m³/h |
| Max. spotřeba stlačeného vzduchu při odfuku | 124 l/min |
| Spotřeba stlačeného vzduchu při odfuku | 7,4 m³/h |
| Max. vakuum | 900 mbar |
| Optimální provozní tlak | 4,5 bar |
| Rozsah provozního tlaku | 3,0 … 6,0 bar |
| Doporučený vnitřní průměr hadice pro stlačený vzduch | 6 mm |
| Doporučený vnitřní průměr hadice pro vakuum | 25 mm |
| Hladina akustického tlaku ve volném prostoru | 66 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku při sání | 59 dB(A) |
| Provozní teplota | 0 … 55 °C |
| Stupeň krytí | IP54 |
| Hmotnost | 850 g |

Detail zavřít
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Konečná cena s DPH | Objednať | CAD | Rozsah vákua | Elektrické pripojenie | Závit G2 | Závit G1 | Veľkosť | Prevedenie | Sací výkon (max.) | Spotreba stlačeného vzduchu pri saní | Vyhotovenie kompaktného ejektora | Ovládací ventil | Vyhotovenie vákuového spínača |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.02.07022 | 535,60 € | 648,08 € | 90 % | Konektor M12, 5pinový | G3/4"-F | G3/8"-F | 50 | Vysoké vakuum | 510 l/min | 210 l/min | Axiálny tlmič hluku | Normálne zatvorený | PNP spínací | ||
| Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | |||||||||||||||