Puzdro s odpruženou guľôčkou na zalisovanie, bez nákružku, oceľové
Popis produktu
| Kód: | K2395 |
|---|---|
| Výrobca: | Kipp |
| Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variant produktu, alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
| Termín dodania: | bežne cca 3–4 pracovné dni od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob v centrálnom sklade. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme e-mailom individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok s dĺžkou nad 2 m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a v prípade potreby ju dodatočne upravujeme. |
zavřít
zavřít
Na stiahnutie
Dátový list Kipp K2395 Puzdro s odpruženou guľôčkou na zalisovanie, bez nákružku, oceľové 
Detail zavřít
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Konečná cena s DPH | Objednať | CAD | Materiál komponenty | D | L | D1 | D2 | H | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2395.103 | na otázku | na otázku | ocel | 3 | 7 | 2 | 3.05 | 0.65 | 5 | 7 | ||
| K2395.104 | na otázku | na otázku | ocel | 4 | 9 | 3 | 4.05 | 0.8 | 12 | 22 | ||
| K2395.105 | na otázku | na otázku | ocel | 5 | 12 | 4 | 5.05 | 1 | 19 | 30 | ||
| K2395.106 | na otázku | na otázku | ocel | 6 | 14 | 5 | 6.05 | 1.5 | 22 | 40 | ||
| K2395.108 | na otázku | na otázku | ocel | 8 | 16 | 6 | 8.05 | 1.8 | 42 | 73 | ||
| K2395.110 | na otázku | na otázku | ocel | 10 | 22 | 8 | 10.05 | 2.7 | 54 | 100 | ||
| K2395.112 | na otázku | na otázku | ocel | 12 | 24 | 10 | 12.05 | 3.2 | 54 | 122 | ||
| K2395.304 | na otázku | na otázku | POM | 4 | 9 | 3 | 4.05 | 0.6 | 12 | 22 | ||
| K2395.305 | na otázku | na otázku | POM | 5 | 12 | 4 | 5.05 | 0.9 | 19 | 30 | ||
| K2395.306 | na otázku | na otázku | POM | 6 | 14 | 5 | 6.05 | 1.3 | 22 | 40 | ||
| K2395.308 | na otázku | na otázku | POM | 8 | 16 | 6 | 8.05 | 1.7 | 42 | 73 | ||
| K2395.310 | na otázku | na otázku | POM | 10 | 22 | 8 | 10.05 | 2.6 | 54 | 100 | ||
| K2395.312 | na otázku | na otázku | POM | 12 | 24 | 10 | 12.05 | 3.1 | 54 | 122 | ||
| Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | ||||||||||||
CADzavřít