Rýchloupínače vertikálne s vodorovnou pätkou a nastaviteľnou prítlačnou skrutkou
Popis produktu
| Kód: | K1255 |
|---|---|
| Výrobca: | Kipp |
| Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variant produktu, alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
| Termín dodania: | bežne cca 3–4 pracovné dni od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob v centrálnom sklade. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme e-mailom individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok s dĺžkou nad 2 m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a v prípade potreby ju dodatočne upravujeme. |
zavřít
zavřít
Na stiahnutie
Technický list Kipp K1255 Rýchloupínače vertikálne s vodorovnou pätkou a nastaviteľnou prítlačnou skrutkou
Dátový list Kipp K1255 Rýchloupínače vertikálne s vodorovnou pätkou a nastaviteľnou prítlačnou skrutkou 
Detail zavřít
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Konečná cena s DPH | Objednať | CAD | L | H | Materiál základní těleso | Děrová šablona | Úhel rozevření přídržného ramene | Úhel rozevření držadla | Ruční síla FH N | Přídržná síla F1 N | F2 | Upínací síla F3 N | Upínací síla F4 N | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | C | C1 | D | L1 | L2 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1255.001000 | 14,57 € | 17,63 € | 57 | 88 | ocel | 1 | 120° | 85° | 50 | 700 | 1000 | 500 | 700 | 16 | 26 | — | — | 24 | 34 | 9.5 | 5.5 | — | 2 | 16 | 9 | 4.4 | 31 | 16.6 | M5×35 | ||
| K1255.001200 | na otázku | na otázku | 88.7 | 104 | ocel | 1 | 95° | 60° | 100 | 600 | 1200 | 400 | 800 | 12.7 | 25.4 | — | — | 27 | 39.7 | 13 | 7 | — | 3 | 22.7 | 9.5 | 5.2 | 57.7 | 43.4 | M6×44 | ||
| K1255.001600 | 18,18 € | 22,00 € | 70 | 125 | ocel | 1 | 95° | 75° | 100 | 1200 | 1600 | 800 | 1000 | 12.7 | 27 | — | — | 26.8 | 37.8 | 12.2 | 6.2 | — | 3 | 23 | 11 | 5.2 | 43 | 24.9 | M6×50 | ||
| K1255.001800 | 16,04 € | 19,41 € | 64.7 | 104 | ocel | 1 | 95° | 60° | 100 | 800 | 1800 | 600 | 1200 | 12.7 | 25.4 | — | — | 27 | 39.7 | 13 | 7 | — | 3 | 22.7 | 9.5 | 5.2 | 33.7 | 19.9 | M6×44 | ||
| K1255.002000 | 17,41 € | 21,07 € | 79 | 135 | ocel | 4 | 108° | 70° | 100 | 1000 | 2000 | 900 | 1200 | 19 | 35 | — | 12.7 | 27 | 42 | 11 | 6 | 25 | 3 | 29 | 13 | 5.5 | 44 | 32.9 | M6×50 | ||
| K1255.002100 | na otázku | na otázku | 162.8 | 206 | ocel | 1 | 101° | 57° | 150 | 1500 | 2100 | 1000 | 1400 | 28.6 | 49.2 | — | — | 34.9 | 54 | 14.1 | 8.1 | — | 3 | 50.8 | 19 | 7.2 | 106.3 | 79 | M8×63 | ||
| K1255.002200 | na otázku | na otázku | 92.5 | 147 | ocel | 1 | 100° | 62° | 100 | 1400 | 2200 | 1000 | 1600 | 19 | 39 | — | — | 31 | 42 | 15.4 | 9.4 | — | 3 | 37.2 | 14 | 6.3 | 53.5 | 32.7 | M8×63 | ||
| K1255.002201 | na otázku | na otázku | 146.6 | 232 | ocel | 1 | 90° | 60° | 100 | 1400 | 2200 | 1000 | 1600 | 42 | 62 | — | — | 45 | 65 | 19 | 11 | — | 4 | 47 | 18 | 8 | 84.6 | 52.5 | M10×85 | ||
| K1255.002400 | 19,72 € | 23,86 € | 117.2 | 141 | ocel | 1 | 100° | 56° | 150 | 1200 | 2400 | 800 | 1600 | 19 | 34.9 | — | — | 31.8 | 46 | 14.3 | 8.3 | — | 3 | 31.8 | 16 | 7.2 | 73.2 | 49.4 | M8×63 | ||
| K1255.002600 | 23,04 € | 27,88 € | 110.2 | 178 | ocel | 1 | 90° | 70° | 150 | 1000 | 2600 | 800 | 1600 | 19 | 35 | — | — | 32 | 47 | 14.9 | 8.9 | — | 3 | 32 | 17.5 | 7.1 | 75.2 | 50.1 | M8×60 | ||
| K1255.003000 | na otázku | na otázku | 117.7 | 167 | ocel | 1 | 100° | 56° | 150 | 1500 | 3000 | 1000 | 2000 | 19 | 34.9 | — | — | 31.8 | 46 | 14.3 | 8.3 | — | 3 | 57 | 16 | 7.2 | 73.2 | 49.4 | M8×63 | ||
| K1255.003001 | na otázku | na otázku | 141 | 141 | ocel | 1 | 100° | 56° | 150 | 1100 | 3000 | 800 | 2000 | 19 | 34.9 | — | — | 31.8 | 46 | 14.3 | 8.3 | — | 3 | 31.8 | 16 | 7.2 | 97 | 73.2 | M8×63 | ||
| K1255.003600 | 26,21 € | 31,71 € | 143 | 197 | ocel | 3 | 106° | 67° | 100 | 1800 | 3600 | 900 | 1800 | 25 | 43 | 9 | 19 | 33.7 | 51.2 | 14.8 | 8.8 | — | 3 | 35 | 19 | 8 | 100 | 70 | M8×60 | ||
| K1255.004000 | 28,66 € | 34,68 € | 139.5 | 206 | ocel | 1 | 112° | 61° | 250 | 2000 | 4000 | 1400 | 3000 | 31.8 | 49.2 | — | — | 45.3 | 64.3 | 19 | 11 | — | 3 | 44 | 19 | 8.7 | 90.3 | 63.5 | M10×85 | ||
| K1255.004001 | na otázku | na otázku | 183.5 | 287 | ocel | 1 | 140° | 74° | 200 | 2000 | 4000 | 1400 | 2600 | 30 | 60 | — | — | 50 | 77 | 21.5 | 13.5 | — | 4.5 | 50 | 25 | 11 | 121 | 89.2 | M10×90 | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Konečná cena s DPH | Objednať | CAD | L | H | Materiál základní těleso | Děrová šablona | Úhel rozevření přídržného ramene | Úhel rozevření držadla | Ruční síla FH N | Přídržná síla F1 N | F2 | Upínací síla F3 N | Upínací síla F4 N | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | C | C1 | D | L1 | L2 | M |
| K1255.006000 | na otázku | na otázku | 199 | 285 | ocel | 1 | 101° | 63° | 250 | 3000 | 6000 | 1500 | 3000 | 40 | 70 | — | — | 43 | 70 | 24 | 16 | — | 4 | 60 | 20.8 | 9 | 129 | 91.8 | M12×100 | ||
| K1255.007000 | 43,82 € | 53,02 € | 177 | 226 | ocel | 1 | 90° | 70° | 250 | 3200 | 7000 | 1400 | 3000 | 32 | 53 | — | — | 45 | 64 | 22.7 | 12.7 | — | 5 | 51 | 25 | 8.7 | 124 | 90 | M12×100 | ||
| K1255.007001 | na otázku | na otázku | 179.4 | 226 | ocel | 1 | 103° | 63° | 250 | 3200 | 7000 | 11400 | 3000 | 31.8 | 50.8 | — | — | 45.2 | 64.2 | 23.4 | 13.4 | — | 8 | 50.8 | 22.5 | 8.7 | 125.4 | 83.2 | M12×100 | ||
| K1255.008000 | 57,28 € | 69,31 € | 229.2 | 303 | ocel | 1 | 100° | 50° | 280 | 3000 | 8000 | 1800 | 3900 | 50.8 | 76.2 | — | — | 69.8 | 95.2 | 26.5 | 16.5 | — | 8 | 82.1 | 31.8 | 12.3 | 153 | 105 | M16×150 | ||
| K1255.010001 | 17,98 € | 21,76 € | 67 | 97 | ocel | 2 | 96° | 69° | 50 | 700 | 1000 | 500 | 800 | 16 | 29 | — | 14 | 24 | 34 | 10 | 5 | 17.5 | 2.5 | 22 | 10 | 4.8 | 38 | 27.9 | M5×35 | ||
| K1255.040001 | 32,14 € | 38,89 € | 142.8 | 220.4 | ocel | 1 | 90° | 70° | 250 | 2000 | 4000 | 1400 | 3000 | 32 | 50 | — | — | 45 | 64 | 18.6 | 10.6 | — | 4 | 42 | 22 | 8.3 | 92.8 | 62.2 | M10×80 | ||
| K1255.101000 | 38,76 € | 46,90 € | 57 | 88 | nerezová ocel | 1 | 120° | 85° | 50 | 700 | 1000 | 500 | 700 | 16 | 26 | — | — | 24 | 34 | 9.5 | 5.5 | — | 2 | 16 | 9 | 4.4 | 31 | 16.6 | M5×35 | ||
| K1255.101600 | 44,91 € | 54,34 € | 70 | 125 | nerezová ocel | 1 | 95° | 75° | 100 | 1200 | 1600 | 800 | 1000 | 12.7 | 27 | — | — | 26.8 | 37.8 | 12.2 | 6.2 | — | 3 | 23 | 11 | 5.2 | 43 | 24.9 | M6×50 | ||
| K1255.101800 | 32,93 € | 39,85 € | 64.7 | 104 | nerezová ocel | 1 | 95° | 60° | 100 | 800 | 1800 | 600 | 1200 | 12.7 | 25.4 | — | — | 27 | 39.7 | 13 | 7 | — | 3 | 22.7 | 9.5 | 5.2 | 33.7 | 19.9 | M6×40 | ||
| K1255.102400 | 41,09 € | 49,72 € | 117.2 | 141 | nerezová ocel | 1 | 100° | 56° | 150 | 1200 | 2400 | 800 | 1600 | 19 | 34.9 | — | — | 31.8 | 46 | 14.3 | 8.3 | — | 3 | 31.8 | 16 | 7.2 | 73.2 | 49.4 | M8×60 | ||
| K1255.102600 | 56,14 € | 67,93 € | 110.2 | 178 | nerezová ocel | 1 | 90° | 70° | 150 | 1000 | 2600 | 800 | 1600 | 19 | 35 | — | — | 32 | 47 | 14.9 | 8.9 | — | 3 | 32 | 17.5 | 7.1 | 75.2 | 50.1 | M8×60 | ||
| K1255.104000 | 52,20 € | 63,16 € | 139.5 | 206 | nerezová ocel | 1 | 112° | 61° | 250 | 2000 | 4000 | 1400 | 3000 | 31.8 | 49.2 | — | — | 45.3 | 64.3 | 19 | 11 | — | 3 | 44 | 19 | 8.7 | 90.3 | 63.5 | M10×80 | ||
| Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | |||||||||||||||||||||||||||||||
CADzavřít