Rýchloupínač horizontálny s vodorovnou pätkou a nastaviteľnou prítlačnou skrutkou
Popis produktu
| Kód: | K1240 |
|---|---|
| Výrobca: | Kipp |
| Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variant produktu, alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
| Termín dodania: | bežne cca 3–4 pracovné dni od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob v centrálnom sklade. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme e-mailom individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok s dĺžkou nad 2 m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a v prípade potreby ju dodatočne upravujeme. |
zavřít
zavřít
Na stiahnutie
Dátový list Kipp K1240 Rýchloupínač horizontálny s vodorovnou pätkou a nastaviteľnou prítlačnou skrutkou 


Detail zavřít
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Konečná cena s DPH | Objednať | CAD | Přídržná síla F1 N | Upínací síla F4 N | L | Upínací síla F3 N | Ruční síla FH N | H | Přídržná síla F2 N | Materiál základní těleso | Úhel rozevření přídržného ramene | Úhel rozevření držadla | A | A1 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | C | C1 | D | L1 | L2 | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1240.010500 | 11,67 € | 14,12 € | 250 | 350 | 79 | 150 | 50 | 17.3 | 500 | ocel | 90° | 75° | 15.9 | 23.8 | 11.1 | 15.9 | 23.8 | 8 | 5 | 1.5 | 7.7 | 6.8 | 4.4 | 20.7 | 13.5 | M4×20 | Detail | ||
| K1240.021200 | na otázku | na otázku | 600 | 800 | 143.5 | 400 | 100 | 54.3 | 1200 | ocel | 85° | 73° | 27 | 37 | 25.4 | 22 | 36 | 11.4 | 7.4 | 2 | 41.6 | 12.7 | 5.5 | 56.9 | 35.7 | M6×44 | |||
| K1240.022000 | 16,59 € | 20,07 € | 1000 | 1200 | 143.5 | 600 | 100 | 37.8 | 2000 | ocel | 85° | 73° | 27 | 37 | 25.4 | 22 | 36 | 11.4 | 7.4 | 2 | 25.1 | 12.7 | 5.5 | 56.9 | 35.7 | M6×44 | Detail | ||
| K1240.023000 | na otázku | na otázku | 1500 | 2000 | 173 | 1000 | 200 | 66.8 | 3000 | ocel | 90° | 65° | 25.4 | 38 | 20.8 | 22.2 | 35 | 14.7 | 8.7 | 3 | 54.1 | 12.7 | 6.7 | 71.6 | 39.1 | M8×63 | |||
| K1240.033200 | 23,59 € | 28,54 € | 2000 | 1600 | 173 | 800 | 150 | 47.6 | 3200 | ocel | 90° | 65° | 25.4 | 38 | 20.8 | 22.2 | 35 | 14.7 | 8.7 | 3 | 34.9 | 12.7 | 6.7 | 71.6 | 39.1 | M8×63 | Detail | ||
| K1240.045000 | 30,78 € | 37,24 € | 2200 | 3000 | 295.6 | 1100 | 250 | 63.4 | 5000 | ocel | 90° | 68° | 41.3 | 57.1 | — | 41.3 | 57.2 | 19 | 11 | 4 | 44.4 | 19 | 8.3 | 108.3 | 63.6 | M10×85 | Detail | ||
| K1240.051000 | na otázku | na otázku | 400 | 700 | 141.9 | 300 | 50 | 38.1 | 1000 | ocel | 83° | 70° | 27 | 39.7 | — | 22.1 | 34.8 | 9.4 | 6.4 | 1.5 | 25.4 | 12.7 | 5.3 | 62.5 | 50.9 | M6×44 | |||
| K1240.061400 | na otázku | na otázku | 600 | 1000 | 146.2 | 400 | 100 | 39 | 1400 | ocel | 80° | 93° | 28 | 40 | — | 25 | 38 | 11 | 7 | 2 | 26 | 13 | 5 | 50 | 30.6 | M6×44 | |||
| K1240.066000 | na otázku | na otázku | 3000 | 3000 | 270 | 1500 | 250 | 58.1 | 6000 | ocel | 66° | 83° | 37 | 58 | — | 50.5 | 69.5 | 21 | 12 | 4.5 | 38.1 | 20 | 10.5 | 38.1 | 85.2 | M10×65 | |||
| K1240.073000 | na otázku | na otázku | 1500 | 2000 | 195 | 1000 | 150 | 53.5 | 3000 | ocel | 94° | 67° | 41 | 57 | — | 29 | 47 | 14 | 8 | 3 | 34 | 15.5 | 7 | 34 | 46 | M8×63 | |||
| K1240.110500 | 18,63 € | 22,54 € | 250 | 350 | 79 | 150 | 50 | 17.3 | 500 | nerezová ocel | 90° | 75° | 15.9 | 23.8 | 11.1 | 15.9 | 23.8 | 8 | 5 | 1.5 | 7.7 | 6.9 | 4.4 | 20.7 | 13.5 | M4×20 | Detail | ||
| K1240.122000 | 30,67 € | 37,11 € | 1000 | 1200 | 143.5 | 600 | 100 | 37.8 | 2000 | nerezová ocel | 85° | 73° | 27 | 37 | 25.4 | 22 | 36 | 11.4 | 7.4 | 2 | 25.1 | 12.7 | 5.5 | 56.9 | 35.7 | M6×40 | Detail | ||
| K1240.133200 | 39,90 € | 48,28 € | 2000 | 1600 | 173 | 800 | 150 | 47.6 | 3200 | nerezová ocel | 90° | 65° | 25.4 | 38 | 20.8 | 22.2 | 35 | 14.7 | 8.7 | 3 | 34.9 | 12.7 | 6.7 | 71.6 | 39.1 | M8×50 | Detail | ||
| K1240.145000 | 59,51 € | 72,01 € | 2200 | 3000 | 295.6 | 1100 | 250 | 63.4 | 5000 | nerezová ocel | 90° | 68° | 41.3 | 57.1 | — | 41.3 | 57.2 | 19 | 11 | 4 | 44.4 | 19 | 8.3 | 108.3 | 63.6 | M10×80 | Detail | ||
| K1240.173000 | na otázku | na otázku | 1500 | 2000 | 195 | 1000 | 150 | 53.5 | 3000 | nerezová ocel | 94° | 67° | 41 | 57 | — | 29 | 47 | 14 | 8 | 3 | 34 | 15.5 | 7 | 34 | 46 | M8×50 | |||
| Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | |||||||||||||||||||||||||||||
CADzavřít