Zápustné skrutky s vnútorným šesťhranom DIN EN ISO 10642
Popis produktu
| Kód: | K0708 |
|---|---|
| Výrobca: | Kipp |
| Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variant produktu, alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
| Termín dodania: | bežne cca 7 až 10 dní od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme emailom, individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Na stiahnutie
Datový list K0708 Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
Třídy pevnosti
Přehled norem spojovacích prvků 
Detail zavřít
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Materiál | Povrch základného telesa | Trieda pevnosti | D | L | K | Ls min. | Lg max | T | D1 | SW | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0708.116X30 | 5,39 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.116X35 | 5,78 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.116X40 | 6,46 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.116X45 | 6,73 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.116X50 | 6,92 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.116X60 | 7,65 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.116X70 | 8,92 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.116X80 | 10,23 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | ||
| K0708.303X10 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M3 | 10 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | ||
| K0708.303X12 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M3 | 12 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | ||
| K0708.303X16 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M3 | 16 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | ||
| K0708.303X20 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M3 | 20 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | ||
| K0708.303X25 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M3 | 25 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 | ||
| K0708.304X10 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | ||
| K0708.304X12 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Materiál | Povrch základného telesa | Trieda pevnosti | D | L | K | Ls min. | Lg max | T | D1 | SW | CAD |
| K0708.304X16 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | ||
| K0708.304X20 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | ||
| K0708.304X25 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | ||
| K0708.305X10 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
| K0708.305X12 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
| K0708.305X16 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
| K0708.305X20 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
| K0708.305X25 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
| K0708.305X30 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | ||
| K0708.306X10 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.306X12 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.306X16 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.306X20 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.306X25 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.306X30 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Materiál | Povrch základného telesa | Trieda pevnosti | D | L | K | Ls min. | Lg max | T | D1 | SW | CAD |
| K0708.306X35 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.306X40 | 1,12 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.306X45 | 1,12 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.306X50 | 1,25 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.306X60 | 1,42 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | ||
| K0708.308X16 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.308X20 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.308X25 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.308X30 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.308X35 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.308X40 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.308X45 | na otázku | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.308X50 | 1,34 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.308X60 | 1,46 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | ||
| K0708.310X16 | 1,10 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Objednať | Materiál | Povrch základného telesa | Trieda pevnosti | D | L | K | Ls min. | Lg max | T | D1 | SW | CAD |
| K0708.310X20 | 1,10 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.310X25 | 1,12 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.310X30 | 1,12 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.310X35 | 1,33 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.310X40 | 1,33 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.310X45 | 1,46 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.310X50 | 2,05 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.310X60 | 2,05 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.310X70 | 2,57 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | ||
| K0708.312X20 | 1,36 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | ||
| K0708.312X25 | 1,36 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | ||
| K0708.312X30 | 1,36 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | ||
| K0708.312X35 | 1,39 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | ||
| K0708.312X40 | 1,42 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | ||
| K0708.312X45 | 1,46 € | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | ||
| Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | ||||||||||||||
CADzavřít