Kruhové základne ku nastaviteľným nôžkam zo zinkovej zliatiny alebo z nerezu
Popis produktu
| Kód: | K0425 |
|---|---|
| Výrobca: | Kipp |
| Ceny: | sú uvedené dole na stránke v tabuľke variant produktu, alebo na dopyt cez formulár nižšie. |
| Termín dodania: | bežne cca 3–4 pracovné dni od objednania, v závislosti od množstva a aktuálnych zásob v centrálnom sklade. Konkrétne termíny dodania overujeme a potvrdzujeme e-mailom individuálne podľa zákazky. V prípade nedostupnosti tovaru je možné objednávku zrušiť. Viac informácií. |
Cenu dopravy zásielok s dĺžkou nad 2 m zohľadňujeme podľa skutočných hodnôt a v prípade potreby ju dodatočne upravujeme. |
zavřít
zavřít
Na stiahnutie
Technický list Kipp K0425 Kruhové základne ku nastaviteľným nôžkam zo zinkovej zliatiny alebo z nerezu
Dátový list Kipp K0425 Kruhové základne ku nastaviteľným nôžkam zo zinkovej zliatiny alebo z nerezu 




Detail zavřít
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Konečná cena s DPH | Objednať | CAD | Materiál základní těleso | D | Prevedenie | A | H | Zatížitelnost max. kN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0425.10401 | 6,23 € | 7,54 € | zinek | 39 | A | — | 18 | 20 | ||
| K0425.10451 | 6,93 € | 8,39 € | zinek | 44 | A | — | 18 | 25 | ||
| K0425.10501 | 7,27 € | 8,80 € | zinek | 49 | A | — | 18 | 25 | ||
| K0425.10601 | 10,64 € | 12,87 € | zinek | 59 | A | — | 18 | 35 | ||
| K0425.10602 | 23,99 € | 29,03 € | nerezová ocel | 59 | A | — | 18 | 45 | ||
| K0425.10801 | 12,89 € | 15,60 € | zinek | 79 | A | — | 18 | 35 | ||
| K0425.10802 | 33,47 € | 40,50 € | nerezová ocel | 79 | A | — | 18 | 45 | ||
| K0425.11001 | 16,39 € | 19,83 € | zinek | 99 | A | — | 18 | 35 | ||
| K0425.11002 | 51,47 € | 62,28 € | nerezová ocel | 99 | A | — | 18 | 45 | ||
| K0425.11201 | 21,01 € | 25,42 € | zinek | 119 | A | — | 18 | 35 | ||
| K0425.20601 | 11,58 € | 14,01 € | zinek | 59 | B | — | 20 | 35 | ||
| K0425.20602 | 25,04 € | 30,30 € | nerezová ocel | 59 | B | — | 20 | 45 | ||
| K0425.20801 | 14,45 € | 17,48 € | zinek | 79 | B | — | 20 | 35 | ||
| K0425.20802 | 35,01 € | 42,36 € | nerezová ocel | 79 | B | — | 20 | 45 | ||
| K0425.21001 | 20,25 € | 24,50 € | zinek | 99 | B | — | 20 | 35 | ||
| Objednávací kód | Základná cena bez DPH | Konečná cena s DPH | Objednať | CAD | Materiál základní těleso | D | Prevedenie | A | H | Zatížitelnost max. kN |
| K0425.21002 | 54,61 € | 66,08 € | nerezová ocel | 99 | B | — | 20 | 45 | ||
| K0425.21201 | 24,45 € | 29,58 € | zinek | 119 | B | — | 20 | 35 | ||
| K0425.30601 | na otázku | na otázku | zinek | 59 | C | 40 | 18 | 30 | ||
| K0425.30801 | 16,32 € | 19,75 € | zinek | 79 | C | 55 | 18 | 35 | ||
| K0425.30802 | 36,90 € | 44,65 € | nerezová ocel | 79 | C | 55 | 18 | 45 | ||
| K0425.31001 | 19,67 € | 23,80 € | zinek | 99 | C | 74 | 18 | 35 | ||
| K0425.31002 | 54,90 € | 66,43 € | nerezová ocel | 99 | C | 74 | 18 | 45 | ||
| K0425.31201 | na otázku | na otázku | zinek | 119 | C | 94 | 18 | 35 | ||
| K0425.40601 | na otázku | na otázku | zinek | 59 | D | 40 | 20 | 30 | ||
| K0425.40801 | 17,84 € | 21,59 € | zinek | 79 | D | 55 | 20 | 35 | ||
| K0425.40802 | 38,47 € | 46,55 € | nerezová ocel | 79 | D | 55 | 20 | 45 | ||
| K0425.41001 | 22,58 € | 27,32 € | zinek | 99 | D | 74 | 20 | 35 | ||
| K0425.41002 | 58,01 € | 70,19 € | nerezová ocel | 99 | D | 74 | 20 | 45 | ||
| K0425.41201 | na otázku | na otázku | zinek | 119 | D | 94 | 20 | 35 | ||
| Uvedené ceny sú základné pri odbere od 1 ks. V prípade väčšieho množstva Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. | ||||||||||
CADzavřít