Těžkotonážní kolečka – otočná s brzdou
Popis produktu
| Kód: | MIRR120.C10.401 |
|---|---|
| Výrobce: | MI Transport |
| Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
| Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
zavřít
Ke stažení
Katalogový list MI Transport MIRR120.C10.401 Těžkotonážní kolečka – otočná s brzdou - RR120.C10.080
- RR120.C10.100
- RR120.C10.101
- RR120.C10.125
- RR120.C10.150
- RR120.C10.160
- RR120.C10.200
- RR120.C10.201
- RR120.C10.202
- RR120.C10.250
- RR120.C10.251
- RR120.C10.252
- RR120.C10.253
- RR120.C10.300
- RR120.C10.301
- RR120.C10.302
- RR120.C10.400
- RR120.C10.401
Detail zavřít
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | Ø kolečka (v mm) | Nosnost (v kg) | Běhoun | Zástavbová výška (v mm) | ložisko | Vzdálenost otvorů pro šrouby (v mm) | Velikost destičky (v mm) | Šířka kolečka (v mm) | Disk kolečka | Vyosení | Ø otvoru pro šroub (v mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRR120.C10.080 | 3 014,72 Kč | 3 647,81 Kč | 80 | 250 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | 125 | Kuličkové ložisko | 80×60 | 105×80 | 36 | Litina | 35 | 10 | ||
| MIRR120.C10.100 | 2 534,07 Kč | 3 066,23 Kč | 100 | 295 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | 150 | Kuličkové ložisko | 80×60 | 100×85 | 38 | Litina | 35 | 11 | ||
| MIRR120.C10.101 | 3 459,33 Kč | 4 185,79 Kč | 100 | 400 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | 145 | Kuličkové ložisko | 105×75/80 | 138×110 | 50 | Litina | 35 | 11 | ||
| MIRR120.C10.125 | 3 692,73 Kč | 4 468,20 Kč | 125 | 550 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | 170 | Kuličkové ložisko | 105×75/80 | 138×110 | 50 | Litina | 50 | 11 | ||
| MIRR120.C10.150 | 3 645,05 Kč | 4 410,51 Kč | 150 | 800 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | 195 | Kuličkové ložisko | 105×75/80 | 138×110 | 50 | Litina | 60 | 11 | ||
| MIRR120.C10.160 | 3 627,31 Kč | 4 389,04 Kč | 160 | 850 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | 200 | Kuličkové ložisko | 105×75/80 | 138×110 | 50 | Litina | 60 | 11 | ||
| MIRR120.C10.200 | 3 932,77 Kč | 4 758,65 Kč | 200 | 1000 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | 245 | Kuličkové ložisko | 105×75/80 | 138×110 | 50 | Litina | 60 | 11 | ||
| MIRR120.C10.201 | 6 130,89 Kč | 7 418,38 Kč | 200 | 1000 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | 264 | Kuličkové ložisko | 140×105 | 175×140 | 50 | Litina | 67 | 12 | ||
| MIRR120.C10.202 | 10 861,97 Kč | 13 142,98 Kč | 200 | 1400 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | 264 | Kuličkové ložisko | 160×120 | 200×160 | 80 | Litina | 65 | 16 | ||
| MIRR120.C10.250 | 4 468,86 Kč | 5 407,32 Kč | 250 | 1200 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | 295 | Kuličkové ložisko | 105×75/80 | 138×110 | 50 | Litina | 70 | 11 | ||
| MIRR120.C10.251 | 8 159,92 Kč | 9 873,50 Kč | 250 | 1600 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | 315 | Kuličkové ložisko | 140×105 | 175×140 | 75 | Litina | 75 | 14 | ||
| MIRR120.C10.252 | 10 967,85 Kč | 13 271,10 Kč | 250 | 1600 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | 314 | Kuličkové ložisko | 160×120 | 200×160 | 75 | Litina | 80 | 16 | ||
| MIRR120.C10.253 | 21 129,08 Kč | 25 566,19 Kč | 250 | 2200 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | 330 | Kuličkové ložisko | 210×160 | 255×200 | 100 | Litina | 70 | 16 | ||
| MIRR120.C10.300 | 9 057,46 Kč | 10 959,53 Kč | 300 | 2000 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | 365 | Kuličkové ložisko | 140×105 | 175×140 | 75 | Litina | 75 | 14 | ||
| MIRR120.C10.301 | 12 107,10 Kč | 14 649,60 Kč | 300 | 2000 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | 375 | Kuličkové ložisko | 160×120 | 200×160 | 75 | Litina | 75 | 16 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | Ø kolečka (v mm) | Nosnost (v kg) | Běhoun | Zástavbová výška (v mm) | ložisko | Vzdálenost otvorů pro šrouby (v mm) | Velikost destičky (v mm) | Šířka kolečka (v mm) | Disk kolečka | Vyosení | Ø otvoru pro šroub (v mm) |
| MIRR120.C10.302 | 21 125,76 Kč | 25 562,17 Kč | 300 | 2800 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | 395 | Kuličkové ložisko | 210×160 | 255×200 | 100 | Litina | 85 | 16 | ||
| MIRR120.C10.400 | 23 037,26 Kč | 27 875,09 Kč | 400 | 2500 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | 475 | Kuličkové ložisko | 160×120 | 200×160 | 75 | Litina | 75 | 16 | ||
| MIRR120.C10.401 | 31 697,79 Kč | 38 354,32 Kč | 400 | 3500 | Litý polyuretan Prothane® 95 +/- 3 Shore A | 495 | Kuličkové ložisko | 210×160 | 255×200 | 100 | Litina | 85 | 16 | ||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | |||||||||||||||
CADzavřít