Plastové kolo
Popis produktu
| Kód: | MIB15.205 |
|---|---|
| Výrobce: | MI Transport |
| Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
| Termín dodání: | běžně cca 7 až 10 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
zavřít
Ke stažení
Katalogový list MI Transport MIB15.205 Plastové kolo - B15.083
- B15.105
- B15.109
- B15.131
- B15.156
- B15.205
Detail zavřít
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | Ø kolečka (v mm) | Nosnost (v kg) | Běhoun | ložisko | Šířka kolečka (v mm) | Délka náboje (v mm) | Disk kolečka | Ø otvoru pro osu/vrtání (v mm) | materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIB15.083 | 104,22 Kč | 126,11 Kč | 80 | 300 | Plast | Kuličkové ložisko | 30 | 40 | Plast | 8 | PA | ||
| MIB15.105 | 146,36 Kč | 177,09 Kč | 100 | 330 | Plast | Kuličkové ložisko | 32 | 40 | Plast | 8 | PA | ||
| MIB15.109 | 202,35 Kč | 244,84 Kč | 100 | 300 | Plast | Kuličkové ložisko | 50 | 59 | Plast | 12.5 | PP | ||
| MIB15.131 | 243,93 Kč | 295,15 Kč | 125 | 450 | Plast | Kuličkové ložisko | 50 | 59 | Plast | 12.5 | PP | ||
| MIB15.156 | 288,83 Kč | 349,49 Kč | 150 | 650 | Plast | Kuličkové ložisko | 50 | 59 | Plast | 12.5 | PP | ||
| MIB15.205 | 405,81 Kč | 491,03 Kč | 150 | 750 | Plast | Kuličkové ložisko | 50 | 59 | Plast | 12.5 | PP | ||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | |||||||||||||
CADzavřít