Kruhové základny pro kloubové nohy z tlakově litého zinku nebo nerezové oceli, kulička 15
Popis produktu
| Kód: | K0416 |
|---|---|
| Výrobce: | Kipp |
| Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
| Termín dodání: | běžně cca 3–4 pracovní dny od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách v centrálním skladu. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Ke stažení
Datový list Kipp K0416 Kruhové základny pro kloubové nohy z tlakově litého zinku nebo nerezové oceli, kulička 15 
Detail zavřít
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | Materiál základní těleso | D | Provedení | A | H | Zatížitelnost max. kN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0416.10301 | 142,00 Kč | 171,82 Kč | zinek | 29 | A | — | 18 | 20 | ||
| K0416.10302 | 289,50 Kč | 350,30 Kč | nerezová ocel | 29 | A | — | 18 | 20 | ||
| K0416.10401 | 162,50 Kč | 196,63 Kč | zinek | 39 | A | — | 18 | 30 | ||
| K0416.10402 | 321,50 Kč | 389,02 Kč | nerezová ocel | 39 | A | — | 18 | 30 | ||
| K0416.10451 | 191,80 Kč | 232,08 Kč | zinek | 44 | A | — | 18 | 30 | ||
| K0416.10452 | 366,60 Kč | 443,59 Kč | nerezová ocel | 44 | A | — | 18 | 30 | ||
| K0416.10501 | 191,80 Kč | 232,08 Kč | zinek | 49 | A | — | 18 | 30 | ||
| K0416.10502 | 427,50 Kč | 517,28 Kč | nerezová ocel | 49 | A | — | 18 | 35 | ||
| K0416.10601 | 225,90 Kč | 273,34 Kč | zinek | 59 | A | — | 18 | 30 | ||
| K0416.10602 | 544,70 Kč | 659,09 Kč | nerezová ocel | 59 | A | — | 18 | 35 | ||
| K0416.10801 | 307,00 Kč | 371,47 Kč | zinek | 79 | A | — | 18 | 30 | ||
| K0416.10802 | 870,30 Kč | 1 053,06 Kč | nerezová ocel | 79 | A | — | 18 | 35 | ||
| K0416.11001 | 417,10 Kč | 504,69 Kč | zinek | 99 | A | — | 18 | 35 | ||
| K0416.11002 | 1 338,20 Kč | 1 619,22 Kč | nerezová ocel | 99 | A | — | 18 | 40 | ||
| K0416.11201 | 459,70 Kč | 556,24 Kč | zinek | 119 | A | — | 18 | 35 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | Materiál základní těleso | D | Provedení | A | H | Zatížitelnost max. kN |
| K0416.11202 | 1 740,30 Kč | 2 105,76 Kč | nerezová ocel | 119 | A | — | 18 | 40 | ||
| K0416.20301 | 158,70 Kč | 192,03 Kč | zinek | 29 | B | — | 20 | 20 | ||
| K0416.20302 | 308,40 Kč | 373,16 Kč | nerezová ocel | 29 | B | — | 20 | 20 | ||
| K0416.20401 | 183,00 Kč | 221,43 Kč | zinek | 39 | B | — | 20 | 30 | ||
| K0416.20402 | 343,40 Kč | 415,51 Kč | nerezová ocel | 39 | B | — | 20 | 30 | ||
| K0416.20451 | 215,20 Kč | 260,39 Kč | zinek | 44 | B | — | 20 | 30 | ||
| K0416.20452 | 389,50 Kč | 471,30 Kč | nerezová ocel | 44 | B | — | 20 | 30 | ||
| K0416.20501 | 216,30 Kč | 261,72 Kč | zinek | 49 | B | — | 20 | 30 | ||
| K0416.20502 | 454,80 Kč | 550,31 Kč | nerezová ocel | 49 | B | — | 20 | 35 | ||
| K0416.20601 | 251,30 Kč | 304,07 Kč | zinek | 59 | B | — | 20 | 30 | ||
| K0416.20602 | 571,40 Kč | 691,39 Kč | nerezová ocel | 59 | B | — | 20 | 35 | ||
| K0416.20801 | 345,00 Kč | 417,45 Kč | zinek | 79 | B | — | 20 | 30 | ||
| K0416.20802 | 910,20 Kč | 1 101,34 Kč | nerezová ocel | 79 | B | — | 20 | 35 | ||
| K0416.21001 | 492,20 Kč | 595,56 Kč | zinek | 99 | B | — | 20 | 35 | ||
| K0416.21002 | 1 419,90 Kč | 1 718,08 Kč | nerezová ocel | 99 | B | — | 20 | 40 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | Materiál základní těleso | D | Provedení | A | H | Zatížitelnost max. kN |
| K0416.21201 | 543,60 Kč | 657,76 Kč | zinek | 119 | B | — | 20 | 35 | ||
| K0416.21202 | 1 829,30 Kč | 2 213,45 Kč | nerezová ocel | 119 | B | — | 20 | 40 | ||
| K0416.30601 | na dotaz | na dotaz | zinek | 59 | C | 40 | 18 | 30 | ||
| K0416.30801 | 390,60 Kč | 472,63 Kč | zinek | 79 | C | 55 | 18 | 30 | ||
| K0416.30802 | 959,30 Kč | 1 160,75 Kč | nerezová ocel | 79 | C | 55 | 18 | 35 | ||
| K0416.31001 | 501,80 Kč | 607,18 Kč | zinek | 99 | C | 74 | 18 | 35 | ||
| K0416.31002 | 1 427,50 Kč | 1 727,28 Kč | nerezová ocel | 99 | C | 74 | 18 | 40 | ||
| K0416.31201 | 543,60 Kč | 657,76 Kč | zinek | 119 | C | 94 | 18 | 35 | ||
| K0416.31202 | 1 829,30 Kč | 2 213,45 Kč | nerezová ocel | 119 | C | 94 | 18 | 40 | ||
| K0416.40601 | na dotaz | na dotaz | zinek | 59 | D | 40 | 20 | 30 | ||
| K0416.40801 | 428,90 Kč | 518,97 Kč | zinek | 79 | D | 55 | 20 | 30 | ||
| K0416.40802 | 1 000,30 Kč | 1 210,36 Kč | nerezová ocel | 79 | D | 55 | 20 | 35 | ||
| K0416.41001 | 576,10 Kč | 697,08 Kč | zinek | 99 | D | 74 | 20 | 35 | ||
| K0416.41002 | 1 508,40 Kč | 1 825,16 Kč | nerezová ocel | 99 | D | 74 | 20 | 40 | ||
| K0416.41201 | 626,60 Kč | 758,19 Kč | zinek | 119 | D | 94 | 20 | 35 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | Materiál základní těleso | D | Provedení | A | H | Zatížitelnost max. kN |
| K0416.41202 | 1 919,20 Kč | 2 322,23 Kč | nerezová ocel | 119 | D | 94 | 20 | 40 | ||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||
CADzavřít