Skryté panty z oceli nebo nerezové oceli pro zahnutou hranu do 20 mm
Popis produktu
| Kód: | K2500 |
|---|---|
| Výrobce: | Kipp |
| Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
| Termín dodání: | běžně cca 3–4 pracovní dny od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách v centrálním skladu. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Ke stažení
Datový list Kipp K2500 Skryté panty z oceli nebo nerezové oceli pro zahnutou hranu do 20 mm 
Detail zavřít
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | Provedení | Materiál základní těleso | Typ výrobku | Materiál kolíku | Druh upevnění rámové části | Materiál rámové části | Povrch rámové části | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | L3 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2500.0111 | na dotaz | na dotaz | A | ocel | — | nerezová ocel 1.4305 | šroubovatelný | Ocel | pozinkovaný | 12 | 12.3 | 4 | 16 | 5.3 | 7 | 14 | M5 | 5.5 | 60 | 71.8 | 45 | 9.3 | 36 | 13 | 16 | 7.3 | 10.5 | 62 | 45mm | 1.5 | ||
| K2500.0212 | na dotaz | na dotaz | B | ocel | — | Ocel | šroubovatelný | Ocel | pozinkovaný | — | 17.5 | 4.6 | 18 | 12 | — | — | 5 | M4 | — | 75 | 20 | 60 | 36 | — | — | 14.6 | 2.5 | — | —mm | 2 | ||
| K2500.0213 | na dotaz | na dotaz | B | ocel | — | Ocel | šroubovatelný | Ocel | neošetřené | — | 17.5 | 4.6 | 18 | 12 | — | — | 5 | M4 | — | 78 | 20 | 60 | 36 | — | — | 14.6 | 2.5 | — | —mm | 2 | ||
| K2500.0214 | na dotaz | na dotaz | B | ocel | — | Ocel | šroubovatelný | Ocel | neošetřené | — | 17.5 | 4.6 | 18 | 12 | — | — | 5 | M4 | — | 78 | 20 | 60 | 36 | — | — | 14.6 | 2.5 | — | —mm | 2 | ||
| K2500.0222 | na dotaz | na dotaz | B | ocel | — | Ocel | navařitelné | Ocel | neošetřené | — | 17.5 | 4.6 | 18 | — | — | — | 5 | — | — | 75 | — | 60 | 36 | — | — | 14.6 | 2.5 | — | —mm | 2 | ||
| K2500.0223 | na dotaz | na dotaz | B | ocel | — | Ocel | navařitelné | Ocel | neošetřené | — | 17.5 | 4.6 | 18 | — | — | — | 5 | — | — | 78 | — | 60 | 36 | — | — | 14.6 | 2.5 | — | —mm | 2 | ||
| K2500.0224 | na dotaz | na dotaz | B | ocel | — | Ocel | navařitelné | Ocel | neošetřené | — | 17.5 | 4.6 | 18 | — | — | — | 5 | — | — | 78 | — | 60 | 36 | — | — | 14.6 | 2.5 | — | —mm | 2 | ||
| K2500.0312 | na dotaz | na dotaz | C | ocel | — | Ocel | šroubovatelný | Ocel | pozinkovaný | 17 | 14.95 | 5.4 | 20 | 6 | 8 | — | 5 | — | 67 | 75 | 53 | 60 | 36 | — | — | 15 | — | 1 | —mm | 2.5 | ||
| K2500.0313 | na dotaz | na dotaz | C | ocel | — | Ocel | šroubovatelný | Ocel | pozinkovaný | 17 | 14.95 | 5.4 | 20 | 6 | 8 | — | 5 | — | 67 | 78 | 53 | 60 | 36 | — | — | 15 | — | 1 | —mm | 2.5 | ||
| K2500.0314 | na dotaz | na dotaz | C | ocel | — | Ocel | šroubovatelný | Ocel | pozinkovaný | 17 | 14.95 | 5.4 | 20 | 6 | 8 | — | 5 | — | 67 | 78 | 53 | 60 | 36 | — | — | 15 | — | 1 | —mm | 2.5 | ||
| K2500.1212 | na dotaz | na dotaz | B | nerezová ocel A2 | — | Nerezová ocel 1.4301. | šroubovatelný | Nerezová ocel 1.4301. | Bez povrchové úpravy | — | 17.5 | 4.6 | 18 | 12 | — | — | 5 | M4 | — | 75 | 20 | 60 | 36 | — | — | 14.6 | 2.5 | — | —mm | 2 | ||
| K2500.1213 | na dotaz | na dotaz | B | nerezová ocel A2 | — | Nerezová ocel 1.4301. | šroubovatelný | Nerezová ocel 1.4301. | Bez povrchové úpravy | — | 17.5 | 4.6 | 18 | 12 | — | — | 5 | M4 | — | 78 | 20 | 60 | 36 | — | — | 14.6 | 2.5 | — | —mm | 2 | ||
| K2500.1214 | na dotaz | na dotaz | B | nerezová ocel A2 | — | Nerezová ocel 1.4301. | šroubovatelný | Nerezová ocel 1.4301. | Bez povrchové úpravy | — | 17.5 | 4.6 | 18 | 12 | — | — | 5 | M4 | — | 78 | 20 | 60 | 36 | — | — | 14.6 | 2.5 | — | —mm | 2 | ||
| K2500.1222 | na dotaz | na dotaz | B | nerezová ocel A2 | — | Nerezová ocel 1.4301. | navařitelné | Nerezová ocel 1.4301. | Bez povrchové úpravy | — | 17.5 | 4.6 | 18 | — | — | — | 5 | — | — | 75 | — | 60 | 36 | — | — | 14.6 | 2.5 | — | —mm | 2 | ||
| K2500.1223 | na dotaz | na dotaz | B | nerezová ocel A2 | — | Nerezová ocel 1.4301. | navařitelné | Nerezová ocel 1.4301. | Bez povrchové úpravy | — | 17.5 | 4.6 | 18 | — | — | — | 5 | — | — | 78 | — | 60 | 36 | — | — | 14.6 | 2.5 | — | —mm | 2 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | Provedení | Materiál základní těleso | Typ výrobku | Materiál kolíku | Druh upevnění rámové části | Materiál rámové části | Povrch rámové části | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | L3 | S |
| K2500.1224 | na dotaz | na dotaz | B | nerezová ocel A2 | — | Nerezová ocel 1.4301. | navařitelné | Nerezová ocel 1.4301. | Bez povrchové úpravy | — | 17.5 | 4.6 | 18 | — | — | — | 5 | — | — | 78 | — | 60 | 36 | — | — | 14.6 | 2.5 | — | —mm | 2 | ||
| K2500.1312 | na dotaz | na dotaz | C | nerezová ocel A2 | — | Nerezová ocel 1.4301. | šroubovatelný | Nerezová ocel 1.4301. | Bez povrchové úpravy | 17 | 14.95 | 5.4 | 20 | 6 | 8 | — | 5 | — | 67 | 75 | 53 | 60 | 36 | — | — | 15 | — | 1 | —mm | 2.5 | ||
| K2500.1313 | na dotaz | na dotaz | C | nerezová ocel A2 | — | Nerezová ocel 1.4301. | šroubovatelný | Nerezová ocel 1.4301. | Bez povrchové úpravy | 17 | 14.95 | 5.4 | 20 | 6 | 8 | — | 5 | — | 67 | 78 | 53 | 60 | 36 | — | — | 15 | — | 1 | —mm | 2.5 | ||
| K2500.1314 | na dotaz | na dotaz | C | nerezová ocel A2 | — | Nerezová ocel 1.4301. | šroubovatelný | Nerezová ocel 1.4301. | Bez povrchové úpravy | 17 | 14.95 | 5.4 | 20 | 6 | 8 | — | 5 | — | 67 | 78 | 53 | 60 | 36 | — | — | 15 | — | 1 | —mm | 2.5 | ||
| K2500.1411 | na dotaz | na dotaz | D | nerezová ocel A2 | — | nerezová ocel 1.4305 | šroubovatelný | Nerezová ocel 1.4301. | Bez povrchové úpravy | 12 | 12.2 | 4 | 16 | 5 | 7.2 | 14 | M5 | 5.3 | 60 | — | 45 | — | 36 | 13.5 | 15 | 7.3 | 10.5 | 62 | 45mm | 1.5 | ||
| K2500.2213 | na dotaz | na dotaz | B | nerezová ocel A4 | — | Nerezová ocel 1.4401. | šroubovatelný | Nerezová ocel 1.4401. | Bez povrchové úpravy | — | 17.5 | 4.6 | 18 | 12 | — | — | 5 | M4 | — | 78 | 20 | 60 | 36 | — | — | 14.6 | 2.5 | — | —mm | 2 | ||
| K2500.2214 | na dotaz | na dotaz | B | nerezová ocel A4 | — | Nerezová ocel 1.4401. | šroubovatelný | Nerezová ocel 1.4401. | Bez povrchové úpravy | — | 17.5 | 4.6 | 18 | 12 | — | — | 5 | M4 | — | 78 | 20 | 60 | 36 | — | — | 14.6 | 2.5 | — | —mm | 2 | ||
| K2500.02121 | na dotaz | na dotaz | B | ocel | zvětšená | Ocel | šroubovatelný | Ocel | pozinkovaný | — | 17.5 | 4.6 | 18 | 12 | — | — | 5 | M4 | — | 75 | 20 | 60 | 36 | — | — | 14.6 | 2.5 | — | —mm | 2 | ||
| K2500.02131 | na dotaz | na dotaz | B | ocel | zvětšená | Ocel | šroubovatelný | Ocel | pozinkovaný | — | 17.5 | 4.6 | 18 | 12 | — | — | 5 | M4 | — | 78 | 20 | 60 | 36 | — | — | 14.6 | 2.5 | — | —mm | 2 | ||
| K2500.02141 | na dotaz | na dotaz | B | ocel | zvětšená | Ocel | šroubovatelný | Ocel | pozinkovaný | — | 17.5 | 4.6 | 18 | 12 | — | — | 5 | M4 | — | 78 | 20 | 60 | 36 | — | — | 14.6 | 2.5 | — | —mm | 2 | ||
| K2500.02221 | na dotaz | na dotaz | B | ocel | zvětšená | Ocel | navařitelné | Ocel | neošetřené | — | 17.5 | 4.6 | 18 | — | — | — | 5 | — | — | 75 | — | 60 | 36 | — | — | 14.6 | 2.5 | — | —mm | 2 | ||
| K2500.02231 | na dotaz | na dotaz | B | ocel | zvětšená | Ocel | navařitelné | Ocel | pozinkovaný | — | 17.5 | 4.6 | 18 | — | — | — | 5 | — | — | 78 | — | 60 | 36 | — | — | 14.6 | 2.5 | — | —mm | 2 | ||
| K2500.02241 | na dotaz | na dotaz | B | ocel | zvětšená | Ocel | navařitelné | Ocel | pozinkovaný | — | 17.5 | 4.6 | 18 | — | — | — | 5 | — | — | 78 | — | 60 | 36 | — | — | 14.6 | 2.5 | — | —mm | 2 | ||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CADzavřít