Závlačka DIN EN ISO 1234
Popis produktu
| Kód: | K1136 |
|---|---|
| Výrobce: | Kipp |
| Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu, nebo na poptávku přes formulář níže. |
| Termín dodání: | běžně cca 3–4 pracovní dny od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách v centrálním skladu. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem, individuálně dle zakázky. V případě nedostupnosti zboží lze objednávku zrušit. Více informací. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Ke stažení
Katalogový list Kipp K1136 Závlačka DIN EN ISO 1234 
Detail zavřít
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | Materiál základní těleso | D | pro šrouby | D1 max. | L | A min. | B | C max. | pro Ø čepu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1136.1040X45 | na dotaz | na dotaz | ocel | 4 | 14–20 | 3.7 | 45 | 2 | 8 | 7.4 | 12–17 | ||
| K1136.1040X50 | 17,20 Kč | 20,81 Kč | ocel | 4 | 14–20 | 3.7 | 50 | 2 | 8 | 7.4 | 12–17 | ||
| K1136.1040X56 | na dotaz | na dotaz | ocel | 4 | 14–20 | 3.7 | 56 | 2 | 8 | 7.4 | 12–17 | ||
| K1136.1040X63 | 17,20 Kč | 20,81 Kč | ocel | 4 | 14–20 | 3.7 | 63 | 2 | 8 | 7.4 | 12–17 | ||
| K1136.1040X71 | na dotaz | na dotaz | ocel | 4 | 14–20 | 3.7 | 71 | 2 | 8 | 7.4 | 12–17 | ||
| K1136.1040X80 | 17,20 Kč | 20,81 Kč | ocel | 4 | 14–20 | 3.7 | 80 | 2 | 8 | 7.4 | 12–17 | ||
| K1136.1040X90 | na dotaz | na dotaz | ocel | 4 | 14–20 | 3.7 | 90 | 2 | 8 | 7.4 | 12–17 | ||
| K1136.1050X20 | na dotaz | na dotaz | ocel | 5 | 20–27 | 4.6 | 20 | 2 | 10 | 9.2 | 17–23 | ||
| K1136.1050X25 | 21,00 Kč | 25,41 Kč | ocel | 5 | 20–27 | 4.6 | 25 | 2 | 10 | 9.2 | 17–23 | ||
| K1136.1050X32 | 21,00 Kč | 25,41 Kč | ocel | 5 | 20–27 | 4.6 | 32 | 2 | 10 | 9.2 | 17–23 | ||
| K1136.1050X36 | 21,00 Kč | 25,41 Kč | ocel | 5 | 20–27 | 4.6 | 36 | 2 | 10 | 9.2 | 17–23 | ||
| K1136.1050X40 | 21,00 Kč | 25,41 Kč | ocel | 5 | 20–27 | 4.6 | 40 | 2 | 10 | 9.2 | 17–23 | ||
| K1136.1050X45 | na dotaz | na dotaz | ocel | 5 | 20–27 | 4.6 | 45 | 2 | 10 | 9.2 | 17–23 | ||
| K1136.1050X50 | 21,00 Kč | 25,41 Kč | ocel | 5 | 20–27 | 4.6 | 50 | 2 | 10 | 9.2 | 17–23 | ||
| K1136.1050X56 | na dotaz | na dotaz | ocel | 5 | 20–27 | 4.6 | 56 | 2 | 10 | 9.2 | 17–23 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | Materiál základní těleso | D | pro šrouby | D1 max. | L | A min. | B | C max. | pro Ø čepu |
| K1136.1050X63 | 21,00 Kč | 25,41 Kč | ocel | 5 | 20–27 | 4.6 | 63 | 2 | 10 | 9.2 | 17–23 | ||
| K1136.1050X71 | na dotaz | na dotaz | ocel | 5 | 20–27 | 4.6 | 71 | 2 | 10 | 9.2 | 17–23 | ||
| K1136.1050X80 | 21,00 Kč | 25,41 Kč | ocel | 5 | 20–27 | 4.6 | 80 | 2 | 10 | 9.2 | 17–23 | ||
| K1136.1050X90 | na dotaz | na dotaz | ocel | 5 | 20–27 | 4.6 | 90 | 2 | 10 | 9.2 | 17–23 | ||
| K1136.1063X25 | na dotaz | na dotaz | ocel | 6.3 | 27–39 | 5.9 | 25 | 2 | 12.6 | 11.8 | 23–29 | ||
| K1136.1063X32 | 24,90 Kč | 30,13 Kč | ocel | 6.3 | 27–39 | 5.9 | 32 | 2 | 12.6 | 11.8 | 23–29 | ||
| K1136.1063X36 | 24,90 Kč | 30,13 Kč | ocel | 6.3 | 27–39 | 5.9 | 36 | 2 | 12.6 | 11.8 | 23–29 | ||
| K1136.1063X40 | 24,90 Kč | 30,13 Kč | ocel | 6.3 | 27–39 | 5.9 | 40 | 2 | 12.6 | 11.8 | 23–29 | ||
| K1136.1063X45 | na dotaz | na dotaz | ocel | 6.3 | 27–39 | 5.9 | 45 | 2 | 12.6 | 11.8 | 23–29 | ||
| K1136.1063X50 | 24,90 Kč | 30,13 Kč | ocel | 6.3 | 27–39 | 5.9 | 50 | 2 | 12.6 | 11.8 | 23–29 | ||
| K1136.1063X56 | na dotaz | na dotaz | ocel | 6.3 | 27–39 | 5.9 | 56 | 2 | 12.6 | 11.8 | 23–29 | ||
| K1136.1063X63 | 24,90 Kč | 30,13 Kč | ocel | 6.3 | 27–39 | 5.9 | 63 | 2 | 12.6 | 11.8 | 23–29 | ||
| K1136.1063X71 | na dotaz | na dotaz | ocel | 6.3 | 27–39 | 5.9 | 71 | 2 | 12.6 | 11.8 | 23–29 | ||
| K1136.1063X80 | 24,90 Kč | 30,13 Kč | ocel | 6.3 | 27–39 | 5.9 | 80 | 2 | 12.6 | 11.8 | 23–29 | ||
| K1136.1080X50 | 26,50 Kč | 32,07 Kč | ocel | 8 | 39–56 | 7.5 | 50 | 2 | 16 | 15 | 29–44 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | Materiál základní těleso | D | pro šrouby | D1 max. | L | A min. | B | C max. | pro Ø čepu |
| K1136.1080X63 | 26,50 Kč | 32,07 Kč | ocel | 8 | 39–56 | 7.5 | 63 | 2 | 16 | 15 | 29–44 | ||
| K1136.1080X80 | 26,50 Kč | 32,07 Kč | ocel | 8 | 39–56 | 7.5 | 80 | 2 | 16 | 15 | 29–44 | ||
| K1136.1100X56 | na dotaz | na dotaz | ocel | 10 | 56–80 | 9.5 | 56 | 3.2 | 20 | 19 | 44–69 | ||
| K1136.1100X63 | na dotaz | na dotaz | ocel | 10 | 56–80 | 9.5 | 63 | 3.2 | 20 | 19 | 44–69 | ||
| K1136.1100X71 | na dotaz | na dotaz | ocel | 10 | 56–80 | 9.5 | 71 | 3.2 | 20 | 19 | 44–69 | ||
| K1136.1100X80 | na dotaz | na dotaz | ocel | 10 | 56–80 | 9.5 | 80 | 3.2 | 20 | 19 | 44–69 | ||
| K1136.1100X90 | na dotaz | na dotaz | ocel | 10 | 56–80 | 9.5 | 90 | 3.2 | 20 | 19 | 44–69 | ||
| K1136.2010X16 | 9,60 Kč | 11,62 Kč | nerezová ocel A2 | 1 | 3,5–4,5 | 0.9 | 16 | 0.8 | 3 | 1.8 | 3–4 | ||
| K1136.2010X20 | 9,60 Kč | 11,62 Kč | nerezová ocel A2 | 1 | 3,5–4,5 | 0.9 | 20 | 0.8 | 3 | 1.8 | 3–4 | ||
| K1136.2016X10 | na dotaz | na dotaz | nerezová ocel A2 | 1.6 | 5,5–7 | 1.4 | 10 | 1.25 | 3.2 | 2.8 | 5–6 | ||
| K1136.2016X12 | 11,70 Kč | 14,16 Kč | nerezová ocel A2 | 1.6 | 5,5–7 | 1.4 | 12 | 1.25 | 3.2 | 2.8 | 5–6 | ||
| K1136.2016X16 | 11,70 Kč | 14,16 Kč | nerezová ocel A2 | 1.6 | 5,5–7 | 1.4 | 16 | 1.25 | 3.2 | 2.8 | 5–6 | ||
| K1136.2016X20 | 11,70 Kč | 14,16 Kč | nerezová ocel A2 | 1.6 | 5,5–7 | 1.4 | 20 | 1.25 | 3.2 | 2.8 | 5–6 | ||
| K1136.2016X25 | 11,70 Kč | 14,16 Kč | nerezová ocel A2 | 1.6 | 5,5–7 | 1.4 | 25 | 1.25 | 3.2 | 2.8 | 5–6 | ||
| K1136.2016X32 | 11,70 Kč | 14,16 Kč | nerezová ocel A2 | 1.6 | 5,5–7 | 1.4 | 32 | 1.25 | 3.2 | 2.8 | 5–6 | ||
| Objednací kód | Základní cena bez DPH | Koncová cena s DPH | Objednat | CAD | Materiál základní těleso | D | pro šrouby | D1 max. | L | A min. | B | C max. | pro Ø čepu |
| K1136.2020X10 | 14,50 Kč | 17,55 Kč | nerezová ocel A2 | 2 | 7–9 | 1.8 | 10 | 1.25 | 4 | 3.6 | 6–8 | ||
| K1136.2020X16 | 14,50 Kč | 17,55 Kč | nerezová ocel A2 | 2 | 7–9 | 1.8 | 16 | 1.25 | 4 | 3.6 | 6–8 | ||
| K1136.2020X20 | 14,50 Kč | 17,55 Kč | nerezová ocel A2 | 2 | 7–9 | 1.8 | 20 | 1.25 | 4 | 3.6 | 6–8 | ||
| K1136.2020X25 | 14,50 Kč | 17,55 Kč | nerezová ocel A2 | 2 | 7–9 | 1.8 | 25 | 1.25 | 4 | 3.6 | 6–8 | ||
| K1136.2020X32 | 14,50 Kč | 17,55 Kč | nerezová ocel A2 | 2 | 7–9 | 1.8 | 32 | 1.25 | 4 | 3.6 | 6–8 | ||
| K1136.2020X40 | 14,50 Kč | 17,55 Kč | nerezová ocel A2 | 2 | 7–9 | 1.8 | 40 | 1.25 | 4 | 3.6 | 6–8 | ||
| K1136.2025X20 | 16,90 Kč | 20,45 Kč | nerezová ocel A2 | 2.5 | 9–11 | 2.3 | 20 | 1.25 | 5 | 4.6 | 8–9 | ||
| K1136.2025X25 | 16,90 Kč | 20,45 Kč | nerezová ocel A2 | 2.5 | 9–11 | 2.3 | 25 | 1.25 | 5 | 4.6 | 8–9 | ||
| K1136.2025X32 | 16,90 Kč | 20,45 Kč | nerezová ocel A2 | 2.5 | 9–11 | 2.3 | 32 | 1.25 | 5 | 4.6 | 8–9 | ||
| K1136.2032X16 | 18,60 Kč | 22,51 Kč | nerezová ocel A2 | 3.2 | 11–14 | 2.9 | 16 | 1.6 | 6.4 | 5.8 | 9–12 | ||
| K1136.2032X20 | 18,60 Kč | 22,51 Kč | nerezová ocel A2 | 3.2 | 11–14 | 2.9 | 20 | 1.6 | 6.4 | 5.8 | 9–12 | ||
| K1136.2032X25 | 18,60 Kč | 22,51 Kč | nerezová ocel A2 | 3.2 | 11–14 | 2.9 | 25 | 1.6 | 6.4 | 5.8 | 9–12 | ||
| K1136.2032X32 | 18,60 Kč | 22,51 Kč | nerezová ocel A2 | 3.2 | 11–14 | 2.9 | 32 | 1.6 | 6.4 | 5.8 | 9–12 | ||
| K1136.2032X36 | 18,60 Kč | 22,51 Kč | nerezová ocel A2 | 3.2 | 11–14 | 2.9 | 36 | 1.6 | 6.4 | 5.8 | 9–12 | ||
| K1136.2032X40 | 18,60 Kč | 22,51 Kč | nerezová ocel A2 | 3.2 | 11–14 | 2.9 | 40 | 1.6 | 6.4 | 5.8 | 9–12 | ||
| Uvedené ceny jsou základní při odběru od 1 ks. V případě většího množství Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku. | |||||||||||||
CADzavřít