Telescopic slides, double-T design
Product description
| Code: | 21336 |
|---|---|
| Manufacturer: | norelem |
| Prices: | are listed at the bottom of the page in the product variant table, or upon request via the form below. |
| Delivery date: | normally about 7 to 10 days from ordering, depending on quantity and current stock. We verify and confirm specific delivery dates by email, individually according to the order. In case of unavailability of goods, the order can be canceled. More information. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Download
Přehrát video
Datový list 21336 Teleskopické lišty ve dvojitém tvaru T 
Detail zavřít
| Order code | Basic price excluding VAT | Koncová cena s DPH | Order | CAD | Design / Version | Size | B | C (stroke) | D | D for screw | H | H2 | L | C0Y N | C0Z N | Number of holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21336-1280210 | 224,20 € | 271,28 € | Závitový otvor | 28mm | 232 | M5 | – | 26mm | 7,5mm | 210 | 432 | 302 | 3 | |||
| 21336-1280370 | 299,84 € | 362,81 € | Závitový otvor | 28mm | 380 | M5 | – | 26mm | 7,5mm | 370 | 968 | 471 | 5 | |||
| 21336-1280450 | 334,06 € | 404,21 € | Závitový otvor | 28mm | 464 | M5 | – | 26mm | 7,5mm | 450 | 1169 | 385 | 6 | |||
| 21336-1280530 | 370,61 € | 448,44 € | Závitový otvor | 28mm | 548 | M5 | – | 26mm | 7,5mm | 530 | 1107 | 325 | 7 | |||
| 21336-1350370 | 338,99 € | 410,18 € | Závitový otvor | 35mm | 406 | M6 | – | 34mm | 10mm | 370 | 1025 | 718 | 5 | |||
| 21336-1350450 | 395,21 € | 478,20 € | Závitový otvor | 35mm | 494 | M6 | – | 34mm | 10mm | 450 | 1250 | 793 | 6 | |||
| 21336-1350530 | 429,39 € | 519,56 € | Závitový otvor | 35mm | 558 | M6 | – | 34mm | 10mm | 530 | 1685 | 728 | 7 | |||
| 21336-1350610 | 483,03 € | 584,47 € | Závitový otvor | 35mm | 646 | M6 | – | 34mm | 10mm | 610 | 1908 | 626 | 8 | |||
| 21336-1430450 | 502,47 € | 607,99 € | Závitový otvor | 43mm | 486 | M8 | – | 44mm | 13,5mm | 450 | 1828 | 1279 | 6 | |||
| 21336-1430530 | 539,07 € | 652,27 € | Závitový otvor | 43mm | 556 | M8 | – | 44mm | 13,5mm | 530 | 2375 | 1434 | 7 | |||
| 21336-1430610 | 602,29 € | 728,77 € | Závitový otvor | 43mm | 626 | M8 | – | 44mm | 13,5mm | 610 | 2934 | 1300 | 8 | |||
| 21336-1430770 | 721,96 € | 873,57 € | Závitový otvor | 43mm | 796 | M8 | – | 44mm | 13,5mm | 770 | 3055 | 1016 | 10 | |||
| 21336-1430930 | 795,09 € | 962,06 € | Závitový otvor | 43mm | 966 | M8 | – | 44mm | 13,5mm | 930 | 2506 | 833 | 12 | |||
| 21336-2280210 | 224,20 € | 271,28 € | zapuštěným otvorem | 28mm | 232 | – | M5 | 26mm | 7,5mm | 210 | 432 | 302 | 3 | |||
| 21336-2280370 | 299,84 € | 362,81 € | zapuštěným otvorem | 28mm | 380 | – | M5 | 26mm | 7,5mm | 370 | 968 | 471 | 5 | |||
| Order code | Basic price excluding VAT | Koncová cena s DPH | Order | CAD | Design / Version | Size | B | C (stroke) | D | D for screw | H | H2 | L | C0Y N | C0Z N | Number of holes |
| 21336-2280450 | 334,06 € | 404,21 € | zapuštěným otvorem | 28mm | 464 | – | M5 | 26mm | 7,5mm | 450 | 1169 | 385 | 6 | |||
| 21336-2280530 | 370,61 € | 448,44 € | zapuštěným otvorem | 28mm | 548 | – | M5 | 26mm | 7,5mm | 530 | 1107 | 325 | 7 | |||
| 21336-2350370 | 338,99 € | 410,18 € | zapuštěným otvorem | 35mm | 406 | – | M6 | 34mm | 10mm | 370 | 1025 | 718 | 5 | |||
| 21336-2350450 | 395,21 € | 478,20 € | zapuštěným otvorem | 35mm | 494 | – | M6 | 34mm | 10mm | 450 | 1250 | 793 | 6 | |||
| 21336-2350530 | 429,39 € | 519,56 € | zapuštěným otvorem | 35mm | 558 | – | M6 | 34mm | 10mm | 530 | 1685 | 728 | 7 | |||
| 21336-2350610 | 483,03 € | 584,47 € | zapuštěným otvorem | 35mm | 646 | – | M6 | 34mm | 10mm | 610 | 1908 | 626 | 8 | |||
| 21336-2430450 | 502,47 € | 607,99 € | zapuštěným otvorem | 43mm | 486 | – | M8 | 44mm | 13,5mm | 450 | 1828 | 1279 | 6 | |||
| 21336-2430530 | 539,07 € | 652,27 € | zapuštěným otvorem | 43mm | 556 | – | M8 | 44mm | 13,5mm | 530 | 2375 | 1434 | 7 | |||
| 21336-2430610 | 602,29 € | 728,77 € | zapuštěným otvorem | 43mm | 626 | – | M8 | 44mm | 13,5mm | 610 | 2934 | 1300 | 8 | |||
| 21336-2430770 | 721,96 € | 873,57 € | zapuštěným otvorem | 43mm | 796 | – | M8 | 44mm | 13,5mm | 770 | 3055 | 1016 | 10 | |||
| 21336-2430930 | 795,09 € | 962,06 € | zapuštěným otvorem | 43mm | 966 | – | M8 | 44mm | 13,5mm | 930 | 2506 | 833 | 12 | |||
| The prices listed are basic for orders of 1 piece or more. For larger quantities, we will prepare an individual price quote for you. | ||||||||||||||||
CADzavřít