Roller guide rails
Product description
| Code: | 21320 |
|---|---|
| Manufacturer: | norelem |
| Prices: | are listed at the bottom of the page in the product variant table, or upon request via the form below. |
| Delivery date: | normally about 7 to 10 days from ordering, depending on quantity and current stock. We verify and confirm specific delivery dates by email, individually according to the order. In case of unavailability of goods, the order can be canceled. More information. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Download
Přehrát video
Datový list 21320 Lišty válečkového vedení 
Detail zavřít
| Order code | Basic price excluding VAT | Koncová cena s DPH | Order | CAD | Design / Version | Size | A | A1 | B1 | C | D | E | D1 | H | K | L | S | R | Suitable for | Tightening torque Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21320-0408 | 0,80 € | 0,97 € | upevňovací šroub | M4 | 8 | 2 | 8 | T20 | velikost 20 | 4 | ||||||||||
| 21320-0510 | 0,81 € | 0,98 € | upevňovací šroub | M5 | 10 | 2 | 10 | T25 | velikost 30 | 9 | ||||||||||
| 21320-0816 | 1,25 € | 1,51 € | upevňovací šroub | M8 | 16 | 3 | 16 | T40 | velikost 45 | 22 | ||||||||||
| 21320-120X0800 | 37,45 € | 45,31 € | pro pevné ložisko | 20 | 7 | 2 | 19,2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 800 | 3 | |||||||
| 21320-120X1040 | 43,14 € | 52,20 € | pro pevné ložisko | 20 | 7 | 2 | 19,2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1040 | 3 | |||||||
| 21320-120X2080 | 69,24 € | 83,78 € | pro pevné ložisko | 20 | 7 | 2 | 19,2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 2080 | 3 | |||||||
| 21320-120X3120 | 103,76 € | 125,55 € | pro pevné ložisko | 20 | 7 | 2 | 19,2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3120 | 3 | |||||||
| 21320-130X0800 | 44,32 € | 53,63 € | pro pevné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,5 | 2,5 | 6,4 | 10 | 14,1 | 800 | 4,5 | |||||||
| 21320-130X1040 | 50,25 € | 60,80 € | pro pevné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,5 | 2,5 | 6,4 | 10 | 14,1 | 1040 | 4,5 | |||||||
| 21320-130X2080 | 81,39 € | 98,48 € | pro pevné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,5 | 2,5 | 6,4 | 10 | 14,1 | 2080 | 4,5 | |||||||
| 21320-130X3120 | 120,97 € | 146,37 € | pro pevné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,5 | 2,5 | 6,4 | 10 | 14,1 | 3120 | 4,5 | |||||||
| 21320-145X0800 | 85,71 € | 103,71 € | pro pevné ložisko | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 1040 | 6,5 | |||||||
| 21320-145X1040 | 104,17 € | 126,05 € | pro pevné ložisko | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 1040 | 6,5 | |||||||
| 21320-145X2080 | 166,67 € | 201,67 € | pro pevné ložisko | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 2080 | 6,5 | |||||||
| 21320-145X3120 | 250,20 € | 302,74 € | pro pevné ložisko | 45 | 11 | 2 | 46,4 | 4 | 9 | 15,5 | 24 | 3120 | 6,5 | |||||||
| Order code | Basic price excluding VAT | Koncová cena s DPH | Order | CAD | Design / Version | Size | A | A1 | B1 | C | D | E | D1 | H | K | L | S | R | Suitable for | Tightening torque Nm |
| 21320-220X0800 | 34,20 € | 41,38 € | pro volné ložisko | 20 | 7 | 2 | 20,5 | 3 | 5 | – | 11 | 800 | 5,5 | |||||||
| 21320-220X1040 | 39,48 € | 47,77 € | pro volné ložisko | 20 | 7 | 2 | 20,5 | 3 | 5 | – | 11 | 1040 | 5,5 | |||||||
| 21320-220X2080 | 63,16 € | 76,42 € | pro volné ložisko | 20 | 7 | 2 | 20,5 | 3 | 5 | – | 11 | 2080 | 5,5 | |||||||
| 21320-220X3120 | 94,75 € | 114,65 € | pro volné ložisko | 30 | 7 | 2 | 20,5 | 3 | 5 | – | 11 | 3120 | 5,5 | |||||||
| 21320-230X0800 | 48,84 € | 59,10 € | pro volné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,8 | 3 | 6,4 | – | 16 | 800 | 7 | |||||||
| 21320-230X1040 | 55,38 € | 67,01 € | pro volné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,8 | 3 | 6,4 | – | 16 | 1040 | 7 | |||||||
| 21320-230X2080 | 89,41 € | 108,19 € | pro volné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,8 | 3 | 6,4 | – | 16 | 2080 | 7 | |||||||
| 21320-230X3120 | 133,15 € | 161,11 € | pro volné ložisko | 30 | 8,4 | 2 | 29,8 | 3 | 6,4 | – | 16 | 3120 | 7 | |||||||
| 21320-245X0800 | 94,14 € | 113,91 € | pro volné ložisko | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | – | 24,5 | 800 | 9,5 | |||||||
| 21320-245X1040 | 114,70 € | 138,79 € | pro volné ložisko | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | – | 24,5 | 1040 | 9,5 | |||||||
| 21320-245X2080 | 183,34 € | 221,84 € | pro volné ložisko | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | – | 24,5 | 2080 | 9,5 | |||||||
| 21320-245X3120 | 275,11 € | 332,88 € | pro volné ložisko | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | – | 24,5 | 3120 | 9,5 | |||||||
| The prices listed are basic for orders of 1 piece or more. For larger quantities, we will prepare an individual price quote for you. | ||||||||||||||||||||
CADzavřít