Ball thrust screws, headless, with full ball and LONG-LOK locking
Product description
| Code: | 07105 |
|---|---|
| Manufacturer: | norelem |
| Prices: | are listed at the bottom of the page in the product variant table, or upon request via the form below. |
| Delivery date: | normally about 7 to 10 days from ordering, depending on quantity and current stock. We verify and confirm specific delivery dates by email, individually according to the order. In case of unavailability of goods, the order can be canceled. More information. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Download
Datový list 07105 Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou s pojistkou LONG-LOK
Pružné opěrky s tzv. LONG-LOK závitovou pojistkou 
Detail zavřít
| Order code | Basic price excluding VAT | Koncová cena s DPH | Order | CAD | Design / Version | Component material | D | L | L1 | Ø Ball | SW | Load capacity max. (kN) (only for static load) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07105-1046 | 2,95 € | 3,57 € | A | ocel pro valivá ložiska | M4 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | ||
| 07105-1058 | 2,79 € | 3,38 € | A | ocel pro valivá ložiska | M5 | 8 | 3,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | ||
| 07105-3046 | 3,28 € | 3,97 € | D | polyacetal | M4 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2 | 0,3 | ||
| 07105-3058 | 3,10 € | 3,75 € | D | polyacetal | M5 | 8 | 3,5 | 3 | 2,5 | 0,5 | ||
| 07105-10410 | 2,95 € | 3,57 € | A | ocel pro valivá ložiska | M4 | 10 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | ||
| 07105-10416 | 2,95 € | 3,57 € | A | ocel pro valivá ložiska | M4 | 16 | 5 | 2,5 | 2 | 3,5 | ||
| 07105-10512 | 2,79 € | 3,38 € | A | ocel pro valivá ložiska | M5 | 12 | 5 | 3 | 2,5 | 4,5 | ||
| 07105-10520 | 2,90 € | 3,51 € | A | ocel pro valivá ložiska | M5 | 20 | 6 | 3 | 2,5 | 4,5 | ||
| 07105-10610 | 2,79 € | 3,38 € | A | ocel pro valivá ložiska | M6 | 10,8 | 3,5 | 4 | 3 | 9 | ||
| 07105-10616 | 2,79 € | 3,38 € | A | ocel pro valivá ložiska | M6 | 16,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | ||
| 07105-10620 | 2,90 € | 3,51 € | A | ocel pro valivá ložiska | M6 | 20,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | ||
| 07105-10625 | 2,90 € | 3,51 € | A | ocel pro valivá ložiska | M6 | 25,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | ||
| 07105-10650 | 4,20 € | 5,08 € | A | ocel pro valivá ložiska | M6 | 50,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | ||
| 07105-10660 | 4,39 € | 5,31 € | A | ocel pro valivá ložiska | M6 | 60,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | ||
| 07105-10810 | 2,79 € | 3,38 € | A | ocel pro valivá ložiska | M8 | 11,2 | 3,5 | 5,5 | 4 | 10 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Koncová cena s DPH | Order | CAD | Design / Version | Component material | D | L | L1 | Ø Ball | SW | Load capacity max. (kN) (only for static load) |
| 07105-10812 | 2,79 € | 3,38 € | A | ocel pro valivá ložiska | M8 | 13,2 | 5 | 5,5 | 4 | 10 | ||
| 07105-10820 | 2,79 € | 3,38 € | A | ocel pro valivá ložiska | M8 | 21,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | ||
| 07105-10825 | 2,85 € | 3,45 € | A | ocel pro valivá ložiska | M8 | 26,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | ||
| 07105-10830 | 2,91 € | 3,52 € | A | ocel pro valivá ložiska | M8 | 31,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | ||
| 07105-10850 | 4,32 € | 5,23 € | A | ocel pro valivá ložiska | M8 | 51,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | ||
| 07105-10860 | 4,42 € | 5,35 € | A | ocel pro valivá ložiska | M8 | 61,2 | 8 | 5,4 | 4 | 15 | ||
| 07105-10880 | 4,55 € | 5,51 € | A | ocel pro valivá ložiska | M8 | 81,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | ||
| 07105-11012 | 3,25 € | 3,93 € | A | ocel pro valivá ložiska | M10 | 13,7 | 5 | 7 | 5 | 20 | ||
| 07105-11016 | 3,25 € | 3,93 € | A | ocel pro valivá ložiska | M10 | 17,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | ||
| 07105-11020 | 3,45 € | 4,17 € | A | ocel pro valivá ložiska | M10 | 21,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | ||
| 07105-11025 | 3,45 € | 4,17 € | A | ocel pro valivá ložiska | M10 | 26,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | ||
| 07105-11035 | 3,56 € | 4,31 € | A | ocel pro valivá ložiska | M10 | 36,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | ||
| 07105-11216 | 3,72 € | 4,50 € | A | ocel pro valivá ložiska | M12 | 18 | 8 | 8,5 | 6 | 30 | ||
| 07105-11220 | 3,72 € | 4,50 € | A | ocel pro valivá ložiska | M12 | 22 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | ||
| 07105-11230 | 3,99 € | 4,83 € | A | ocel pro valivá ložiska | M12 | 32 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Koncová cena s DPH | Order | CAD | Design / Version | Component material | D | L | L1 | Ø Ball | SW | Load capacity max. (kN) (only for static load) |
| 07105-11240 | 4,42 € | 5,35 € | A | ocel pro valivá ložiska | M12 | 42 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | ||
| 07105-11620 | 5,96 € | 7,21 € | A | ocel pro valivá ložiska | M16 | 23,3 | 10 | 12 | 8 | 60 | ||
| 07105-11625 | 5,96 € | 7,21 € | A | ocel pro valivá ložiska | M16 | 28,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | ||
| 07105-11635 | 6,31 € | 7,64 € | A | ocel pro valivá ložiska | M16 | 38,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | ||
| 07105-11650 | 6,62 € | 8,01 € | A | ocel pro valivá ložiska | M16 | 53,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | ||
| 07105-30410 | 3,28 € | 3,97 € | D | polyacetal | M4 | 10 | 3,5 | 2,5 | 2 | 0,3 | ||
| 07105-30416 | 3,28 € | 3,97 € | D | polyacetal | M4 | 16 | 5 | 2,5 | 2 | 0,3 | ||
| 07105-30512 | 3,10 € | 3,75 € | D | polyacetal | M5 | 12 | 5 | 3 | 2,5 | 0,5 | ||
| 07105-30520 | 3,16 € | 3,82 € | D | polyacetal | M5 | 20 | 6 | 3 | 2,5 | 0,5 | ||
| 07105-30610 | 3,10 € | 3,75 € | D | polyacetal | M6 | 10,8 | 3,5 | 4 | 3 | 0,9 | ||
| 07105-30616 | 3,16 € | 3,82 € | D | polyacetal | M6 | 16,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | ||
| 07105-30620 | 3,28 € | 3,97 € | D | polyacetal | M6 | 20,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | ||
| 07105-30625 | 3,28 € | 3,97 € | D | polyacetal | M6 | 25,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | ||
| 07105-30810 | 3,28 € | 3,97 € | D | polyacetal | M8 | 11,2 | 3,5 | 5,5 | 4 | 1,5 | ||
| 07105-30812 | 3,28 € | 3,97 € | D | polyacetal | M8 | 13,2 | 5 | 5,5 | 4 | 1,5 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Koncová cena s DPH | Order | CAD | Design / Version | Component material | D | L | L1 | Ø Ball | SW | Load capacity max. (kN) (only for static load) |
| 07105-30820 | 3,28 € | 3,97 € | D | polyacetal | M8 | 21,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | ||
| 07105-30825 | 3,38 € | 4,09 € | D | polyacetal | M8 | 26,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | ||
| 07105-30830 | 3,38 € | 4,09 € | D | polyacetal | M8 | 31,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | ||
| 07105-31012 | 3,62 € | 4,38 € | D | polyacetal | M10 | 13,7 | 5 | 7 | 5 | 2 | ||
| 07105-31016 | 3,62 € | 4,38 € | D | polyacetal | M10 | 17,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | ||
| 07105-31020 | 3,83 € | 4,63 € | D | polyacetal | M10 | 21,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | ||
| 07105-31025 | 3,83 € | 4,63 € | D | polyacetal | M10 | 26,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | ||
| 07105-31035 | 3,95 € | 4,78 € | D | polyacetal | M10 | 36,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | ||
| 07105-31216 | 4,59 € | 5,55 € | D | polyacetal | M12 | 18 | 8 | 8,5 | 6 | 3 | ||
| 07105-31220 | 4,59 € | 5,55 € | D | polyacetal | M12 | 22 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | ||
| 07105-31230 | 4,93 € | 5,97 € | D | polyacetal | M12 | 32 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | ||
| 07105-31240 | 5,23 € | 6,33 € | D | polyacetal | M12 | 42 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | ||
| The prices listed are basic for orders of 1 piece or more. For larger quantities, we will prepare an individual price quote for you. | ||||||||||||
CADzavřít