Spring washers DIN 137 B
Product description
| Code: | 07304 |
|---|---|
| Manufacturer: | norelem |
| Prices: | are listed at the bottom of the page in the product variant table, or upon request via the form below. |
| Delivery date: | typically approximately 7–10 days from the date of order, depending on the quantity and current stock availability in the central warehouse. Specific delivery dates are verified and confirmed by email on an individual order basis. If the goods are unavailable, the order may be cancelled. More information. |
The shipping cost for consignments longer than 2 m is calculated based on actual values and, if necessary, adjusted subsequently. |
zavřít
zavřít
Download
Data sheet norelem 07304 Spring washers DIN 137 B
Datový list norelem 07304 Pružné kroužky DIN 137 B 
Detail zavřít
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Base Body Finish | for screws | D1 | D2 | H | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07304-03 | 0,12 € | 0,15 € | bez povrchové úpravy | M3 | 3,2 | 8 | 0,5 | 1,6 | ||
| 07304-04 | 0,21 € | 0,25 € | bez povrchové úpravy | M4 | 4,3 | 9 | 0,5 | 2 | ||
| 07304-05 | 0,21 € | 0,25 € | bez povrchové úpravy | M5 | 5,3 | 11 | 0,5 | 2,2 | ||
| 07304-06 | 0,22 € | 0,27 € | bez povrchové úpravy | M6 | 6,4 | 12 | 0,5 | 2,6 | ||
| 07304-08 | 0,24 € | 0,29 € | bez povrchové úpravy | M8 | 8,4 | 15 | 3 | 0,8 | ||
| 07304-10 | 0,30 € | 0,36 € | bez povrchové úpravy | M10 | 10,5 | 18 | 4,2 | 1 | ||
| 07304-12 | 0,34 € | 0,41 € | bez povrchové úpravy | M12 | 13 | 24 | 5 | 1,2 | ||
| 07304-14 | 0,46 € | 0,56 € | bez povrchové úpravy | M14 | 15 | 28 | 6 | 1,6 | ||
| 07304-16 | 0,63 € | 0,76 € | bez povrchové úpravy | M16 | 17 | 30 | 6,4 | 1,6 | ||
| 07304-18 | 0,77 € | 0,93 € | bez povrchové úpravy | M18 | 19 | 34 | 6,6 | 1,6 | ||
| 07304-20 | 0,83 € | 1,00 € | bez povrchové úpravy | M20 | 21 | 36 | 7,4 | 1,6 | ||
| 07304-22 | 1,49 € | 1,80 € | bez povrchové úpravy | M22 | 23 | 40 | 7,8 | 1,8 | ||
| 07304-24 | 1,74 € | 2,11 € | bez povrchové úpravy | M24 | 25 | 44 | 8,2 | 1,8 | ||
| 07304-27 | 2,27 € | 2,75 € | bez povrchové úpravy | M27 | 28 | 50 | 9,4 | 2 | ||
| 07304-30 | 2,73 € | 3,30 € | bez povrchové úpravy | M30 | 31 | 56 | 10 | 2,2 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Base Body Finish | for screws | D1 | D2 | H | H1 |
| 07304-103 | 0,15 € | 0,18 € | pozinkovaný | M3 | 3,2 | 8 | 1,6 | 0,5 | ||
| 07304-104 | 0,24 € | 0,29 € | pozinkovaný | M4 | 4,3 | 9 | 2 | 0,5 | ||
| 07304-105 | 0,28 € | 0,34 € | pozinkovaný | M5 | 5,3 | 11 | 2,2 | 0,5 | ||
| 07304-106 | 0,30 € | 0,36 € | pozinkovaný | M6 | 6,4 | 12 | 2,6 | 0,5 | ||
| 07304-108 | 0,34 € | 0,41 € | pozinkovaný | M8 | 8,4 | 15 | 3 | 0,8 | ||
| 07304-110 | 0,47 € | 0,57 € | pozinkovaný | M10 | 10,5 | 18 | 4,2 | 1 | ||
| 07304-112 | 0,56 € | 0,68 € | pozinkovaný | M12 | 13 | 24 | 5 | 1,2 | ||
| 07304-114 | 0,69 € | 0,83 € | pozinkovaný | M14 | 15 | 28 | 6 | 1,6 | ||
| 07304-116 | 0,84 € | 1,02 € | pozinkovaný | M16 | 17 | 30 | 6,4 | 1,6 | ||
| 07304-118 | 0,99 € | 1,20 € | pozinkovaný | M18 | 19 | 34 | 6,6 | 1,6 | ||
| 07304-120 | 1,12 € | 1,36 € | pozinkovaný | M20 | 21 | 36 | 7,4 | 1,6 | ||
| 07304-122 | 1,69 € | 2,04 € | pozinkovaný | M22 | 23 | 40 | 7,8 | 1,8 | ||
| 07304-124 | 1,84 € | 2,23 € | pozinkovaný | M24 | 25 | 44 | 8,2 | 1,8 | ||
| 07304-127 | 2,52 € | 3,05 € | pozinkovaný | M27 | 28 | 50 | 9,4 | 2 | ||
| 07304-130 | 2,95 € | 3,57 € | pozinkovaný | M30 | 31 | 56 | 10 | 2,2 | ||
| The prices listed are basic for orders of 1 piece or more. For larger quantities, we will prepare an individual price quote for you. | ||||||||||
CADzavřít