Nerezová ocel 1.4301
Published:
| Code: | 95046-01 |
|---|---|
| Manufacturer: | norelem |
| Prices: | are listed at the bottom of the page in the product variant table, or upon request via the form below. |
| Delivery date: | normally about 7 to 10 days from ordering, depending on quantity and current stock. We verify and confirm specific delivery dates by email, individually according to the order. In case of unavailability of goods, the order can be canceled. More information. |
The shipping cost for consignments longer than 2 m is calculated based on actual values and, if necessary, adjusted subsequently. |
Data sheet norelem Swivel and fixed castors, stainless steel, for hygienic areas Published:



| Pevné pojezdové kolečko z nerezové oceli, pro hygienické prostory | |||||||||||||||||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Name | Wheel bearing | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | Load capacity (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95046-01-211000351 | 55,60 € | 67,28 € | pevná kladka | kluzné ložisko | 35 | 85 | 60 | 55 | 100 | 9 | 125 | 100 | 80mm | 76 | 200 | ||
| 95046-01-211250401 | 62,36 € | 75,46 € | pevná kladka | kluzné ložisko | 40 | 85 | 60 | 55 | 125 | 9 | 150 | 100 | 80mm | 76 | 250 | ||
| 95046-01-211600451 | 122,48 € | 148,20 € | pevná kladka | kluzné ložisko | 45 | 110 | 80 | 75 | 160 | 11 | 195 | 140 | 105mm | – | 400 | ||
| 95046-01-212000501 | 140,30 € | 169,76 € | pevná kladka | kluzné ložisko | 50 | 110 | 80 | 75 | 200 | 11 | 235 | 140 | 105mm | – | 400 | ||
| The prices listed are basic for orders of 1 piece or more. For larger quantities, we will prepare an individual price quote for you. | |||||||||||||||||


| Otočné pojezdové kolečko z nerezové oceli pro hygienické prostory | |||||||||||||||||||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Name | Wheel bearing | B | A | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | Load capacity (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95046-01-21100035 | 81,19 € | 98,24 € | otočná kladka | kluzné ložisko | 35 | 30 | 85 | 60 | 55 | 100 | 9 | 125 | 100 | 80mm | 76 | 80 | 200 | ||
| 95046-01-21125040 | 89,47 € | 108,26 € | otočná kladka | kluzné ložisko | 40 | 40 | 85 | 60 | 55 | 125 | 9 | 150 | 100 | 80mm | 76 | 250 | 102,5 | ||
| 95046-01-21160045 | 174,39 € | 211,01 € | otočná kladka | kluzné ložisko | 60 | 45 | 110 | 80 | 75 | 160 | 11 | 195 | 140 | 105mm | – | 400 | 140 | ||
| 95046-01-21200050 | 188,35 € | 227,90 € | otočná kladka | kluzné ložisko | 65 | 50 | 110 | 80 | 75 | 200 | 11 | 235 | 140 | 105mm | – | 400 | 165 | ||
| The prices listed are basic for orders of 1 piece or more. For larger quantities, we will prepare an individual price quote for you. | |||||||||||||||||||


| Otočné pojezdové kolečko z nerezové oceli se stop fix pro hygienické prostory | |||||||||||||||||||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Name | Wheel bearing | B | A | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | Load capacity (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95046-01-211000352 | 101,79 € | 123,17 € | otočná kladka | kluzné ložisko | 35 | 30 | 85 | 60 | 55 | 100 | 9 | 125 | 100 | 80mm | 76 | 80 | 200 | ||
| 95046-01-211250402 | 109,70 € | 132,74 € | otočná kladka | kluzné ložisko | 40 | 40 | 85 | 60 | 55 | 125 | 9 | 150 | 100 | 80mm | 76 | 250 | 102,5 | ||
| 95046-01-211600452 | 227,28 € | 275,01 € | otočná kladka | kluzné ložisko | 60 | 45 | 110 | 80 | 75 | 160 | 11 | 195 | 140 | 105mm | – | 400 | 140 | ||
| 95046-01-212000502 | 245,58 € | 297,15 € | otočná kladka | kluzné ložisko | 65 | 50 | 110 | 80 | 75 | 200 | 11 | 235 | 140 | 105mm | – | 400 | 165 | ||
| The prices listed are basic for orders of 1 piece or more. For larger quantities, we will prepare an individual price quote for you. | |||||||||||||||||||