Wing control nuts and screws
Product description
| Code: | 06652 |
|---|---|
| Manufacturer: | norelem |
| Prices: | are listed at the bottom of the page in the product variant table, or upon request via the form below. |
| Delivery date: | normally about 7 to 10 days from ordering, depending on quantity and current stock. We verify and confirm specific delivery dates by email, individually according to the order. In case of unavailability of goods, the order can be canceled. More information. |
The shipping cost for consignments longer than 2 m is calculated based on actual values and, if necessary, adjusted subsequently. |
zavřít
zavřít
Download
Data sheet norelem 06652 Wing control nuts and screws
Datový list norelem 06652 Křídlové ovládací matice a šrouby 
Detail zavřít
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Design / Version | Component material | Cap color | A | B | D | D2 | H | H1 | T | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06652-105 | 1,45 € | 1,75 € | K | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | – | ||
| 06652-106 | 1,45 € | 1,75 € | K | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | – | ||
| 06652-208 | 2,49 € | 3,01 € | K | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 14 | – | ||
| 06652-210 | 2,49 € | 3,01 € | K | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 14 | – | ||
| 06652-904 | 1,36 € | 1,65 € | K | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-905 | 1,36 € | 1,65 € | K | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-906 | 1,36 € | 1,65 € | K | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-0105 | 2,24 € | 2,71 € | K | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | – | ||
| 06652-0106 | 2,24 € | 2,71 € | K | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | – | ||
| 06652-0208 | 2,79 € | 3,38 € | K | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 14 | – | ||
| 06652-0210 | 2,79 € | 3,38 € | K | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 14 | – | ||
| 06652-0904 | 2,05 € | 2,48 € | K | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-0905 | 2,05 € | 2,48 € | K | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-0906 | 2,05 € | 2,48 € | K | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-1055 | 1,45 € | 1,75 € | K | ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | – | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Design / Version | Component material | Cap color | A | B | D | D2 | H | H1 | T | L |
| 06652-1056 | 1,45 € | 1,75 € | K | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | – | ||
| 06652-1057 | 1,45 € | 1,75 € | K | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | – | ||
| 06652-1065 | 1,45 € | 1,75 € | K | ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | – | ||
| 06652-1066 | 1,45 € | 1,75 € | K | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | – | ||
| 06652-1067 | 1,45 € | 1,75 € | K | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | – | ||
| 06652-2085 | 2,49 € | 3,01 € | K | ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 14 | – | ||
| 06652-2086 | 2,49 € | 3,01 € | K | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 14 | – | ||
| 06652-2087 | 2,49 € | 3,01 € | K | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 14 | – | ||
| 06652-2105 | 2,49 € | 3,01 € | K | ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 14 | – | ||
| 06652-2106 | 2,49 € | 3,01 € | K | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 14 | – | ||
| 06652-2107 | 2,49 € | 3,01 € | K | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 14 | – | ||
| 06652-9045 | 1,36 € | 1,65 € | K | ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-9046 | 1,36 € | 1,65 € | K | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-9047 | 1,36 € | 1,65 € | K | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-9055 | 1,36 € | 1,65 € | K | ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Design / Version | Component material | Cap color | A | B | D | D2 | H | H1 | T | L |
| 06652-9056 | 1,36 € | 1,65 € | K | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-9057 | 1,36 € | 1,65 € | K | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-9065 | 1,36 € | 1,65 € | K | ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-9066 | 1,36 € | 1,65 € | K | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-9067 | 1,36 € | 1,65 € | K | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-01055 | 2,24 € | 2,71 € | K | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | – | ||
| 06652-01056 | 2,24 € | 2,71 € | K | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | – | ||
| 06652-01057 | 2,24 € | 2,71 € | K | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | – | ||
| 06652-01065 | 2,24 € | 2,71 € | K | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | – | ||
| 06652-01066 | 2,24 € | 2,71 € | K | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | – | ||
| 06652-01067 | 2,24 € | 2,71 € | K | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | – | ||
| 06652-02085 | 2,79 € | 3,38 € | K | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 14 | – | ||
| 06652-02086 | 2,79 € | 3,38 € | K | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 14 | – | ||
| 06652-02087 | 2,79 € | 3,38 € | K | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 14 | – | ||
| 06652-02105 | 2,79 € | 3,38 € | K | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 14 | – | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Design / Version | Component material | Cap color | A | B | D | D2 | H | H1 | T | L |
| 06652-02106 | 2,79 € | 3,38 € | K | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 14 | – | ||
| 06652-02107 | 2,79 € | 3,38 € | K | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 14 | – | ||
| 06652-09045 | 2,05 € | 2,48 € | K | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-09046 | 2,05 € | 2,48 € | K | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-09047 | 2,05 € | 2,48 € | K | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-09055 | 2,05 € | 2,48 € | K | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-09056 | 2,05 € | 2,48 € | K | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-09057 | 2,05 € | 2,48 € | K | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-09065 | 2,05 € | 2,48 € | K | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-09066 | 2,05 € | 2,48 € | K | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-09067 | 2,05 € | 2,48 € | K | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | – | ||
| 06652-105X15 | 1,53 € | 1,85 € | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | – | 15 | ||
| 06652-105X20 | 1,60 € | 1,94 € | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | – | 20 | ||
| 06652-106X20 | 1,60 € | 1,94 € | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | – | 20 | ||
| 06652-106X30 | 1,70 € | 2,06 € | L | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | – | 30 | ||
| The prices listed are basic for orders of 1 piece or more. For larger quantities, we will prepare an individual price quote for you. | |||||||||||||||
CADzavřít