Eye bolts DIN 444 Form B
Product description
| Code: | 07180 |
|---|---|
| Manufacturer: | norelem |
| Prices: | are listed at the bottom of the page in the product variant table, or upon request via the form below. |
| Delivery date: | typically approximately 7–10 days from the date of order, depending on the quantity and current stock availability in the central warehouse. Specific delivery dates are verified and confirmed by email on an individual order basis. If the goods are unavailable, the order may be cancelled. More information. |
The shipping cost for consignments longer than 2 m is calculated based on actual values and, if necessary, adjusted subsequently. |
zavřít
zavřít
Download
Data sheet norelem 07180 Eye bolts DIN 444 Form B
Datový list norelem 07180 Šrouby s okem DIN 444 provedení B 
Detail zavřít
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Material | Strength class | Base Body Finish | B | D1 | D2 | D3 | L | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07180-0550 | 6,61 € | 8,00 € | ocel | 8.8 | brynýrováno | 16 | M5 | 5 | 12 | 50 | 2,5 | 6 | ||
| 07180-0575 | 6,93 € | 8,39 € | ocel | 8.8 | brynýrováno | 16 | M5 | 5 | 12 | 75 | 2,5 | 6 | ||
| 07180-0650 | 3,27 € | 3,96 € | ocel | 8.8 | brynýrováno | 18 | M6 | 6 | 14 | 50 | 4 | 7 | ||
| 07180-0675 | 3,83 € | 4,63 € | ocel | 8.8 | brynýrováno | 18 | M6 | 6 | 14 | 75 | 4 | 7 | ||
| 07180-0850 | 3,85 € | 4,66 € | ocel | 8.8 | brynýrováno | 22 | M8 | 8 | 18 | 50 | 4 | 9 | ||
| 07180-0875 | 4,47 € | 5,41 € | ocel | 8.8 | brynýrováno | 22 | M8 | 8 | 18 | 75 | 4 | 9 | ||
| 07180-1075 | 5,00 € | 6,05 € | ocel | 8.8 | brynýrováno | 26 | M10 | 10 | 20 | 75 | 4 | 12 | ||
| 07180-1275 | 6,19 € | 7,49 € | ocel | 8.8 | brynýrováno | 30 | M12 | 12 | 25 | 75 | 6 | 14 | ||
| 07180-1475 | 15,46 € | 18,71 € | ocel | 8.8 | brynýrováno | 36 | M14 | 14 | 28 | 75 | 6 | 16 | ||
| 07180-10100 | 5,84 € | 7,07 € | ocel | 8.8 | brynýrováno | 26 | M10 | 10 | 20 | 100 | 4 | 12 | ||
| 07180-10550 | 8,47 € | 10,25 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | 16 | M5 | 5 | 12 | 50 | 2,5 | 6 | ||
| 07180-10650 | 6,92 € | 8,37 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | 18 | M6 | 6 | 14 | 50 | 4 | 7 | ||
| 07180-10675 | 7,64 € | 9,24 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | 18 | M6 | 6 | 14 | 75 | 4 | 7 | ||
| 07180-10850 | 7,93 € | 9,60 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | 22 | M8 | 8 | 18 | 50 | 4 | 9 | ||
| 07180-10875 | 9,00 € | 10,89 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | 22 | M8 | 8 | 18 | 75 | 4 | 9 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Material | Strength class | Base Body Finish | B | D1 | D2 | D3 | L | R | S |
| 07180-11075 | 9,29 € | 11,24 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | 26 | M10 | 10 | 20 | 75 | 4 | 12 | ||
| 07180-11275 | 11,39 € | 13,78 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | 30 | M12 | 12 | 25 | 75 | 6 | 14 | ||
| 07180-11475 | 32,56 € | 39,40 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | 36 | M14 | 14 | 28 | 75 | 6 | 16 | ||
| 07180-12100 | 6,82 € | 8,25 € | ocel | 8.8 | brynýrováno | 30 | M12 | 12 | 25 | 100 | 6 | 14 | ||
| 07180-12120 | 7,89 € | 9,55 € | ocel | 8.8 | brynýrováno | 30 | M12 | 12 | 25 | 120 | 6 | 14 | ||
| 07180-12130 | 11,75 € | 14,22 € | ocel | 8.8 | brynýrováno | 36 | M12 | 12 | 25 | 130 | 6 | 14 | ||
| 07180-14130 | 17,23 € | 20,85 € | ocel | 8.8 | brynýrováno | 36 | M14 | 14 | 28 | 130 | 6 | 16 | ||
| 07180-16130 | 11,44 € | 13,84 € | ocel | 8.8 | brynýrováno | 44 | M16 | 16 | 32 | 130 | 6 | 17 | ||
| 07180-20140 | 29,62 € | 35,84 € | ocel | 8.8 | brynýrováno | 52 | M20 | 18 | 40 | 140 | 6 | 22 | ||
| 07180-110100 | 9,71 € | 11,75 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | 26 | M10 | 10 | 20 | 100 | 4 | 12 | ||
| 07180-112100 | 12,51 € | 15,14 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | 30 | M12 | 12 | 25 | 100 | 6 | 14 | ||
| 07180-112120 | 13,21 € | 15,98 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | 30 | M12 | 12 | 25 | 120 | 6 | 14 | ||
| 07180-112130 | 13,64 € | 16,50 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | 36 | M12 | 12 | 25 | 130 | 6 | 14 | ||
| 07180-114130 | 37,28 € | 45,11 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | 36 | M14 | 14 | 28 | 130 | 6 | 16 | ||
| 07180-116130 | 24,48 € | 29,62 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | 44 | M16 | 16 | 32 | 130 | 6 | 17 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Material | Strength class | Base Body Finish | B | D1 | D2 | D3 | L | R | S |
| 07180-120140 | 42,66 € | 51,62 € | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | 52 | M20 | 18 | 40 | 140 | 6 | 22 | ||
| The prices listed are basic for orders of 1 piece or more. For larger quantities, we will prepare an individual price quote for you. | ||||||||||||||
CADzavřít