Star grip nuts and screws to DIN 6336, steel parts stainless steel
Product description
| Code: | K0154 |
|---|---|
| Manufacturer: | Kipp |
| Prices: | are listed at the bottom of the page in the product variant table, or upon request via the form below. |
| Delivery date: | normally about 7 to 10 days from ordering, depending on quantity and current stock. We verify and confirm specific delivery dates by email, individually according to the order. In case of unavailability of goods, the order can be canceled. More information. |
The shipping cost for consignments longer than 2 m is calculated based on actual values and, if necessary, adjusted subsequently. |
zavřít
zavřít
Download
Data sheet Kipp Star grip nuts and screws to DIN 6336, steel parts stainless steel 
Detail zavřít
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Design / Version | Component color | D | D1 | D8 | H | H3 | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0154.204 | 1,36 € | 1,65 € | K | tmavošedá RAL 7021 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | – | 10 | ||
| K0154.205 | 1,36 € | 1,65 € | K | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | – | 10 | ||
| K0154.206 | 1,38 € | 1,67 € | K | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | – | 10 | ||
| K0154.208 | 1,65 € | 2,00 € | K | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | – | 14 | ||
| K0154.210 | 2,42 € | 2,93 € | K | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | – | 14 | ||
| K0154.212 | 4,42 € | 5,35 € | K | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | – | 18 | ||
| K0154.216 | 4,42 € | 5,35 € | K | tmavošedá RAL 7021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | – | 18 | ||
| K0154.504 | 1,30 € | 1,57 € | D | bez krytky | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | – | 10 | ||
| K0154.505 | 1,30 € | 1,57 € | D | bez krytky | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | – | 10 | ||
| K0154.506 | 1,34 € | 1,62 € | D | bez krytky | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | – | 10 | ||
| K0154.508 | 1,58 € | 1,91 € | D | bez krytky | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | – | 14 | ||
| K0154.510 | 2,31 € | 2,80 € | D | bez krytky | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | – | 14 | ||
| K0154.512 | 4,25 € | 5,14 € | D | bez krytky | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | – | 18 | ||
| K0154.516 | 4,25 € | 5,14 € | D | bez krytky | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | – | 18 | ||
| K0154.2045 | 1,36 € | 1,65 € | K | světle šedá RAL 7035 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | – | 10 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Design / Version | Component color | D | D1 | D8 | H | H3 | L | T |
| K0154.2046 | 1,36 € | 1,65 € | K | bezpečnostní červená RAL 3020 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | – | 10 | ||
| K0154.2047 | 1,36 € | 1,65 € | K | řepkově žlutá RAL 1021 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | – | 10 | ||
| K0154.2051 | 1,38 € | 1,67 € | K | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | – | 10 | ||
| K0154.2055 | 1,36 € | 1,65 € | K | světle šedá RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | – | 10 | ||
| K0154.2056 | 1,36 € | 1,65 € | K | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | – | 10 | ||
| K0154.2057 | 1,36 € | 1,65 € | K | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | – | 10 | ||
| K0154.2061 | 1,36 € | 1,65 € | K | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | – | 10 | ||
| K0154.2065 | 1,38 € | 1,67 € | K | světle šedá RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | – | 10 | ||
| K0154.2066 | 1,38 € | 1,67 € | K | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | – | 10 | ||
| K0154.2067 | 1,38 € | 1,67 € | K | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | – | 10 | ||
| K0154.2081 | 2,42 € | 2,93 € | K | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | – | 14 | ||
| K0154.2085 | 1,65 € | 2,00 € | K | světle šedá RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | – | 14 | ||
| K0154.2086 | 1,65 € | 2,00 € | K | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | – | 14 | ||
| K0154.2087 | 1,65 € | 2,00 € | K | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | – | 14 | ||
| K0154.2101 | 1,65 € | 2,00 € | K | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | – | 14 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Design / Version | Component color | D | D1 | D8 | H | H3 | L | T |
| K0154.2102 | 4,42 € | 5,35 € | K | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | – | 14 | ||
| K0154.2105 | 2,42 € | 2,93 € | K | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | – | 14 | ||
| K0154.2106 | 2,42 € | 2,93 € | K | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | – | 14 | ||
| K0154.2107 | 2,42 € | 2,93 € | K | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | – | 14 | ||
| K0154.2121 | 2,42 € | 2,93 € | K | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | – | 18 | ||
| K0154.2125 | 4,42 € | 5,35 € | K | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | – | 18 | ||
| K0154.2126 | 4,42 € | 5,35 € | K | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | – | 18 | ||
| K0154.2127 | 4,42 € | 5,35 € | K | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | – | 18 | ||
| K0154.2165 | 4,42 € | 5,35 € | K | světle šedá RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | – | 18 | ||
| K0154.2166 | 4,42 € | 5,35 € | K | bezpečnostní červená RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | – | 18 | ||
| K0154.2167 | 4,42 € | 5,35 € | K | řepkově žlutá RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | – | 18 | ||
| K0154.5051 | 1,34 € | 1,62 € | D | bez krytky | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | – | 10 | ||
| K0154.5061 | 1,30 € | 1,57 € | D | bez krytky | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | – | 10 | ||
| K0154.5081 | 2,31 € | 2,80 € | D | bez krytky | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | – | 14 | ||
| K0154.5101 | 1,58 € | 1,91 € | D | bez krytky | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | – | 14 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Design / Version | Component color | D | D1 | D8 | H | H3 | L | T |
| K0154.5102 | 4,25 € | 5,14 € | D | bez krytky | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | – | 14 | ||
| K0154.5121 | 2,31 € | 2,80 € | D | bez krytky | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | – | 18 | ||
| K0154.20515 | 1,38 € | 1,67 € | K | světle šedá RAL 7035 | M5 | 32 | 4 | 20 | 10 | – | 10 | ||
| K0154.20516 | 1,38 € | 1,67 € | K | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | – | 10 | ||
| K0154.20517 | 1,38 € | 1,67 € | K | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | – | 10 | ||
| K0154.20615 | 1,36 € | 1,65 € | K | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | – | 10 | ||
| K0154.20616 | 1,36 € | 1,65 € | K | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | – | 10 | ||
| K0154.20617 | 1,36 € | 1,65 € | K | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | – | 10 | ||
| K0154.20815 | 2,42 € | 2,93 € | K | světle šedá RAL 7035 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | – | 14 | ||
| K0154.20816 | 2,42 € | 2,93 € | K | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | – | 14 | ||
| K0154.20817 | 2,42 € | 2,93 € | K | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | – | 14 | ||
| K0154.21015 | 1,65 € | 2,00 € | K | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | – | 14 | ||
| K0154.21016 | 1,65 € | 2,00 € | K | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | – | 14 | ||
| K0154.21017 | 1,65 € | 2,00 € | K | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | – | 14 | ||
| K0154.21025 | 4,42 € | 5,35 € | K | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | – | 14 | ||
| The prices listed are basic for orders of 1 piece or more. For larger quantities, we will prepare an individual price quote for you. | |||||||||||||
CADzavřít