Mushroom knobs with internal thread
Product description
| Code: | K0250 |
|---|---|
| Manufacturer: | Kipp |
| Prices: | are listed at the bottom of the page in the product variant table, or upon request via the form below. |
| Delivery date: | typically approximately 7–10 days from the date of order, depending on the quantity and current stock availability in the central warehouse. Specific delivery dates are verified and confirmed by email on an individual order basis. If the goods are unavailable, the order may be cancelled. More information. |
The shipping cost for consignments longer than 2 m is calculated based on actual values and, if necessary, adjusted subsequently. |
zavřít
zavřít
Download
Data sheet Kipp K0250 Mushroom knobs with internal thread
Datový list Kipp K0250 Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem 
Detail zavřít
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Base body material | Steel key | Base Body Finish | D | D1 | D2 | H | H1 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0250.003 | 5,82 € | 7,04 € | nerezová ocel | 1.4305 | jemně soustruženo | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 | ||
| K0250.104 | 6,40 € | 7,74 € | nerezová ocel | 1.4305 | jemně soustruženo | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 | ||
| K0250.105 | 6,40 € | 7,74 € | nerezová ocel | 1.4305 | jemně soustruženo | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 | ||
| K0250.206 | 7,13 € | 8,63 € | nerezová ocel | 1.4305 | jemně soustruženo | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 | ||
| K0250.308 | 10,38 € | 12,56 € | nerezová ocel | 1.4305 | jemně soustruženo | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 | ||
| K0250.410 | 10,38 € | 12,56 € | nerezová ocel | 1.4305 | jemně soustruženo | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 | ||
| K0250.902 | 6,40 € | 7,74 € | nerezová ocel | 1.4305 | jemně soustruženo | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 | ||
| K0250.0003 | 4,96 € | 6,00 € | ocel | – | modře pasivované | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 | ||
| K0250.0104 | 5,42 € | 6,56 € | ocel | – | modře pasivované | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 | ||
| K0250.0105 | 5,42 € | 6,56 € | ocel | – | modře pasivované | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 | ||
| K0250.0206 | 6,03 € | 7,30 € | ocel | – | modře pasivované | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 | ||
| K0250.0308 | 9,55 € | 11,56 € | ocel | – | modře pasivované | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 | ||
| K0250.0410 | 10,00 € | 12,10 € | ocel | – | modře pasivované | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 | ||
| K0250.0902 | 5,42 € | 6,56 € | ocel | – | modře pasivované | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 | ||
| K0250.1003 | 4,84 € | 5,86 € | hliník | – | eloxováno | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Base body material | Steel key | Base Body Finish | D | D1 | D2 | H | H1 | T |
| K0250.1104 | 5,32 € | 6,44 € | hliník | – | eloxováno | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 | ||
| K0250.1105 | 5,32 € | 6,44 € | hliník | – | eloxováno | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 | ||
| K0250.1206 | 5,89 € | 7,13 € | hliník | – | eloxováno | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 | ||
| K0250.1308 | 8,61 € | 10,42 € | hliník | – | eloxováno | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 | ||
| K0250.1410 | 8,61 € | 10,42 € | hliník | – | eloxováno | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 | ||
| K0250.1902 | 5,32 € | 6,44 € | hliník | – | eloxováno | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 | ||
| K0250.2003 | 5,82 € | 7,04 € | nerezová ocel | 1.4305 | pískováno | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 | ||
| K0250.2104 | 6,40 € | 7,74 € | nerezová ocel | 1.4305 | pískováno | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 | ||
| K0250.2105 | 6,40 € | 7,74 € | nerezová ocel | 1.4305 | pískováno | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 | ||
| K0250.2206 | 7,13 € | 8,63 € | nerezová ocel | 1.4305 | pískováno | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 | ||
| K0250.2308 | 10,38 € | 12,56 € | nerezová ocel | 1.4305 | pískováno | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 | ||
| K0250.2410 | 10,38 € | 12,56 € | nerezová ocel | 1.4305 | pískováno | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 | ||
| K0250.2902 | 6,40 € | 7,74 € | nerezová ocel | 1.4305 | pískováno | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 | ||
| K0250.3003 | 8,43 € | 10,20 € | nerezová ocel | 1.4404 | jemně soustruženo | M3 | 18 | 10 | 18 | 86 | 7,5 | ||
| K0250.3104 | 9,97 € | 12,06 € | nerezová ocel | 1.4404 | jemně soustruženo | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Base body material | Steel key | Base Body Finish | D | D1 | D2 | H | H1 | T |
| K0250.3105 | 9,97 € | 12,06 € | nerezová ocel | 1.4404 | jemně soustruženo | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 | ||
| K0250.3206 | 10,26 € | 12,41 € | nerezová ocel | 1.4404 | jemně soustruženo | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 | ||
| K0250.3308 | 14,99 € | 18,14 € | nerezová ocel | 1.4404 | jemně soustruženo | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 | ||
| K0250.3410 | 16,15 € | 19,54 € | nerezová ocel | 1.4404 | jemně soustruženo | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 | ||
| K0250.3902 | 9,27 € | 11,22 € | nerezová ocel | 1.4404 | jemně soustruženo | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 | ||
| K0250.4003 | 8,43 € | 10,20 € | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 | ||
| K0250.4104 | 9,97 € | 12,06 € | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 | ||
| K0250.4105 | 9,97 € | 12,06 € | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 | ||
| K0250.4206 | 10,26 € | 12,41 € | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 | ||
| K0250.4308 | 14,99 € | 18,14 € | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 | ||
| K0250.4410 | 16,15 € | 19,54 € | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 | ||
| K0250.4902 | 9,27 € | 11,22 € | nerezová ocel | 1.4404 | pískováno | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 | ||
| The prices listed are basic for orders of 1 piece or more. For larger quantities, we will prepare an individual price quote for you. | |||||||||||||
CADzavřít