Adjustable steel clamps
Product description
| Code: | K1165 |
|---|---|
| Manufacturer: | Kipp |
| Prices: | are listed at the bottom of the page in the product variant table, or upon request via the form below. |
| Delivery date: | normally about 7 to 10 days from ordering, depending on quantity and current stock. We verify and confirm specific delivery dates by email, individually according to the order. In case of unavailability of goods, the order can be canceled. More information. |
The shipping cost for consignments longer than 2 m is calculated based on actual values and, if necessary, adjusted subsequently. |
zavřít
zavřít
Download
Data sheet Kipp Adjustable steel clamps 
Detail zavřít
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Design / Version | B | Specification | B1 | D | E | H clamping range | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | Nominal groove dimension | Clamping force (kN) | Mounting screw(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1165.113115 | 69,37 € | 83,94 € | A | 44mm | 30 | 13 | 11mm | 0–55 | 18mm | 27mm | 17mm | 12mm | 115 | 25 | 30 | 10–12–14 | 30 | ||||
| K1165.117150 | 86,74 € | 104,96 € | A | 55mm | 41 | 17 | 12mm | 0–70 | 20mm | 36mm | 21mm | 17mm | 150 | 35 | 36 | 12–14–16–18 | 40 | ||||
| K1165.121187 | 112,75 € | 136,43 € | A | 62mm | 30 | 21 | 14mm | 0–80 | 30mm | 42mm | 27mm | 20mm | 187 | 44 | 44 | 16–18–20–22 | 60 | ||||
| K1165.125235 | 160,45 € | 194,14 € | A | 70mm | 30 | 25 | 17mm | 0–100 | 31mm | 51mm | 34mm | 24mm | 235 | 60 | 47 | 20–22–24–28 | 75 | ||||
| K1165.125285 | 287,56 € | 347,95 € | A | 73mm | 30 | 25 | 17mm | 0–100 | 35mm | 56mm | 35mm | 24mm | 285 | 62 | 51 | 20–22–24–28 | 75 | ||||
| K1165.210115100 | 82,41 € | 99,72 € | B | 44mm | s maticí do T-drážky | 30 | 13 | 11mm | 0–40 | 18mm | 27mm | 17mm | 12mm | 115 | 25 | 30 | 10 | 25 | M10X100 | ||
| K1165.212115125 | 83,84 € | 101,45 € | B | 44mm | s maticí do T-drážky | 30 | 13 | 11mm | 0–55 | 18mm | 27mm | 17mm | 12mm | 115 | 25 | 30 | 12 | 30 | M12X125 | ||
| K1165.212150160 | 98,29 € | 118,93 € | B | 55mm | s maticí do T-drážky | 41 | 17 | 12mm | 0–70 | 20mm | 36mm | 21mm | 17mm | 150 | 35 | 36 | 12 | 35 | M12X160 | ||
| K1165.214115125 | 85,29 € | 103,20 € | B | 44mm | s maticí do T-drážky | 30 | 13 | 11mm | 0–55 | 18mm | 27mm | 17mm | 12mm | 115 | 25 | 30 | 14 | 30 | M12X125 | ||
| K1165.214150160 | 101,19 € | 122,44 € | B | 55mm | s maticí do T-drážky | 41 | 17 | 12mm | 0–70 | 20mm | 36mm | 21mm | 17mm | 150 | 35 | 36 | 14 | 35 | M12X160 | ||
| K1165.216150160 | 104,09 € | 125,95 € | B | 55mm | s maticí do T-drážky | 41 | 17 | 12mm | 0–70 | 20mm | 36mm | 21mm | 17mm | 150 | 35 | 36 | 16 | 40 | M16X160 | ||
| K1165.216187200 | 141,64 € | 171,38 € | B | 62mm | s maticí do T-drážky | 30 | 21 | 14mm | 0–80 | 30mm | 42mm | 27mm | 20mm | 187 | 44 | 44 | 16 | 55 | M16X200 | ||
| K1165.218150160 | 104,09 € | 125,95 € | B | 55mm | s maticí do T-drážky | 41 | 17 | 12mm | 0–70 | 20mm | 36mm | 21mm | 17mm | 150 | 35 | 36 | 18 | 40 | M16X160 | ||
| K1165.218187200 | 143,11 € | 173,16 € | B | 62mm | s maticí do T-drážky | 30 | 21 | 14mm | 0–80 | 30mm | 42mm | 27mm | 20mm | 187 | 44 | 44 | 18 | 55 | M16X200 | ||
| K1165.220187200 | 148,88 € | 180,14 € | B | 62mm | s maticí do T-drážky | 30 | 21 | 14mm | 0–80 | 30mm | 42mm | 27mm | 20mm | 187 | 44 | 44 | 20 | 60 | M20X200 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Design / Version | B | Specification | B1 | D | E | H clamping range | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | Nominal groove dimension | Clamping force (kN) | Mounting screw(s) |
| K1165.220235250 | 190,81 € | 230,88 € | B | 70mm | s maticí do T-drážky | 30 | 25 | 17mm | 0–100 | 31mm | 51mm | 34mm | 24mm | 235 | 60 | 47 | 20 | 70 | M20X250 | ||
| K1165.222187200 | 154,68 € | 187,16 € | B | 62mm | s maticí do T-drážky | 30 | 21 | 14mm | 0–80 | 30mm | 42mm | 27mm | 20mm | 187 | 44 | 44 | 22 | 60 | M20X200 | ||
| K1165.222235250 | 205,26 € | 248,36 € | B | 70mm | s maticí do T-drážky | 30 | 25 | 17mm | 0–100 | 31mm | 51mm | 34mm | 24mm | 235 | 60 | 47 | 22 | 70 | M20X250 | ||
| K1165.224235250 | 213,93 € | 258,86 € | B | 70mm | s maticí do T-drážky | 30 | 25 | 17mm | 0–100 | 31mm | 51mm | 34mm | 24mm | 235 | 60 | 47 | 24 | 75 | M24X250 | ||
| K1165.228235250 | 224,05 € | 271,10 € | B | 70mm | s maticí do T-drážky | 30 | 25 | 17mm | 0–100 | 31mm | 51mm | 34mm | 24mm | 235 | 60 | 47 | 28 | 75 | M24X250 | ||
| K1165.312115100 | 80,95 € | 97,95 € | C | 44mm | se závrtným šroubem | 30 | 13 | 11mm | 0–30 | 18mm | 27mm | 17mm | 12mm | 115 | 25 | 30 | 30 | M12X100 | |||
| K1165.312115125 | 86,74 € | 104,96 € | C | 44mm | se závrtným šroubem | 30 | 13 | 11mm | 0–55 | 18mm | 27mm | 17mm | 12mm | 115 | 25 | 30 | 30 | M12X125 | |||
| K1165.312150125 | 89,64 € | 108,46 € | C | 55mm | se závrtným šroubem | 41 | 17 | 12mm | 0–50 | 20mm | 36mm | 21mm | 17mm | 150 | 35 | 36 | 40 | M12X125 | |||
| K1165.312150160 | 89,64 € | 108,46 € | C | 55mm | se závrtným šroubem | 41 | 17 | 12mm | 0–70 | 20mm | 36mm | 21mm | 17mm | 150 | 35 | 36 | 40 | M12X160 | |||
| K1165.316150125 | 89,64 € | 108,46 € | C | 55mm | se závrtným šroubem | 41 | 17 | 12mm | 0–40 | 20mm | 36mm | 21mm | 17mm | 150 | 35 | 36 | 40 | M16X125 | |||
| K1165.316150160 | 91,07 € | 110,19 € | C | 55mm | se závrtným šroubem | 41 | 17 | 12mm | 0–70 | 20mm | 36mm | 21mm | 17mm | 150 | 35 | 36 | 40 | M16X160 | |||
| K1165.320187160 | 133,00 € | 160,93 € | C | 62mm | se závrtným šroubem | 30 | 21 | 14mm | 0–40 | 30mm | 42mm | 27mm | 20mm | 187 | 44 | 44 | 60 | M20X160 | |||
| K1165.320187200 | 133,00 € | 160,93 € | C | 62mm | se závrtným šroubem | 30 | 21 | 14mm | 0–80 | 30mm | 42mm | 27mm | 20mm | 187 | 44 | 44 | 60 | M20X200 | |||
| K1165.320235200 | 172,00 € | 208,12 € | C | 70mm | se závrtným šroubem | 30 | 25 | 17mm | 0–70 | 31mm | 51mm | 34mm | 24mm | 235 | 60 | 47 | 75 | M20X200 | |||
| K1165.320235250 | 174,91 € | 211,64 € | C | 70mm | se závrtným šroubem | 30 | 25 | 17mm | 0–100 | 31mm | 51mm | 34mm | 24mm | 235 | 60 | 47 | 75 | M20X250 | |||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Design / Version | B | Specification | B1 | D | E | H clamping range | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | Nominal groove dimension | Clamping force (kN) | Mounting screw(s) |
| K1165.324235200 | 177,79 € | 215,13 € | C | 70mm | se závrtným šroubem | 30 | 25 | 17mm | 0–50 | 31mm | 51mm | 34mm | 24mm | 235 | 60 | 47 | 75 | M24X200 | |||
| K1165.324235250 | 182,14 € | 220,39 € | C | 70mm | se závrtným šroubem | 30 | 25 | 17mm | 0–100 | 31mm | 51mm | 34mm | 24mm | 235 | 60 | 47 | 75 | M24X250 | |||
| The prices listed are basic for orders of 1 piece or more. For larger quantities, we will prepare an individual price quote for you. | |||||||||||||||||||||
CADzavřít